späť | <> | 2 | 3 | 4 | 5 |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 105 | 1 | 31 | 41 | 9 | 17 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
X | Xu | X | XB | XB | |||||||||||||||
X | 11 | B | 10 | +6 | 11 | 10 | X | X | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lučenec,,AS | MHD | od | ... | 5:00 | 5:45 | 5:55 | 6:00 | ... | 6:15 | 6:20 | 6:45 | 10:05 | 11:05 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Lučenec,,obchodné centrum Galéria | MHD | | | ... | 5:02 | 5:48 | 5:57 | 6:03 | ... | 6:18 | 6:23 | 6:48 | 10:08 | 11:08 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Lučenec,,TESCO | MHD | | | ... | 5:04 | 5:50 | 5:59 | 6:06 | ... | 6:21 | 6:25 | 6:50 | 10:10 | 11:11 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Lučenec,,Zvolenská cesta SOŠ | MHD | | | ... | 5:06 | 5:52 | 6:01 | 6:08 | ... | 6:22 | 6:27 | 6:52 | 10:11 | 11:13 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vidiná,,Obkladačky | MHD | | | ... | 5:08 | 5:54 | 6:03 | 6:10 | ... | 6:24 | 6:29 | 6:54 | 10:12 | 11:15 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Vidiná,,Nová Vidiná | | | ... | 5:10 | 5:55 | 6:05 | 6:11 | ... | 6:26 | 6:30 | 6:55 | 10:14 | 11:17 | ||
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | Vidiná,,Jednota | | | ... | 5:11 | 5:57 | 6:06 | 6:12 | ... | 6:27 | 6:32 | 6:57 | 10:15 | 11:18 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Tomášovce,,rázc. | | | ... | 5:15 | 6:00 | 6:10 | 6:16 | ... | 6:31 | 6:35 | 7:00 | 10:18 | 11:22 | ||
< | < | < | < | 9 | Tomášovce,,pri moste | | | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < | < | < | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | Tomášovce,,rázc. | | | ... | | | | | | | | | ... | | | | | | | | | | | ||
9 | 9 | 9 | 9 | 11 | Tomášovce,,autocamp.Halier | | | ... | 5:17 | 6:02 | 6:12 | 6:17 | X | 6:33 | 6:37 | 7:02 | 10:19 | 11:23 | ||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Točnica | | | ... | 5:22 | 6:07 | 6:17 | 6:21 | 10 | 6:36 | 6:42 | 7:07 | 10:22 | 11:26 | ||
17 | 17 | 17 | 17 | 13 | Cinobaňa,,OcÚ | | | ... | 5:30 | 6:16 | 6:25 | 6:28 | 6:30 | 6:44 | 6:50 | 7:15 | 10:29 | 11:33 | ||
< | 18 | < | < | 14 | Cinobaňa,,ZŠ | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | 7:17 | < | < | ||
18 | < | 18 | < | 15 | Cinobaňa,,II. | | | ... | 5:32 | < | 6:27 | 6:29 | < | 6:46 | 6:52 | < | 10:31 | 11:35 | ||
19 | < | 19 | < | 16 | Cinobaňa,Maša | | | X | 5:33 | < | 6:28 | 6:31 | < | 6:47 | 6:54 | < | 10:33 | 11:37 | ||
20 | < | 20 | < | 0 | 17 | Cinobaňa,Katarínska Huta,žel.z. | | | 4:10 | 5:35 | < | 6:30 | 6:33 | < | | | 6:56 | < | 10:35 | | | |
< | < | 20 | < | 1 | 18 | Cinobaňa,,Stupník | | | 4:13 | ... | < | ... | 6:35 | < | < | < | < | ... | < | |
< | < | 21 | < | 1 | 19 | Cinobaňa,,dolina horáreň | | | 4:16 | ... | < | ... | 6:37 | < | < | < | < | ... | < | |
< | < | 22 | < | 2 | 20 | Cinobaňa,,Sebediná | | | 4:18 | ... | < | ... | 6:39 | < | < | < | < | ... | < | |
< | < | 24 | < | 4 | 21 | Cinobaňa,,Dve vody | | | 4:21 | ... | < | ... | 6:43 | < | < | < | < | ... | < | |
< | < | 25 | < | 5 | 22 | Cinobaňa,Hrnčiarky | | | 4:25 | ... | < | ... | 6:45 | < | < | < | < | ... | < | |
< | < | < | 6 | 23 | Cinobaňa,,Dve vody | | | 4:28 | ... | < | ... | ... | < | < | < | < | ... | < | ||
< | < | < | 8 | 24 | Cinobaňa,,Sebediná | | | 4:30 | ... | < | ... | ... | < | < | < | < | ... | < | ||
< | < | < | 9 | 25 | Cinobaňa,,dolina horáreň | | | 4:33 | ... | < | ... | ... | < | < | < | < | ... | < | ||
< | < | < | 10 | 26 | Cinobaňa,,Stupník | | | 4:35 | ... | < | ... | ... | < | < | < | < | ... | < | ||
20 | < | < | 10 | 27 | Cinobaňa,Katarínska Huta,žel.z. | | | 4:39 | ... | < | ... | ... | < | 6:50 | | | < | ... | 11:40 | ||
21 | < | < | 28 | Cinobaňa,Maša | | | ... | ... | < | ... | ... | < | 6:52 | 6:58 | < | ... | 11:42 | |||
22 | < | < | 29 | Cinobaňa,,II. | | | ... | ... | < | ... | ... | < | 6:53 | 6:59 | < | ... | 11:43 | |||
23 | 19 | 18 | 30 | Cinobaňa,,I. | | | ... | ... | 6:18 | ... | ... | 6:32 | 6:55 | 7:01 | 7:19 | ... | 11:44 | |||
25 | 21 | 20 | 31 | Cinobaňa,Turíčky | | | ... | ... | 6:21 | ... | ... | 6:35 | 6:58 | 7:04 | 7:22 | ... | 11:47 | |||
28 | 24 | 23 | 32 | Ozdín | | | ... | ... | 6:26 | ... | ... | 6:40 | 7:02 | 7:08 | 7:27 | ... | 11:53 | |||
29 | 25 | 24 | 33 | Ozdín,,rázc. | | | ... | ... | 6:28 | ... | ... | 6:42 | 7:03 | 7:09 | 7:29 | ... | 11:55 | |||
32 | 28 | 27 | 34 | Málinec,,tržnica | | | ... | ... | 6:32 | ... | ... | 6:47 | 7:07 | 7:12 | 7:33 | ... | 11:58 | |||
32 | 28 | 27 | 35 | Málinec,,nám. | v | ... | ... | 6:34 | ... | ... | 6:50 | 7:10 | 7:14 | 7:35 | ... | 12:00 | |||
32 | 28 | 27 | 36 | Málinec,,RD | pr | ... | ... | 6:35 | ... | ... | 6:51 | 7:11 | 7:15 | 7:36 | ... | 12:01 |
X | premáva v pracovné dni |
6 | premáva v sobotu |
+ | premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
11 | premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
u | spoj 41 pokračuje na linke číslo 606404 spojom číslo 13 do zastávky Poltár,žel.st. |
B | spoj s bezbariérovým prístupom do vozidla |
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo |
(C) 2023 isybus