späť
<>
2
3
4
5

606401 Lučenec - Cinobaňa - Málinec
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmZastávkyMhd 105131419173571113
                    
           X XuX   XBXB  
          X11B10 +61110XX
0000 1  Lučenec,,AS  MHDod...5:005:455:556:00...6:156:206:4510:0511:05
2222  2  Lučenec,,obchodné centrum Galéria MHD|...5:025:485:576:03...6:186:236:4810:0811:08
2222 3  Lučenec,,TESCO MHD|...5:045:505:596:06...6:216:256:5010:1011:11
3333  4  Lučenec,,Zvolenská cesta SOŠ MHD|...5:065:526:016:08...6:226:276:5210:1111:13
4444 5  Vidiná,,Obkladačky MHD|...5:085:546:036:10...6:246:296:5410:1211:15
5555  6  Vidiná,,Nová Vidiná  |...5:105:556:056:11...6:266:306:5510:1411:17
5555 7  Vidiná,,Jednota  |...5:115:576:066:12...6:276:326:5710:1511:18
8888  8  Tomášovce,,rázc.  |...5:156:006:106:16...6:316:357:0010:1811:22
<<<< 9  Tomášovce,,pri moste  |...<<<<...<<<<<
8888 10  Tomášovce,,rázc.  |...||||...|||||
9999 11  Tomášovce,,autocamp.Halier  |...5:176:026:126:17X 6:336:377:0210:1911:23
12121212 12  Točnica  |...5:226:076:176:21106:366:427:0710:2211:26
17171717 13  Cinobaňa,,OcÚ  |...5:306:166:256:286:306:446:507:1510:2911:33
<18<< 14  Cinobaňa,,ZŠ  |...<<<<<<<7:17<<
18<18< 15  Cinobaňa,,II.  |...5:32<6:276:29<6:466:52<10:3111:35
19<19< 16  Cinobaňa,Maša  |X5:33<6:286:31<6:476:54<10:3311:37
20<20<017  Cinobaňa,Katarínska Huta,žel.z.  |4:105:35<6:306:33<|6:56<10:35|
<<20<118  Cinobaňa,,Stupník  |4:13...<...6:35<<<<...<
<<21<119  Cinobaňa,,dolina horáreň  |4:16...<...6:37<<<<...<
<<22<220  Cinobaňa,,Sebediná  |4:18...<...6:39<<<<...<
<<24<421  Cinobaňa,,Dve vody  |4:21...<...6:43<<<<...<
<<25<522  Cinobaňa,Hrnčiarky  |4:25...<...6:45<<<<...<
<< <623  Cinobaňa,,Dve vody  |4:28...<......<<<<...<
<< <824  Cinobaňa,,Sebediná  |4:30...<......<<<<...<
<< <925  Cinobaňa,,dolina horáreň  |4:33...<......<<<<...<
<< <1026  Cinobaňa,,Stupník  |4:35...<......<<<<...<
20< <1027  Cinobaňa,Katarínska Huta,žel.z.  |4:39...<......<6:50|<...11:40
21< < 28  Cinobaňa,Maša  |......<......<6:526:58<...11:42
22< < 29  Cinobaňa,,II.  |......<......<6:536:59<...11:43
2319 18 30  Cinobaňa,,I.  |......6:18......6:326:557:017:19...11:44
2521 20 31  Cinobaňa,Turíčky  |......6:21......6:356:587:047:22...11:47
2824 23 32  Ozdín  |......6:26......6:407:027:087:27...11:53
2925 24 33  Ozdín,,rázc.  |......6:28......6:427:037:097:29...11:55
3228 27 34  Málinec,,tržnica  |......6:32......6:477:077:127:33...11:58
3228 27 35  Málinec,,nám.  v......6:34......6:507:107:147:35...12:00
3228 27 36  Málinec,,RD  pr......6:35......6:517:117:157:36...12:01
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
11 premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
u spoj 41 pokračuje na linke číslo 606404 spojom číslo 13 do zastávky Poltár,žel.st.
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus