späť
1
<>
3
4
5
6
7

606403 Lučenec - Lovinobaňa - Kotmanová - Mýtna - Ružiná - Píla (LC) - Podkriváň - Podkriváň,ZŠ
Platí od 11.12.2011 do 31.12.2018.
Prepravu zabezpečuje : SAD Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, tel.+421-47-5631385,4323774, fax +421-47-4324459, www.sadlc.sk
KmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 1171231012517152113113513
                       
               cXwc X  c
0 0 0 0 0 0 0 1  Lučenec,AS MHDod10,3011,2512,0512,3514,15
2 2 2 2 2 2 2  Lučenec,rešt.Hviezda MHD|10,3311,2812,0812,3814,22
2 2 2 2 2 2 3  Lučenec,TESCO MHD|10,3511,3212,1212,4114,23
3 3 3 3 3 3 4  Lučenec,mliekáreň MHD|10,3711,3412,1412,4214,25
4 4 4 4 4 4 5  Vidiná,Obkladačky MHD|10,3911,3612,1612,4314,26
5 5 5 5 5 5 6  Vidiná,Nová Vidiná MHD|10,4111,3812,1812,4414,28
5 5 5 5 5 5 7  Vidiná,Jednota  |10,4311,4012,2012,4614,29
8 8 8 8 8 8 8  Tomášovce (LC),rázc.  |10,4611,4412,2412,5214,32
9 9 9 9 9 9 9  Tomášovce,autocamp.Halier  |10,4811,4512,2512,5414,34
1210  Podrečany,kostol  |
1313131611  Lovinobaňa,Uderiná  |10,5311,4912,2913,00c
016161912     Lovinobaňa,ZŠ  |10,5813,0513,45
15 0151616161913  Lovinobaňa,elektro  |10,5911,5312,3313,0713,4614,43
16 1161717172014  Lovinobaňa,lekáreň  |11,0111,5412,3513,0913,4714,45
15     Lovinobaňa,SMZ  |
17 2171818182116  Lovinobaňa,zast.  |11,0211,5612,3713,1113,48|
19 4192020202317  Dobroč,rázc.  |11,0512,0012,4113,1413,50|
202121212418     Dobroč,I.  |11,0712,0112,4313,1513,54
202121212419     Dobroč  |11,0812,0212,4413,1613,55
222323232620     Kotmanová,I.  |aX11,1112,0412,4613,1913,58X
222323232621     Kotmanová  |7,157,3511,1212,0612,4813,2014,0014,00
232323 22     Kotmanová,I.  |7,177,3611,1412,0712,4914,01
252525 23     Dobroč  |7,217,3811,1712,1012,5214,03
252525 24     Dobroč,I.  |7,227,3911,1812,1112,5314,04
419262626 25  Dobroč,rázc.  |7,237,4111,1912,1312,55c14,05|
520272727 26  Mýtna,nám.  |7,247,4311,2012,1512,5612,2514,0614,50
202727 27     Mýtna,žel.st.  |7,2511,2112,5914,0714,51
0 233030 28     Divín  |7,3011,2513,1514,1514,55
31 29     Divín,majer  |11,2714,17
32 30     Ružiná,rázc.  |11,2914,18
1733 31     Ružiná  |11,3014,20
3 2633 32     Mýtna,žel.st.  |13,1814,58
4 6273428 33  Mýtna,Prírodná rešt.  |13,20|14,59
5 7283529 34  Píla (LC),Mužíkovci  |13,2112,2815,01
6 8293630 35  Píla (LC),rázc.  |13,2212,3015,03
93037 36     Píla,ObÚ  |13,2412,3215,05
7 3831 37  Píla (LC),mlyn  ||
8 3932 38  Píla (LC),Sarvaš  ||
9 4033 39  Podkriváň,Dolná Bzová,rázc.  |13,27
11 42 40     Podkriváň,Dolná Bzová  |13,30
4433 41  Podkriváň,Dolná Bzová,rázc.  |13,33
4635 42  Podkriváň,I.zast.  |13,35
4635 43  Podkriváň,žel.st.  |13,36
4736 44  Podkriváň,OcÚ  |13,38
4736 45  Podkriváň,MŠ  v13,39
48 46  Podkriváň,ZŠ  pr13,40
D   nepremáva po dobu dovoleniek PPS Detva
u   pokračuje na linke číslo 606428 spojom číslo 17 do zastávky Detva,PPS
c  premáva len v dňoch školského vyučovania
|  spoj zastávkou prechádza
<  spoj premáva iněm smerom
MHD  zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
w  premáva počas školských prázdnin
X  premáva v pondelok až v piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11.,
a  premáva v sobotu a v nedeľu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2011 isybus