späť
1
2
<>
4
5
6
7

606403 Lučenec - Lovinobaňa - Kotmanová - Mýtna - Ružiná - Píla (LC) - Podkriváň - Podkriváň,ZŠ
Platí od 11.12.2011 do 31.12.2018.
Prepravu zabezpečuje : SAD Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, tel.+421-47-5631385,4323774, fax +421-47-4324459, www.sadlc.sk
KmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 29139151111153157314911923
                       
             XwcXu X     
0 0 0 0 0 0 0 1  Lučenec,AS MHDod14,3014,3516,1018,15
2 2 2 2 2 2 2  Lučenec,rešt.Hviezda MHD|14,3314,3816,1318,18
2 2 2 2 2 2 3  Lučenec,TESCO MHD|14,3614,3916,1518,19
3 3 3 3 3 3 4  Lučenec,mliekáreň MHD|14,3814,4016,1718,21
4 4 4 4 4 4 5  Vidiná,Obkladačky MHD|14,4014,4216,1918,23
5 5 5 5 5 5 6  Vidiná,Nová Vidiná MHD|14,4114,4416,2118,25
5 5 5 5 5 5 7  Vidiná,Jednota  |14,4214,4516,2218,26
8 8 8 8 8 8 8  Tomášovce (LC),rázc.  |14,4514,4816,2518,29
9 9 9 9 9 9 9  Tomášovce,autocamp.Halier  |14,4614,5016,2618,31
1210  Podrečany,kostol  |
1313131611  Lovinobaňa,Uderiná  |14,5014,5516,3018,35
016161912     Lovinobaňa,ZŠ  |14,5314,59
15 0151616161913  Lovinobaňa,elektro  |14,5515,0116,3318,38
16 1161717172014  Lovinobaňa,lekáreň  |14,5615,0216,3418,40
15     Lovinobaňa,SMZ  |
17 2171818182116  Lovinobaňa,zast.  |14,5715,0416,3518,41
19 4192020202317  Dobroč,rázc.  |14,5915,0816,3818,43
202121212418     Dobroč,I.  |15,0015,1016,4018,45
202121212419     Dobroč  |15,0115,1216,4118,46
222323232620     Kotmanová,I.  |15,0315,1516,44a18,48aXD
222323232621     Kotmanová  |15,0515,1616,4616,2518,4919,0722,55
232323 22     Kotmanová,I.  |15,0615,1716,4816,2618,5119,0822,57
252525 23     Dobroč  |15,0815,2016,5116,2918,5319,1022,59
252525 24     Dobroč,I.  |15,0915,2116,5216,3018,5419,1123,00
419262626 25  Dobroč,rázc.  |15,1015,2316,5316,3218,5619,1223,01
520272727 26  Mýtna,nám.  |15,1215,2416,5516,3318,5719,13XX23,02
202727 27     Mýtna,žel.st.  |15,2616,5816,3518,5919,1519,3619,5823,04
0 233030 28     Divín  |15,3017,0219,1819,4020,0323,08
31 29     Divín,majer  |19,2019,4220,0523,09
32 30     Ružiná,rázc.  |19,2119,4420,0623,10
1733 31     Ružiná  |19,22X19,4520,0823,12
3 2633 32     Mýtna,žel.st.  |19,36
4 6273428 33  Mýtna,Prírodná rešt.  |15,1319,38
5 7283529 34  Píla (LC),Mužíkovci  |15,1419,39
6 8293630 35  Píla (LC),rázc.  |15,1519,40
93037 36     Píla,ObÚ  |
7 3831 37  Píla (LC),mlyn  |||
8 3932 38  Píla (LC),Sarvaš  |||
9 4033 39  Podkriváň,Dolná Bzová,rázc.  |15,1819,43
11 42 40     Podkriváň,Dolná Bzová  |19,47
4433 41  Podkriváň,Dolná Bzová,rázc.  |15,18
4635 42  Podkriváň,I.zast.  |15,20
4635 43  Podkriváň,žel.st.  |15,21
4736 44  Podkriváň,OcÚ  |15,22
4736 45  Podkriváň,MŠ  v15,23
48 46  Podkriváň,ZŠ  pr
D   nepremáva po dobu dovoleniek PPS Detva
u   pokračuje na linke číslo 606428 spojom číslo 17 do zastávky Detva,PPS
c  premáva len v dňoch školského vyučovania
|  spoj zastávkou prechádza
<  spoj premáva iněm smerom
MHD  zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
w  premáva počas školských prázdnin
X  premáva v pondelok až v piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11.,
a  premáva v sobotu a v nedeľu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2011 isybus