späť
<>
2
3
4
5
6

606404 Lučenec - Kalinovo - Poltár - Málinec
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 511231151031356121109
                     
             X   X   
00     1  Lučenec,,AS  MHDod......4:55.........8:00.........
22      2  Lučenec,,obchodné centrum Galéria MHD|......4:58.........8:03.........
22     3  Lučenec,,TESCO MHD|......5:00.........8:05.........
33      4  Lučenec,,Zvolenská cesta SOŠ MHD|......5:02.........8:07.........
44     5  Vidiná,,Obkladačky MHD|......5:03.........8:09.........
55      6  Vidiná,,Nová Vidiná  |......5:05.........8:10.........
55     7  Vidiná,,Jednota  |......5:06.........8:12.........
88      8  Tomášovce,,rázc.  |......5:10.........8:15.........
1111     9  Veľká Ves  |......5:14.........8:18.........
1212     10  Kalinovo,,močiar  |......5:16.........8:20.........
1414     11  Kalinovo  |......5:19......Xu8:22.........
1414     12  Kalinovo,,I.  |X...5:20......B8:24X......
<<00   13  Cinobaňa,Katarínska Huta,žel.z.  |4:50...<......6:33<9:25......
<<11   14  Cinobaňa,Maša  |4:53... <......6:34<9:26......
<<22   15  Cinobaňa,,II.  |4:55...<......6:35<9:27......
<<33   16  Cinobaňa,,I.  |4:57...<......6:37<9:29......
<<55   17  Cinobaňa,Turíčky  |5:00...<......6:40<9:32......
<<88   18  Mládzovo  |5:05...<......6:44<9:36......
<<1111   19  Breznička,,ZŠ  |5:08...<......6:48<9:40......
18181111   20  Breznička,,OcÚ  |5:09...5:25......6:498:289:41......
20201313   21  Poltár,Zelené,žel.st.  |5:14...5:29......6:528:319:44......
21211414   22  Poltár,Zelené,Jednota  |5:16...5:31......6:538:339:45......
22<15< 0 23  Poltár,,skláreň  |5:18...5:33......6:55<<......
<22<15 < 24  Poltár,,ÚNZ  |<...<......<8:359:46......
<23<16 < 25  Poltár,,ZŠ  |<X<6+X<8:389:47...X
2323161601 26  Poltár,,žel.st.  |5:205:255:356:356:556:578:409:49...10:05
2424  12 27  Poltár,,ZŠ  |...5:275:366:376:56............10:07
2424  12 28  Poltár,,ÚNZ  |...5:285:376:386:57............10:08
<<  << 29  Poltár,,skláreň  |...<<<<............<
2525  23 30  Poltár,Zelené,Jednota  |...5:315:386:416:59............10:11
26<  3< 31  Poltár,Zelené,žel.st.  |...5:33|6:437:00.........6+<
3030  78032  Rovňany,,Jednota  |...5:395:436:497:05.........10:0210:19
3030  78133  Rovňany,,Semex  |...5:405:446:507:06.........10:0310:20
3434  11 12434  Ozdín,Bystrička  |...5:445:486:547:12.........10:0810:24
3535  1213535  Ozdín,,rázc.  |...5:455:496:557:13.........10:0910:25
<<  1314636  Ozdín  |...5:48<6:587:15.........10:1110:28
3535  1415737  Ozdín,,rázc.  |...5:50|7:007:16.........10:1310:30
3838  17181038  Málinec,,tržnica  |...5:535:537:037:19.........10:1510:33
3838  17181039  Málinec,,nám.  |...5:555:557:057:20.........10:1710:35
3838  17181040  Málinec,,RD  |...5:565:567:067:22.........10:1810:36
    19  41  Málinec,,Lavčíkovo  |............7:25...............
    22  42  Málinec,,Hrozinovo  |............7:30...............
    26  43  Málinec,,Mysliny rázc.  |............7:35...............
    27  44  Málinec,,Ipeľ.Potok Starý vršok  |............7:37...............
    28  45  Málinec,,Ipeľ.Potok  |............7:39...............
    28  46  Málinec,,Ipeľ.Potok Uhrinka  v............7:40...............
    29  47  Málinec,Ipeľ  pr............7:42...............
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
u spoj 13 pokračuje na linke číslo 606425 spojom číslo 7 do zastávky Kokava n.Rimavicou,nám.
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus