späť | <> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 45 | 107 | 21 | 103 | 1 | 3 | 41 | 109 | 5 | 29 | |
| X | X | X | X | a | X | c | c | c | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lučenec,AS | MHD | od | … | 5,15 | 5,20 | 5,20 | 6,15 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | 7,00 | 7,05 | |
| ‹ | 1 | 1 | 1 | ‹ | 1 | ‹ | 2 | Lučenec,tržnica | MHD | | | … | 5,16 | 5,22 | 5,22 | ‹ | ‹ | 6,22 | 6,41 | ‹ | 7,06 | |
| ‹ | 2 | 2 | 2 | ‹ | 2 | ‹ | 3 | Lučenec,Benzinol | MHD | | | … | 5,17 | 5,23 | 5,23 | ‹ | ‹ | 6,23 | 6,42 | ‹ | 7,07 | |
| ‹ | 3 | 3 | 3 | ‹ | 3 | ‹ | 4 | Lučenec,rázc.Mikušovce | MHD | | | … | 5,18 | 5,24 | 5,24 | ‹ | ‹ | 6,25 | 6,43 | ‹ | 7,08 | |
| ‹ | 4 | 4 | 4 | ‹ | 4 | ‹ | 5 | Lučenec,Hladký majer | | | … | | | 5,25 | 5,26 | ‹ | ‹ | 6,27 | 6,45 | ‹ | | | ||
| ‹ | 6 | 6 | 6 | ‹ | 6 | ‹ | 6 | Rapovce,kompres.st.II. | | | … | | | 5,27 | 5,28 | ‹ | ‹ | 6,29 | 6,47 | ‹ | | | ||
| ‹ | 8 | 8 | 8 | ‹ | 8 | ‹ | 7 | Rapovce,mlyn | | | … | | | 5,30 | 5,30 | ‹ | ‹ | 6,32 | 6,50 | ‹ | | | ||
| ‹ | 11 | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | 8 | Kalonda | | | … | ‹ | 5,35 | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | 7,13 | ||
| 1 | ‹ | ‹ | 1 | ‹ | 1 | 9 | Lučenec,pri moste | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,17 | 6,23 | ‹ | ‹ | 7,02 | … | |||
| 2 | ‹ | ‹ | 2 | ‹ | 2 | 10 | Lučenec,ZŤS | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,20 | 6,24 | ‹ | ‹ | 7,03 | … | |||
| 3 | ‹ | ‹ | 3 | ‹ | 3 | 11 | Lučenec,Cirko | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,22 | 6,25 | ‹ | ‹ | 7,04 | … | |||
| 4 | ‹ | ‹ | 4 | ‹ | 4 | 12 | Lučenec,Fabiánka | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,23 | 6,26 | ‹ | ‹ | 7,05 | … | |||
| 5 | ‹ | ‹ | 5 | ‹ | 5 | 13 | Lučenec,Malá Fabiánka | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,25 | 6,27 | ‹ | ‹ | 7,06 | … | |||
| 6 | ‹ | ‹ | 6 | ‹ | 6 | 14 | Lučenec,Fabiánka záhradky | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,26 | 6,28 | ‹ | ‹ | 7,07 | … | |||
| 7 | ‹ | ‹ | 7 | ‹ | 7 | 15 | Holiša,Krutkova osada | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,27 | 6,29 | ‹ | ‹ | 7,08 | … | |||
| 8 | ‹ | ‹ | 8 | ‹ | 8 | 16 | Fiľakovské Kováče,Fiľak.Kľačany,rázc. | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,29 | 6,30 | ‹ | ‹ | 7,09 | … | |||
| 10 | ‹ | ‹ | 10 | ‹ | 10 | 17 | Trebeľovce,osada | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,32 | 6,32 | ‹ | ‹ | 7,13 | … | |||
| 12 | ‹ | ‹ | 12 | ‹ | 12 | 18 | Trebeľovce | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,35 | 6,34 | ‹ | ‹ | 7,17 | … | |||
| 12 | ‹ | ‹ | 12 | ‹ | 12 | 19 | Trebeľovce,zast. | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,38 | 6,35 | ‹ | ‹ | 7,20 | … | |||
| 14 | ‹ | ‹ | 14 | ‹ | 14 | 20 | Trebeľovce,Muľka | | | … | ‹ | … | ‹ | 6,41 | 6,37 | ‹ | ‹ | 7,23 | … | |||
| 15 | 8 | 8 | 15 | 8 | 15 | 21 | Rapovce | | | … | 5,24 | … | 5,31 | 6,42 | 6,38 | 6,33 | 6,51 | 7,25 | … | |||
| ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | 18 | 22 | Kalonda | | | … | ‹ | … | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | … | … | |||
| ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | 21 | 23 | Rapovce | | | … | ‹ | … | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | … | … | |||
| 17 | 10 | 10 | 17 | 10 | 23 | 24 | Rapovce,Demečer | | | … | | | … | | | 6,45 | 6,40 | 6,36 | 6,53 | … | … | |||
| 19 | 12 | 12 | 19 | 12 | 25 | 25 | Mučín | | | … | 5,28 | … | 5,35 | 6,48 | 6,42 | 6,40 | 6,57 | … | … | |||
| 19 | 12 | 12 | 19 | 12 | 25 | 26 | Mučín,rázc. | | | … | 5,29 | … | | | 6,49 | 6,43 | 6,42 | 6,58 | … | … | |||
| ‹ | 13 | ‹ | 20 | 13 | 26 | 27 | Mučín,Telka osada | | | … | ‹ | … | 5,37 | 6,50 | 6,44 | ‹ | 6,59 | … | … | |||
| ‹ | 15 | ‹ | 22 | 15 | 28 | 28 | Lipovany | | | … | ‹ | … | 5,40 | 6,53 | 6,46 | ‹ | 7,02 | … | … | |||
| ‹ | 17 | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | 29 | Lipovany,Baňa osada | | | u | ‹ | … | 5,43 | … | ‹ | ‹ | 7,04 | … | … | |||
| ‹ | ‹ | ‹ | 0 | ‹ | ‹ | 30 | Lipovany | | | 4,22 | ‹ | … | … | … | ‹ | ‹ | … | … | … | |||
| ‹ | ‹ | 24 | 2 | 17 | 30 | 31 | Mučín,Telka osada | | | 4,24 | ‹ | … | … | … | 6,48 | ‹ | … | … | … | |||
| 19 | 12 | 25 | 3 | 18 | 31 | 32 | Mučín,rázc. | | | 4,25 | 5,29 | … | … | … | 6,49 | | | … | … | … | |||
| 21 | 14 | 27 | 5 | 20 | 33 | 33 | Mučín,št.včelár | | | 4,27 | | | … | … | … | 6,51 | 6,45 | … | … | … | |||
| 23 | 16 | 29 | 7 | 22 | 35 | 34 | Pleš,osada | v | 4,29 | | | … | … | … | 6,54 | 6,48 | … | … | … | |||
| 24 | 17 | 30 | 8 | 23 | 36 | 35 | Pleš | pr | 4,30 | 5,35 | … | … | … | 6,55 | 6,50 | … | … | … |
(C) 2011 isybus