späť | 1 | 2 | <> | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 13 | 17 | 111 | 113 | 19 | 117 | 23 | 27 | |
X | Xu | Xu | ||||||||||||||||||
+6 | X | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lučenec,,AS | MHD | od | 12:30 | 12:35 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:30 | 14:35 | 14:40 |
< | 1 | < | 1 | < | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Lučenec,,Vajanského Tržnica | MHD | | | < | 12:41 | 13:48 | 13:51 | < | 14:33 | 14:37 | < |
< | 2 | < | 2 | < | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Lučenec,,Vajanského ZŠ | MHD | | | < | 12:43 | 13:50 | 13:54 | < | 14:35 | 14:38 | < |
< | 3 | < | 3 | < | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Lučenec,,Vajanského rázc.Mikušovce | MHD | | | < | 12:44 | 13:51 | 13:55 | < | 14:36 | 14:39 | < |
< | 4 | < | 4 | < | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Lučenec,,Hladký majer | | | < | 12:45 | 13:54 | 13:56 | < | 14:39 | 14:41 | < | |
< | 6 | < | 6 | < | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Rapovce,,kompres.st.II. | | | < | 12:47 | 13:56 | 13:58 | < | 14:41 | 14:43 | < | |
< | 8 | < | 8 | < | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Rapovce,,Termálne kúpalisko | | | < | 12:50 | 13:59 | 14:00 | < | 14:44 | 14:45 | < | |
< | 11 | < | < | < | < | < | < | < | 8 | Kalonda | | | < | 12:55 | < | < | < | 14:50 | < | < | |
1 | 1 | < | 1 | < | < | < | < | 9 | Lučenec,,pri moste | MHD | | | 12:33 | ... | < | < | 13:51 | ... | < | 14:44 | |
2 | 2 | < | 2 | < | < | < | < | 10 | Lučenec,,ZŤS | MHD | | | 12:35 | ... | < | < | | | ... | < | 14:46 | |
3 | 3 | < | 3 | < | < | < | < | 11 | Lučenec,,Quercus | MHD | | | 12:36 | ... | < | < | 13:54 | ... | < | 14:48 | |
4 | 4 | < | 4 | < | < | < | < | 12 | Lučenec,,Fabianka | MHD | | | 12:38 | ... | < | < | 13:55 | ... | < | 14:50 | |
5 | 5 | < | 5 | < | < | < | < | 13 | Lučenec,,Malá Fabianka | | | 12:40 | ... | < | < | 13:56 | ... | < | 14:52 | ||
6 | 6 | < | 6 | < | < | < | < | 14 | Lučenec,,Fabianka záhradky | | | 12:41 | ... | < | < | 13:57 | ... | < | 14:53 | ||
7 | 7 | < | 7 | < | < | < | < | 15 | Holiša,,Krutkova osada | | | 12:42 | ... | < | < | 13:58 | ... | < | 14:55 | ||
8 | 8 | < | 8 | < | < | < | < | 16 | Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač.,rázc. | | | 12:44 | ... | < | < | 14:01 | ... | < | 14:59 | ||
10 | 10 | < | 10 | < | < | < | < | 17 | Trebeľovce,,osada | | | 12:47 | ... | < | < | 14:05 | ... | < | 15:01 | ||
12 | 12 | < | 12 | < | < | < | < | 18 | Trebeľovce | | | 12:50 | ... | < | < | 14:08 | ... | < | 15:03 | ||
12 | 12 | < | 12 | < | < | < | < | 19 | Trebeľovce,,zast. | | | 12:52 | ... | < | < | 14:09 | ... | < | 15:05 | ||
14 | 14 | < | 14 | < | < | < | < | 20 | Trebeľovce,Muľka | | | 12:55 | ... | < | < | 14:11 | ... | < | 15:07 | ||
15 | 15 | 8 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | Rapovce | | | 12:57 | ... | 14:00 | 14:01 | 14:15 | ... | 14:46 | 15:08 | ||
< | < | < | 18 | < | < | < | < | 22 | Kalonda | | | < | ... | < | ... | ... | ... | < | < | ||
< | < | 8 | 21 | < | < | < | < | 23 | Rapovce | | | < | ... | < | ... | ... | ... | | | < | ||
17 | 17 | 10 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | Rapovce,,Demečer | | | 12:59 | ... | 14:02 | ... | ... | ... | 14:48 | 15:10 | ||
19 | 19 | 12 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | Mučín | | | 13:02 | ... | 14:05 | ... | ... | ... | 14:52 | 15:13 | ||
19 | 19 | 12 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | Mučín,,rázc. | | | 13:05 | ... | 14:07 | ... | ... | ... | 14:54 | 15:14 | ||
20 | < | 13 | 26 | < | 13 | 13 | 13 | 27 | Mučín,,Telka osada | | | 13:07 | ... | 14:09 | ... | ... | ... | 14:56 | < | ||
22 | < | 15 | 28 | < | 15 | 15 | 15 | 28 | Lipovany | | | 13:10 | ... | 14:11 | ... | ... | ... | 14:59 | < | ||
< | < | 17 | < | < | 17 | < | < | 29 | Lipovany,,Baňa osada | | | < | ... | < | ... | ... | ... | 15:03 | < | ||
22 | < | 28 | < | 15 | < | 30 | Lipovany | | | | | ... | | | ... | ... | ... | ... | < | ||||
24 | < | 30 | < | 17 | < | 31 | Mučín,,Telka osada | | | 13:12 | ... | 14:13 | ... | ... | ... | ... | < | ||||
25 | 19 | 31 | 12 | 18 | 18 | 32 | Mučín,,rázc. | | | 13:14 | ... | 14:14 | ... | ... | ... | ... | | | ||||
27 | 21 | 33 | 14 | 20 | 20 | 33 | Mučín,,št.včelár | | | 13:17 | ... | 14:16 | ... | ... | ... | ... | 15:16 | ||||
29 | 23 | 35 | 16 | 22 | 22 | 34 | Pleš,,osada | v | 13:19 | ... | 14:18 | ... | ... | ... | ... | 15:19 | ||||
30 | 24 | 36 | 17 | 23 | 23 | 35 | Pleš | pr | 13:20 | ... | 14:20 | ... | ... | ... | ... | 15:20 |
X | premáva v pracovné dni |
6 | premáva v sobotu |
+ | premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
u | spoj 19 pokračuje na linke číslo 606412 spojom číslo 26 do zastávky Lučenec,AS |
u | spoj 113 pokračuje na linke číslo 606412 spojom číslo 28 do zastávky Lučenec,AS |
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo |
(C) 2023 isybus