späť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <> | 7 | 8 |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 110 | 112 | 10 | 8 | 102 | 44 | 14 | 16 | 46 | |
X | ||||||||||||||||||||
11 | X | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Pleš | od | 6:55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10:20 | ... | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | Pleš,,osada | | | 6:57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10:22 | ... | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | Mučín,,št.včelár | | | 7:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10:25 | ... | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | Mučín,,rázc. | | | 7:03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10:28 | ... | ||||
< | < | 6 | 6 | < | 31 | Mučín,,Telka osada | | | < | XB | ... | ... | ... | ... | ... | 10:30 | ... | ||||
< | < | < | 8 | < | 30 | Lipovany | | | < | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | ||||
< | < | < | 0 | 0 | < | 29 | Lipovany,,Baňa osada | | | < | 7:08 | X | ... | ... | ... | ... | < | ... | |||
< | < | 8 | 2 | 2 | < | 28 | Lipovany | | | < | 7:10 | 6:55 | ... | ... | ... | ... | 10:33 | ... | |||
< | < | 10 | 4 | 4 | < | 27 | Mučín,,Telka osada | | | < | 7:13 | 7:00 | ... | ... | ... | ... | 10:35 | ... | |||
5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 26 | Mučín,,rázc. | | | | | 7:14 | 7:02 | ... | ... | ... | ... | 10:37 | ... | |||
5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 25 | Mučín | | | 7:06 | 7:16 | 7:03 | ... | ... | ... | ... | 10:39 | ... | |||
7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 24 | Rapovce,,Demečer | | | 7:08 | 7:18 | 7:06 | ... | ... | ... | ... | 10:41 | ... | |||
< | < | < | 9 | < | < | 23 | Rapovce | | | < | < | < | ... | XB | ... | 6+ | < | ... | |||
< | < | 0 | < | < | < | < | 22 | Kalonda | | | < | < | < | ... | 10 | ... | 10:00 | < | ... | ||
9 | 9 | 3 | 15 | 9 | 9 | 9 | 21 | Rapovce | | | 7:10 | 7:20 | 7:09 | ... | 7:29 | ... | 10:05 | 10:43 | ... | ||
< | 10 | 4 | 16 | 10 | < | < | 20 | Trebeľovce,Muľka | | | < | < | 7:11 | ... | < | ... | 10:06 | 10:46 | ... | ||
< | 12 | 6 | 18 | 12 | < | < | 19 | Trebeľovce,,zast. | | | < | < | 7:14 | ... | < | ... | 10:08 | 10:49 | ... | ||
< | 12 | 6 | 18 | 12 | < | < | 18 | Trebeľovce | | | < | < | 7:17 | ... | < | ... | 10:09 | 10:50 | ... | ||
< | 14 | 8 | 20 | < | < | 17 | Trebeľovce,,osada | | | < | < | 7:20 | ... | < | ... | 10:11 | 10:53 | ... | |||
< | 16 | 10 | 22 | < | < | 16 | Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač.,rázc. | | | < | < | 7:25 | ... | < | ... | 10:13 | 10:56 | ... | |||
< | 17 | 11 | 23 | < | < | 15 | Holiša,,Krutkova osada | | | < | < | 7:26 | ... | < | ... | 10:14 | 10:57 | ... | |||
< | 18 | 12 | 24 | < | < | 14 | Lučenec,,Fabianka záhradky | | | < | < | 7:27 | ... | < | ... | 10:16 | 10:58 | ... | |||
< | 19 | 13 | 25 | < | < | 13 | Lučenec,,Malá Fabianka | | | < | < | 7:28 | ... | < | ... | 10:18 | 10:59 | ... | |||
< | 20 | 14 | 26 | < | < | 12 | Lučenec,,Fabianka | MHD | | | < | < | 7:30 | ... | < | ... | 10:20 | 11:01 | ... | ||
< | 21 | 15 | 27 | < | < | 11 | Lučenec,,Quercus | MHD | | | < | < | 7:32 | ... | < | ... | 10:22 | 11:02 | ... | ||
< | 22 | 16 | 28 | < | < | 10 | Lučenec,,ZŤS | MHD | | | < | < | 7:34 | XB | < | ... | 10:23 | 11:03 | ... | ||
< | 23 | 17 | 29 | < | < | 9 | Lučenec,,pri moste | MHD | | | < | < | 7:36 | 10 | < | X | 10:25 | 11:06 | 6+ | ||
< | < | < | < | < | 12 | 8 | Kalonda | | | 7:13 | < | < | 7:25 | < | 9:55 | < | < | 32 | |||
9 | < | < | < | 9 | 15 | 7 | Rapovce,,Termálne kúpalisko | | | 7:17 | 7:22 | < | 7:29 | 7:30 | 10:01 | < | < | 11:05 | |||
11 | < | < | < | 11 | 17 | 6 | Rapovce,,kompres.st.II. | | | 7:21 | 7:24 | < | 7:31 | 7:33 | 10:05 | < | < | 11:07 | |||
13 | < | < | < | 13 | 19 | 5 | Lučenec,,Hladký majer | | | 7:23 | 7:26 | < | 7:33 | 7:35 | 10:08 | < | < | 11:09 | |||
14 | < | < | < | 14 | 20 | 4 | Lučenec,,Vajanského rázc.Mikušovce | MHD | | | 7:24 | 7:30 | < | 7:34 | 7:36 | 10:10 | < | < | 11:10 | ||
15 | < | < | < | 15 | 21 | 3 | Lučenec,,Vajanského ZŠ | MHD | | | 7:25 | 7:32 | < | 7:36 | 7:37 | 10:11 | < | < | 11:12 | ||
16 | < | < | < | 16 | 22 | 2 | Lučenec,,Vajanského Tržnica | MHD | v | 7:26 | 7:34 | < | 7:38 | 7:38 | 10:13 | < | < | 11:14 | ||
17 | 24 | 18 | 30 | 17 | 23 | 1 | Lučenec,,AS | MHD | pr | 7:30 | 7:38 | 7:40 | 7:40 | 7:41 | 10:20 | 10:28 | 11:10 | 11:16 |
X | premáva v pracovné dni |
6 | premáva v sobotu |
+ | premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
11 | premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
32 | premáva od 4.5.2024 do 29.9.2024 |
B | spoj s bezbariérovým prístupom do vozidla |
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo |
(C) 2023 isybus