späť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <> |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 30 | 38 | 124 | 34 | 32 | 120 | 36 | |
| X | a | X | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Pleš | v | … | 15,25 | … | 17,00 | … | 17,20 | 19,40 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | Pleš,osada | v | … | 15,27 | … | 17,02 | … | 17,22 | 19,41 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | Mučín,št.včelár | v | … | 15,29 | … | 17,04 | … | 17,25 | 19,43 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | Mučín,rázc. | v | … | 15,31 | … | 17,06 | … | 17,28 | 19,45 | ||||
| ‹ | 6 | ‹ | 6 | ‹ | 31 | Mučín,Telka osada | v | … | ‹ | … | ‹ | … | ‹ | 19,46 | ||||
| ‹ | ‹ | ‹ | 8 | ‹ | 30 | Lipovany | v | X | ‹ | … | ‹ | … | ‹ | 19,48 | ||||
| ‹ | 0 | ‹ | 0 | ‹ | ‹ | 29 | Lipovany,Baňa osada | v | 15,05 | ‹ | X | ‹ | … | ‹ | … | |||
| ‹ | 2 | 8 | 2 | ‹ | ‹ | 28 | Lipovany | v | 15,08 | ‹ | 16,10 | ‹ | … | ‹ | … | |||
| ‹ | 4 | 10 | 4 | ‹ | ‹ | 27 | Mučín,Telka osada | v | 15,10 | ‹ | 16,12 | ‹ | … | ‹ | … | |||
| 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 26 | Mučín,rázc. | v | 15,11 | 15,31 | 16,13 | 17,06 | … | 17,28 | … | |||
| 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 25 | Mučín | v | 15,12 | 15,32 | 16,14 | 17,09 | … | 17,30 | … | |||
| 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 24 | Rapovce,Demečer | v | 15,14 | 15,35 | 16,16 | 17,11 | … | 17,32 | … | |||
| ‹ | 9 | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | 23 | Rapovce | v | 15,16 | ‹ | ‹ | ‹ | X | ‹ | … | |||
| ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | 0 | ‹ | 22 | Kalonda | v | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | 17,05 | ‹ | … | ||
| 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 3 | 9 | 21 | Rapovce | v | 15,16 | 15,37 | 16,18 | 17,13 | 17,08 | 17,34 | … | ||
| 10 | 10 | 16 | ‹ | ‹ | 4 | ‹ | 20 | Trebeľovce,Muľka | v | 15,17 | 15,38 | ‹ | 17,15 | 17,10 | ‹ | … | ||
| 12 | 12 | 18 | ‹ | ‹ | 6 | ‹ | 19 | Trebeľovce,zast. | v | | | 15,41 | ‹ | 17,18 | 17,12 | ‹ | … | ||
| 12 | 12 | 18 | ‹ | ‹ | 6 | ‹ | 18 | Trebeľovce | v | 15,19 | 15,44 | ‹ | 17,20 | 17,14 | ‹ | … | ||
| 14 | 20 | ‹ | ‹ | 8 | ‹ | 17 | Trebeľovce,osada | v | … | 15,47 | ‹ | 17,23 | 17,16 | ‹ | … | |||
| 16 | 22 | ‹ | ‹ | 10 | ‹ | 16 | Fiľakovské Kováče,Fiľak.Kľačany,rázc. | v | … | 15,50 | ‹ | 17,27 | 17,18 | ‹ | … | |||
| 17 | 23 | ‹ | ‹ | 11 | ‹ | 15 | Holiša,Krutkova osada | v | … | 15,52 | ‹ | 17,28 | 17,19 | ‹ | … | |||
| 18 | 24 | ‹ | ‹ | 12 | ‹ | 14 | Lučenec,Fabiánka záhradky | v | … | 15,54 | ‹ | 17,29 | 17,20 | ‹ | … | |||
| 19 | 25 | ‹ | ‹ | 13 | ‹ | 13 | Lučenec,Malá Fabiánka | v | … | 15,55 | ‹ | 17,30 | 17,21 | ‹ | … | |||
| 20 | 26 | ‹ | ‹ | 14 | ‹ | 12 | Lučenec,Fabiánka | v | … | 15,57 | ‹ | 17,32 | 17,23 | ‹ | … | |||
| 21 | 27 | ‹ | ‹ | 15 | ‹ | 11 | Lučenec,Cirko | v | … | 15,59 | ‹ | 17,34 | 17,24 | ‹ | … | |||
| 22 | 28 | ‹ | ‹ | 16 | ‹ | 10 | Lučenec,ZŤS | v | … | 16,01 | ‹ | 17,36 | 17,25 | ‹ | … | |||
| 23 | 29 | ‹ | ‹ | 17 | ‹ | 9 | Lučenec,pri moste | v | … | 16,03 | ‹ | 17,37 | 17,27 | ‹ | … | |||
| ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | 12 | 8 | Kalonda | v | … | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | … | |||
| ‹ | ‹ | 9 | 9 | ‹ | 15 | 7 | Rapovce,mlyn | v | … | ‹ | 16,19 | ‹ | ‹ | 17,37 | … | |||
| ‹ | ‹ | 11 | 11 | ‹ | 17 | 6 | Rapovce,kompres.st.II. | v | … | ‹ | 16,21 | ‹ | ‹ | 17,39 | … | |||
| ‹ | ‹ | 13 | 13 | ‹ | 19 | 5 | Lučenec,Hladký majer | v | … | ‹ | 16,23 | ‹ | ‹ | 17,41 | … | |||
| ‹ | ‹ | 14 | 14 | ‹ | 20 | 4 | Lučenec,rázc.Mikušovce | MHD | v | … | ‹ | 16,25 | ‹ | ‹ | 17,45 | … | ||
| ‹ | ‹ | 15 | 15 | ‹ | 21 | 3 | Lučenec,Benzinol | MHD | v | … | ‹ | 16,26 | ‹ | ‹ | 17,47 | … | ||
| ‹ | ‹ | 16 | 16 | ‹ | 22 | 2 | Lučenec,tržnica | MHD | v | … | ‹ | 16,27 | ‹ | ‹ | 17,48 | … | ||
| 24 | 30 | 17 | 17 | 18 | 23 | 1 | Lučenec,AS | MHD | pr | … | 16,05 | 16,30 | 17,40 | 17,30 | 17,50 | … |
(C) 2011 isybus