späť
<>
2
3
4

606425 Lučenec - Poltár - Kokava n.Rimavicou - Látky
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 1031107217113109
                 
             Xm   
  0   1  Mikušovce,,mäsokombinát  od.........6:12.........
  1    2  Lučenec,,Adient Slovakia  |.........6:13.........
 040  3  Lučenec,,AS  MHD|.........6:20.........
 2<<   4  Lučenec,,obchodné centrum Galéria MHD|.........<.........
 2<<  5  Lučenec,,TESCO MHD|.........<.........
 3<<   6  Lučenec,,Zvolenská cesta SOŠ MHD|.........<...... ...
 4<<  7  Vidiná,,Obkladačky MHD|.........<.........
 5<<   8  Vidiná,,Nová Vidiná  |.........<.........
 5<<  9  Vidiná,,Jednota  |.........<.........
 8<<  10  Tomášovce,,rázc.  |.........<.........
 11<<  11  Veľká Ves  |.........<.........
 12<<  12  Kalinovo,,močiar  |.........<.........
 <51  13  Lučenec,Opatová,OD VILLAGGIO  |.........6:23.........
 <84  14  Lučenec,,Hor.Slatinka  |.........6:25.........
 <95  15  Kalinovo,,SKV  |.........6:27.........
 <139  16  Kalinovo,,ul.SNP  |.........6:30.........
 <139  17  Kalinovo,,Marxova ul.  |.........6:31.........
 14<<  18  Kalinovo  |... ......<.........
 14139  19  Kalinovo,,I.  |.........6:33.........
 181713  20  Breznička,,OcÚ  |.........6:37.........
 201915  21  Poltár,Zelené,žel.st.  |.........6:40.........
 212016  22  Poltár,Zelené,Jednota  |.........6:42.........
 <21<  23  Poltár,,ÚNZ  |.........6:44.........
 <22<  24  Poltár,,ZŠ  |......X 6:45.........
 22<17  25  Poltár,,skláreň  |......10<XBXX
 2322180026  Poltár,,žel.st.  |......6:256:557:008:309:45
 2423191127  Poltár,,ZŠ  |......|6:567:018:319:46
 2423191128  Poltár,,Ondrejovič  |......|6:57|8:339:48
 2625213329  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |......6:287:017:058:369:51
 <<<<430  Poltár,Slaná Lehota  |......<<<<<
 2625213531  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |......|||||
 2928246832  České Brezovo  |......6:317:047:098:409:55
 <<<81033  České Brezovo,Vaľkovo  |......<<<<9:57
 292824101234  České Brezovo  |......||||9:59
 302925111335  České Brezovo,,I.  |......|||8:4210:01
 343329151736  Zlatno  |......6:357:117:148:4810:07
 373632182037  Kokava n.Rimavicou,,Vlkovo  |.........7:167:208:5210:11
 393834202238  Kokava n.Rimavicou,,Kokavan  |.........7:18|8:5410:13
 393834202239  Kokava n.Rimavicou,,Bohaté  |X......||8:5610:14
 403935212340  Kokava n.Rimavicou,,Rovienka  |5:30Xm...7:197:238:5810:15
0414036222441  Kokava n.Rimavicou,,žel.st.  v5:325:35...||8:5910:17
          pr5:335:37...7:207:259:0110:20
1414036222442  Kokava n.Rimavicou,,nám.  -----------------------
         od5:335:37.........9:02...
<< 37  43  Kokava n.Rimavicou,,Šťavica  |5:34<.........9:04...
<< 37  44  Kokava n.Rimavicou,,píla  |5:35<.........9:06...
<< 41  45  Kokava n.Rimavicou,,stráž.dom  |5:39<.........9:13...
<< 42  46  Utekáč,,žel.st.  |5:40<.........9:14...
<< 42  47  Utekáč,,nám.  |5:41<.........9:15...
<< 43  48  Utekáč,,Sálajka  |5:42<...............
<< 44  49  Utekáč,,Gizuľa  |5:43<...............
<< 45  50  Utekáč,,Drahová  |5:44<...............
<< 46  51  Utekáč,,Havrilovo  |5:45<...............
243     52  Kokava n.Rimavicou,,papiereň  |...5:39...............
344    53  Kokava n.Rimavicou,,Hrabiná  |...5:40...............
546    54  Kokava n.Rimavicou,,Kokavka  |...5:42...............
748    55  Kokava n.Rimavicou,,Močiar  |...5:45...............
849    56  Šoltýska,,rázc.  |...5:47...............
<52    57  Šoltýska  |...<...............
<55    58  Ďubákovo  |...<...............
<     59  Šoltýska  |...<...............
8     60  Šoltýska,,rázc.  |...|...............
10     61  Kokava n.Rimavicou,,Línia  |...5:49...............
10     62  Kokava n.Rimavicou,,Ujať r.s.Ipeľ  |...5:50...............
12     63  Kokava n.Rimavicou,,Ujať  |...5:51...............
14     64  Látky,,Línia rázc.  |...5:53...............
15     65  Látky,Polianky  |...5:55...............
17     66  Látky,,Prašivá  |...5:57...............
18     67  Látky,,Chocholná  |...5:59...............
19     68  Látky,,Kočanda  v...6:00...............
20     69  Látky  pr...6:02...............
X premáva v pracovné dni
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
m na spoj 1 naväzuje v zastávke Látky spoj 12 linky 604448 do Detva,nám.
m na spoj 21 naväzuje v zastávke Lučenec,AS spoj 1 linky 606402 do Poltár cez Vidinú
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus