späť | <> | 2 | 3 | 4 |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 43 | 5 | 19 | 3 | 9 | 27 | 11 | 7 | 31 | |
0 | 1 | Mikušovce,,mäsokombinát | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | X | ||||||
1 | 2 | Lučenec,,Adient Slovakia | | | ... | ... | ... | 6+ | X | ... | ... | ... | X | 10 | ||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 3 | Lučenec,,AS | MHD | | | ... | ... | ... | 6:15 | 6:50 | ... | ... | ... | 11:30 | 12:40 | ||
< | 6 | 2 | 2 | 4 | Lučenec,,obchodné centrum Galéria | MHD | | | ... | ... | ... | 6:17 | < | ... | ... | ... | < | < | ||
< | 6 | 2 | 2 | 5 | Lučenec,,TESCO | MHD | | | ... | ... | ... | 6:18 | < | ... | ... | ... | < | < | ||
< | 7 | 3 | 3 | 6 | Lučenec,,Zvolenská cesta SOŠ | MHD | | | ... | ... | ... | 6:19 | < | ... | ... | ... | < | < | ||
< | 8 | 4 | 4 | 7 | Vidiná,,Obkladačky | MHD | | | ... | ... | ... | 6:20 | < | ... | ... | ... | < | < | ||
< | 9 | 5 | 5 | 8 | Vidiná,,Nová Vidiná | | | ... | ... | ... | 6:21 | < | ... | ... | ... | < | < | |||
< | 10 | 6 | 6 | 9 | Vidiná,,Jednota | | | ... | ... | ... | 6:22 | < | ... | ... | ... | < | < | |||
< | 12 | 8 | 8 | 10 | Tomášovce,,rázc. | | | ... | ... | ... | 6:25 | < | ... | ... | ... | < | < | |||
< | 15 | 11 | 11 | 11 | Veľká Ves | | | ... | ... | ... | 6:28 | < | ... | ... | ... | < | < | |||
< | 16 | 12 | 12 | 12 | Kalinovo,,močiar | | | ... | ... | ... | 6:29 | < | ... | ... | ... | < | < | |||
2 | < | < | < | 13 | Lučenec,Opatová,OD VILLAGGIO | | | ... | ... | ... | < | 6:52 | ... | ... | ... | 11:32 | 12:45 | |||
6 | < | < | < | 14 | Kalinovo,,SKV | | | ... | ... | ... | < | 6:57 | ... | ... | ... | 11:37 | 12:50 | |||
10 | < | < | < | 15 | Kalinovo,,ul.SNP | | | ... | ... | ... | < | 7:01 | ... | ... | ... | 11:41 | 12:55 | |||
10 | < | < | < | 16 | Kalinovo,,Marxova ul. | | | ... | ... | ... | < | 7:02 | ... | ... | ... | 11:42 | 12:56 | |||
< | 18 | 14 | 14 | 17 | Kalinovo | | | ... | ... | ... | 6:31 | < | ... | ... | ... | < | < | |||
10 | 18 | 14 | 14 | 18 | Kalinovo,,I. | | | ... | ... | ... | 6:32 | 7:04 | ... | ... | ... | 11:44 | 13:01 | |||
14 | 22 | 18 | 18 | 19 | Breznička,,OcÚ | | | ... | ... | ... | 6:36 | 7:09 | ... | ... | ... | 11:49 | 13:05 | |||
16 | 24 | 20 | 20 | 20 | Poltár,Zelené,žel.st. | | | ... | ... | ... | 6:38 | 7:12 | ... | ... | ... | 11:52 | ... | |||
17 | < | 21 | 21 | 21 | Poltár,Zelené,Jednota | | | ... | ... | ... | 6:40 | 7:14 | ... | ... | ... | 11:54 | ... | |||
18 | < | 22 | < | 22 | Poltár,,ÚNZ | | | ... | ... | ... | 6:41 | 7:16 | ... | ... | ... | 11:56 | ... | |||
19 | < | 23 | < | 23 | Poltár,,ZŠ | | | ... | ... | X | 6:42 | 7:17 | ... | ... | ... | 11:57 | ... | |||
< | < | < | 22 | 24 | Poltár,,skláreň | | | X | X | 10 | < | < | XB | 6+ | Xm | < | ... | |||
0 | 19 | 0 | < | 23 | 23 | 25 | Poltár,,žel.st. | | | 5:25 | 5:55 | 6:30 | 6:43 | 7:20 | 7:40 | 8:50 | 11:15 | 12:00 | ... | |
< | < | < | < | < | 26 | Poltár,,skláreň | | | < | < | < | < | ... | < | < | < | ... | ... | ||
1 | 1 | < | 24 | 24 | 27 | Poltár,,ZŠ | | | 5:26 | 5:56 | | | 6:44 | ... | 7:41 | 8:51 | 11:19 | ... | ... | ||
1 | 1 | < | 24 | 24 | 28 | Poltár,,ÚNZ | | | 5:27 | 5:57 | | | 6:45 | ... | 7:42 | 8:52 | 11:21 | ... | ... | ||
2 | 2 | < | 25 | 25 | 29 | Poltár,Zelené,Jednota | | | 5:28 | 5:58 | 6:32 | 6:46 | ... | 7:44 | 8:53 | 11:23 | ... | ... | ||
< | 3 | 24 | 26 | 26 | 30 | Poltár,Zelené,žel.st. | | | < | < | < | 6:47 | ... | < | < | 11:24 | ... | ... | ||
7 | 7 | 28 | 30 | 30 | 31 | Rovňany,,Jednota | | | 5:33 | 6:04 | 6:36 | 6:51 | ... | 7:49 | 8:58 | 11:29 | ... | ... | ||
10 | 10 | 31 | 33 | 33 | 32 | Uhorské,,I. | | | 5:36 | 6:08 | | | 6:55 | ... | 7:51 | 9:01 | 11:32 | ... | ... | ||
10 | 10 | 31 | 33 | 33 | 33 | Uhorské,,OcÚ | | | 5:37 | 6:09 | 6:40 | 6:56 | ... | 7:53 | 9:02 | 11:34 | ... | ... | ||
12 | 12 | 33 | 35 | 35 | 34 | Hradište,,rázc. | | | 5:40 | 6:12 | ... | 6:59 | ... | 7:56 | 9:05 | 11:36 | ... | ... | ||
13 | 13 | 34 | 36 | 36 | 35 | Hradište | v | 5:42 | 6:13 | ... | 7:00 | ... | 7:58 | 9:07 | 11:39 | ... | ... | ||
17 | 17 | 38 | 36 | Krná | pr | 5:50 | 6:19 | ... | ... | ... | 8:05 | 9:15 | 11:45 | ... | ... |
X | premáva v pracovné dni |
6 | premáva v sobotu |
+ | premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
m | spoj 11 počká na zastávke Poltár,Zelené,žel.st. príchod vlaku 6615 z Lučenec najviac 2 minút |
B | spoj s bezbariérovým prístupom do vozidla |
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo |
(C) 2023 isybus