späť
<>
2
3
4

606427 Lučenec - Poltár - Poltár,žel.st. - Rovňany - Krná
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 143519392711731
                    
                    
                    
   0  1  Mikušovce,,mäsokombinát  od...........................X
   1   2  Lučenec,,Adient Slovakia  |.........6+X.........X10
 0 4003  Lučenec,,AS  MHD|.........6:156:50.........11:3012:40
 < 622 4  Lučenec,,obchodné centrum Galéria MHD|.........6:17<.........<<
 < 6225  Lučenec,,TESCO MHD|.........6:18<.........<<
 < 733 6  Lučenec,,Zvolenská cesta SOŠ MHD|.........6:19<.........<<
 < 8447  Vidiná,,Obkladačky MHD|.........6:20<.........<<
 < 955 8  Vidiná,,Nová Vidiná  |.........6:21<.........<<
 < 10669  Vidiná,,Jednota  |.........6:22<.........<<
 < 128810  Tomášovce,,rázc.  |.........6:25<.........<<
 < 15111111  Veľká Ves  |.........6:28<.........<<
 < 16121212  Kalinovo,,močiar  |.........6:29<.........<<
 2 <<<13  Lučenec,Opatová,OD VILLAGGIO  |.........<6:52.........11:3212:45
 6 <<<14  Kalinovo,,SKV  |.........<6:57.........11:3712:50
 10 <<<15  Kalinovo,,ul.SNP  |.........<7:01.........11:4112:55
 10 <<<16  Kalinovo,,Marxova ul.  |.........<7:02.........11:4212:56
 < 18141417  Kalinovo  |.........6:31<.........<<
 10 18141418  Kalinovo,,I.  |.........6:327:04.........11:4413:01
 14 22181819  Breznička,,OcÚ  |.........6:367:09.........11:4913:05
 16 24202020  Poltár,Zelené,žel.st.  |.........6:387:12.........11:52...
 17 <212121  Poltár,Zelené,Jednota  |.........6:407:14.........11:54...
 18 <22<22  Poltár,,ÚNZ  |.........6:417:16.........11:56...
 19 <23<23  Poltár,,ZŠ  |......X 6:427:17.........11:57...
 < <<2224  Poltár,,skláreň  |XX10<<XB6+Xm<...
0190<232325  Poltár,,žel.st.  |5:255:556:306:437:207:408:5011:1512:00...
< <<<<26  Poltár,,skláreň  |<<<<...<<<......
1 1<242427  Poltár,,ZŠ  |5:265:56|6:44...7:418:5111:19......
1 1<242428  Poltár,,ÚNZ  |5:275:57|6:45...7:428:5211:21......
2 2<252529  Poltár,Zelené,Jednota  |5:285:586:326:46...7:448:5311:23......
< 324262630  Poltár,Zelené,žel.st.  |<<<6:47...<<11:24......
7 728303031  Rovňany,,Jednota  |5:336:046:366:51...7:498:5811:29......
10 1031333332  Uhorské,,I.  |5:366:08|6:55...7:519:0111:32......
10 1031333333  Uhorské,,OcÚ  |5:376:096:406:56...7:539:0211:34......
12 1233353534  Hradište,,rázc.  |5:406:12...6:59...7:569:0511:36......
13 1334363635  Hradište  v5:426:13...7:00...7:589:0711:39......
17 1738  36  Krná  pr5:506:19.........8:059:1511:45......
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
m spoj 11 počká na zastávke Poltár,Zelené,žel.st. príchod vlaku 6615 z Lučenec najviac 2 minút
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus