späť
<>
2
3
4

606428 Lučenec - Detva - Zvolen - Banská Bystrica
Platí od 23.12.2022 do 09.12.2023.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 19117357
                 
                 
           m X  Xm
 00 00 1  Lučenec,,AS  MHDod4:50...5:257:509:2010:50
 << <<  2  Vidiná,,Jednota  |<...<<<<
 7< 77 3  Tomášovce,,rázc.  |4:57...5:327:579:2710:57
 15< 1515  4  Lovinobaňa,,nadjazd  |5:03Xm5:408:059:3711:05
0<<0<< 5  Ružiná  |<4:58<<<<
<<<1<<  6  Ružiná,,Hrabinka  |<<<<<<
<<15<<< 7  Lovinobaňa,,elektro  |<<<<<<
<<165<<  8  Lovinobaňa,,lekáreň  |<<<<<<
<<209<< 9  Dobroč,,I.  |<<<<<<
<<209<< 10  Dobroč  |<<<<<<
<<2211<< 11  Kotmanová,,I.  |<<<<<<
<<2211<< 12  Kotmanová  |<<<<<<
<<2211<< 13  Kotmanová,,I.  |<<<<<<
<<2413<< 14  Dobroč  |<<<<<<
<<2413<< 15  Dobroč,,I.  |<<<<<<
<2026152020 16  Mýtna,,nám.  |5:08<5:448:109:4211:10
3<2918<<017  Divín  |<5:02<<<<
620<<2020318  Mýtna,,nám.  ||5:07||||
72133222121419  Mýtna,,Prírodná rešt.  ||( 5:09||||
92335242323620  Píla,,rázc.  |5:115:125:478:159:4611:15
<<<<<<721  Píla,,OcÚ  |<<<<<<
92335242323822  Píla,,rázc.  |||||||
1226382726261123  Podkriváň,Dolná Bzová,rázc.  |||||||
<<<<<<<24  Podkriváň,Dolná Bzová  |<<<<<<
1226382726261125  Podkriváň,Dolná Bzová,rázc.  |||||||
1529413029291426  Podkriváň,,kopec  |5:175:185:528:219:5011:21
<<<<<<<27  Podkriváň,,I.zast.  |<<<<<<
<<<<<<<28  Podkriváň,,žel.st.  |<<<<<<
<<<<<<<29  Podkriváň,,OcÚ  |<<<< <<
16304231<301530  Kriváň,,Nôtovci  ||5:19<|||
<<<<<<1631  Kriváň,,ZŠ  |<<<<<<
173143323131 32  Kriváň,,pošta  |5:195:205:558:259:5411:25
213547363535 33  Detva,,aut.st.  |5:235:246:008:299:5811:29
30<5645<< 34  Detva,,PPS  |<5:35<<<<
 41  4141 35  Vígľaš,Pstruša  |5:28...||||
 44  4444 36  Vígľaš,,Jednota  |5:33...|8:3910:0811:39
 47  4747 37  Zvolenská Slatina,,OcÚ  |5:36...|8:4310:1111:43
 59  5959 38  Zvolen,,AS  |5:49...6:239:0010:2812:00
 61  6161 39  Zvolen,,Západ obchvat  |5:52...6:269:0510:3112:05
 <  <79 40  Banská Bystrica,,H.Vajanského  v6:10...<<<<
           pr6:17...<<<<
 <  <82 41  Banská Bystrica,,Roosevelt.nem.  --------------------
          od6:17...<<<<
 79  7985 42  Banská Bystrica,,Štadlerovo nábr.  v|...6:419:2010:4712:20
          pr6:36...6:439:2510:5012:25
 81  8187 43  Banská Bystrica,,AS  --------------------
          od......6:45.........
    83  44  Banská Bystrica,,Štadlerovo nábr.  |......|.........
    85  45  Banská Bystrica,,Tajovského školy  v......6:54.........
    86  46  Banská Bystrica,,Roosevelt.nem.  pr......6:56.........
X premáva v pracovné dni
m na spoj 1 naväzuje v zastávke Mýtna,nám. spoj 19 linky 606428 do Banská Bystrica,AS
m na spoj 7 naväzuje v zastávke Zvolen,AS spoj 2 linky 307425 do Prievidza,AS
m na spoj 7 naväzuje v zastávke Banská Bystrica,AS spoj 2 linky 503402 do Dolný Kubín
m spoj 19 počká na zastávke Kriváň,pošta príchod spoja číslo 4 linky 604448 z Hriňová,,ZŤS najviac 2 minút
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2022 isybus