spä | <> | 2 |
Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 19 | 7 | 17 | 23 | 13 | 11 | 15 | |
X | ||||||||||||||
0 | 1 | Tornaža,,Odevné závody | od | ... | ... | ... | ... | ... | X | 14:40 | ... | X | ... | |
< | 2 | Tornaža,,el.st. | | | X | X | X | 6+ | X | 10 | < | + | 10 | X | |
0 | 1 | 3 | Tornaža,,aut.st. \004 (bezbariérový přístup) WC | | | 4:25 | 5:35 | 8:30 | 9:15 | 11:55 | 13:30 | 14:45 | 15:20 | 16:10 | 18:10 |
< | < | 4 | Gemer | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | 5 | Gemer,,Z | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
2 | 3 | 6 | Tornaža,,tehelňa | | | | | 5:37 | 8:33 | 9:17 | 11:58 | 13:32 | 14:48 | | | 16:12 | 18:12 |
2 | 3 | 7 | Tornaža,Behynce,rázc. | | | 4:28 | 5:38 | 8:35 | 9:19 | 12:00 | 13:33 | 14:49 | 15:26 | 16:13 | 18:13 |
4 | 5 | 8 | iar,,rázc. | | | 4:30 | 5:40 | 8:38 | 9:21 | 12:03 | 13:35 | 14:51 | 15:28 | 16:15 | 18:15 |
5 | < | 9 | iar | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 16:17 | < |
6 | 5 | 10 | iar,,rázc. | | | 4:30 | 5:40 | 8:38 | 9:21 | 12:03 | 13:35 | 14:51 | 15:28 | 16:18 | 18:15 |
8 | 7 | 11 | Otročok | | | 4:32 | 5:42 | 8:40 | 9:23 | 12:05 | 13:38 | 14:54 | 15:30 | 16:20 | 18:18 |
9 | 8 | 12 | Levkuka,,rázc. | | | 4:34 | 5:43 | 8:43 | 9:24 | 12:07 | 13:40 | 14:56 | 15:32 | 16:22 | 18:19 |
11 | 10 | 13 | Gemerská Ves,,Z | | | 4:37 | 5:45 | 8:46 | 9:26 | 12:10 | 13:45 | 14:59 | 15:35 | 16:25 | 18:22 |
11 | 14 | Gemerská Ves,,rázc. | | | 4:39 | 5:46 | 8:48 | 9:27 | 12:12 | 13:46 | 15:02 | 15:37 | ... | 18:23 | |
< | 15 | Polina | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | |
< | 16 | Skereovo | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | |
< | 17 | Chvalová,,rázc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | |
< | 18 | Skereovo | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | |
< | 19 | Polina | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | |
11 | 20 | Gemerská Ves,,rázc. | | | 4:39 | 5:46 | 8:48 | 9:27 | 12:12 | 13:46 | 15:02 | 15:37 | ... | 18:23 | |
12 | 21 | Gemerská Ves,ankovce,rázc. | | | 4:40 | 5:47 | 8:49 | 9:28 | 12:13 | 13:48 | 15:03 | 15:40 | ... | 18:25 | |
13 | 22 | Leváre,,kúpele | | | | | 5:48 | 8:50 | 9:29 | 12:16 | 13:50 | 15:05 | | | ... | 18:27 | |
14 | 23 | Leváre,,Pustatina | | | 4:43 | 5:49 | 8:53 | 9:30 | 12:18 | 13:52 | 15:08 | 15:43 | ... | 18:29 | |
15 | 24 | Leváre,,nám. | | | 4:45 | 5:50 | 8:55 | 9:32 | 12:20 | 13:54 | 15:11 | 15:45 | ... | 18:31 | |
19 | 25 | Drkovce | v | 4:50 | 5:54 | 8:59 | 9:40 | 12:30 | 14:00 | 15:17 | 15:50 | ... | 18:35 | |
25 | 26 | Kameňany,,Jednota | pr | ... | 6:00 | 9:05 | 9:50 | 12:40 | ... | 15:25 | 16:00 | ... | ... |
X | premáva v pracovné dni |
6 | premáva v sobotu |
+ | premáva v nedežu a v tátom uznaný sviatok |
10 | nepremáva od 1.7.2021 do 31.8.2021, od 28.10.2021 do 29.10.2021 |
(C) 2021 isybus