Tč | Zastávky | | 61 | 71 | 51 | 77 | 57 | 27 | 63 | 45 | 79 | 55 | 69 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | X | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | |
1 | xRimavská Sobota,Sabová | od | 14:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | Rimavská Sobota,,Šamarianka | | | 14:35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | Rimavská Sobota,,Mäsokombinát TAURIS | | | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4 | xRimavská Sobota,,Autotauris | | | 14:41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5 | Rimavská Sobota,,Rožňavská ul. | | | 14:42 | ... | X | ... | ... | X | ... | X | ... | ... | X |
6 | Rimavská Sobota,,Lux | | | 14:43 | X | 10 | X | X | 10 | ... | 10 | 6+ | ... | 31 |
7 | xRimavská Sobota,,AS | | | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 17:05 | 17:35 | 18:30 | 19:25 | 20:15 |
8 | xRimavská Sobota,,Družstevná ul. | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
9 | xRimavská Sobota,,OÚ | | | ... | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 17:06 | 17:36 | < | 19:26 | 20:16 |
10 | xRimavská Sobota,,Fábryho ul. | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | < | | | | |
11 | xRimavská Sobota,,Šrobárova | | | ... | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 17:07 | 17:37 | < | 19:27 | 20:17 |
12 | xRimavská Sobota,,Hviezdoslavova ul. | | | ... | < | < | 16:04 | < | < | < | < | < | < | < |
13 | xRimavská Sobota,,Obchodná akadémia | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
14 | xRimavská Sobota,,Gymnázium | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
15 | Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
16 | Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
17 | Rimavská Sobota,,Malohontská ul. | | | ... | 15:05 | 15:35 | < | 16:20 | 16:35 | 17:10 | 17:40 | < | 19:30 | 20:20 |
18 | xRimavská Sobota,,Fábryho ul. | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
19 | Rimavská Sobota,,Chrenovisko | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
20 | xRimavská Sobota,Nižná Pokoradz | | | ... | < | < | 16:10 | < | < | < | < | 18:35 | < | < |
21 | xRimavská Sobota,Vyšná Pokoradz | | | ... | < | < | 16:15 | < | < | < | < | 18:40 | < | < |
22 | Rimavská Sobota,,Rimavan | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
23 | Rimavská Sobota,,STK | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
24 | Rimavská Sobota,,Mlyny | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
25 | xRimavská Sobota,,Pivovar | | | ... | 15:06 | 15:36 | < | 16:21 | 16:36 | 17:11 | 17:41 | < | 19:31 | 20:22 |
26 | xRimavská Sobota,,TESCO | | | ... | 15:07 | 15:37 | < | 16:22 | 16:37 | 17:12 | 17:42 | < | 19:32 | 20:23 |
27 | xRimavská Sobota,Sobôtka,SAD | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
28 | Rimavská Sobota,Sobôtka,stred | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
29 | Rimavská Sobota,,amfiteáter | | | ... | | | | | < | | | | | | | | | < | | | | |
30 | Rimavská Sobota,,sídl.Západ I. | | | ... | 15:09 | 15:38 | < | 16:24 | 16:38 | 17:13 | 17:43 | < | 19:33 | 20:24 |
31 | Rimavská Sobota,Sobôtka,č.d.7 | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
32 | Rimavská Sobota,Sobôtka | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
33 | Rimavská Sobota,Sobôtka,č.d.7 | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
34 | xRimavská Sobota,,sídl.Západ II. | | | ... | 15:11 | 15:40 | < | 16:26 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | < | 19:35 | 20:25 |
35 | Rimavská Sobota,,sídl.Západ III. | | | ... | 15:13 | 15:41 | < | 16:28 | 16:41 | 17:16 | 17:46 | < | 19:36 | 20:26 |
36 | Rimavská Sobota,,sídl.Západ Česká ul. | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
37 | Rimavská Sobota,,sídl.Západ ZŠ | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
38 | Rimavská Sobota,,Domov dôchodcov | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
39 | Rimavská Sobota,,Bytové družstvo | | | ... | 15:15 | 15:42 | < | 16:30 | 16:42 | 17:17 | 17:47 | < | 19:37 |
20:27 |
40 | xRimavská Sobota,,Tomašová bytovka | | | ... | < | < | < | 16:32 | < | 17:18 | < | < | < | 20:28 |
41 | xRimavská Sobota,,SOUPP | | | ... | < | < | < | 16:34 | < | 17:19 | < | < | < | 20:29 |
42 | xRimavská Sobota,,Hypernova | | | ... | < | < | < | 16:35 | < | 17:20 | < | < | < | 20:30 |
43 | xRimavská Sobota,,Tomašová | | | ... | 15:17 | 15:43 | < | < | 16:43 | < | 17:48 | < | 19:38 | < |
44 | xRimavská Sobota,,Obchodná akadémia | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
45 | xRimavská Sobota,,Hviezdoslavova ul. | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
46 | Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
47 | Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
48 | Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
49 | xRimavská Sobota,,Gymnázium | | | ... | < | < | < | 16:36 | < | 17:21 | < | < | < | 20:31 |
50 | Rimavská Sobota,,Jánošíková ul. | | | ... | 15:18 | 15:44 | < | < | 16:44 | < | 17:49 | < | 19:39 | < |
51 | Rimavská Sobota,,Malohontská ul. | | | ... | 15:19 | 15:45 | < | < | 16:45 | < | 17:50 | < | 19:40 | < |
52 | xRimavská Sobota,,Šrobárova | | | ... | | | | | < | | | | | | | | | < | | | | |
53 | xRimavská Sobota,,Družstevná ul. | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
54 | xRimavská Sobota,,Fábryho ul. | | | ... | 15:22 | 15:48 | < | 16:38 | 16:48 | 17:23 | 17:53 | < | 19:43 | 20:33 |
55 | Rimavská Sobota,,Okresný súd | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
56 | xRimavská Sobota,,OÚ | | | ... | 15:23 | 15:49 | < | 16:39 | 16:49 | 17:24 | 17:54 | < | 19:44 | 20:34 |
57 | Rimavská Sobota,,cintorínska ul. | v | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
58 | xRimavská Sobota,,AS | pr | ... | 15:25 | 15:50 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:25 | 17:55 | 18:45 | 19:45 | 20:35 |