Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | | 9 | 25 | 11 | 13 | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | X | | | |
| | | | | | | | XB | 10 | X | X | X |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | od | 12:10 | 13:35 | 14:55 | 16:50 | 19:25 |
| | < | < | < | 2 | Rimavská Sobota,,OÚ | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 3 | Rimavská Sobota,,Malohontská ul. | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 4 | Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 5 | Rimavská Sobota,,Gymnázium | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 6 | Rimavská Sobota,,Družstevná ul. | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 7 | Rimavská Sobota,,AS | |
| < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 8 | Rimavská Sobota,,OÚ | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 9 | Rimavská Sobota,,Francisciho ul.Kaufland | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 10 | Rimavská Sobota,,Okresný súd | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | 5 | 11 | Rimavská Sobota,Vyšná Pokoradz | | | < | < | < | < | 19:32 |
| | 4 | 4 | 8 | 12 | Rimavská Sobota,Nižná Pokoradz | | | 12:18 | 13:40 | 15:01 | 16:55 | 19:35 |
| | 6 | 6 | 10 | 13 | Rimavská Sobota,Vinice,rázc. | | | 12:22 | 13:42 | 15:05 | 16:57 | 19:37 |
| | < | < | < | 14 | Zacharovce,,rázc. | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 15 | Zacharovce,,dolná časť | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 16 | Zacharovce,,Jednota | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 17 | Zacharovce,,dolná časť | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 18 | Zacharovce,,rázc. | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 19 | Rimavská Sobota,Bakta,Jednota | | | < | < | < | < | < |
| | 9 | 9 | 13 | 20 | Dražice | | | 12:30 | 13:47 | 15:11 | 17:03 | 19:42 |
| | < | < | < | 21 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 22 | Veľký Blh,,kúpalisko | | | < | < | < | < | < |
| 0 | < | < | < | 23 | Veľký Blh,,Jednota | | | < | < | < | < | < |
| 1 | < | < | < | 24 | Veľký Blh,,ÚNZ | | | < | < | < | < | < |
| 1 | < | < | < | 25 | Veľký Blh,,Dom dôchodcov | | | < | < | < | < | < |
| 2 | < | < | < | 26 | Veľký Blh,,Nové Brádno | | | < | < | < | < | < |
| 4 | < | < | < | 27 | Teplý Vrch | | | < | < | < | < | < |
| | < | < | < | 28 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | < | < | < | < | < |
| | 14 | 14 | 18 | 29 | Padarovce | | | 12:37 | 13:54 | 15:21 | 17:12 | 19:50 |
| | 17 | 17 | 21 | 30 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | | | | | | | | | 19:53 |
| | < | < | 22 | 31 | Teplý Vrch | | | < | < | < | < | 19:55 |
| | < | < | | 32 | Hostišovce,,rázc. | | | < | < | < | < | ... |
| | < | < | | 33 | Hostišovce,,osada | | | < | < | < | < | ... |
| | < | < | | 34 | Hostišovce,,OcÚ | | | < | < | < | < | ... |
| | < | < | | 35 | Hostišovce,,osada | | | < | < | < | < | ... |
| | < | < | | 36 | Hostišovce,,rázc. | | | < | < | < | < | ... |
0
| | 17 | 17 | | 37 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | 12:40 | 13:57 | 15:25 | 17:15 | ... |
< | | 19 | 19 | | 38 | Drienčany,,rázc. | | | | | 13:59 | | | | | ... |
< | | < | 20 | | 39 | Drienčany | | | 12:45 | 14:00 | 15:30 | 17:19 | ... |
< | | 19 | 21 | | 40 | Drienčany,,rázc. | | | ... | ... | | | | | ... |
< | | 20 | 22 | | 41 | Drienčany,Papča | | | ... | ... | 15:33 | 17:25 | ... |
< | | 21 | < | | 42 | Drienčany,,rázc. | | | ... | ... | < | < | ... |
< | | 22 | < | | 43 | Drienčany | | | ... | ... | < | < | ... |
< | | | < | | 44 | Drienčany,,rázc. | | | ... | ... | < | < | ... |
3 | | | 24 | | 45 | Hrušovo,Ostrany,rázc. | | | ... | ... | 15:36 | 17:30 | ... |
4 | | | 25 | | 46 | Hrušovo,Ostrany,mlyn | | | ... | ... | 15:38 | 17:32 | ... |
6 | | | 27 | | 47 | Hrušovo | v | ... | ... | 15:41 | 17:35 | ... |
9 | | | 30 | | 48 | Hrušovo,Striežovce | pr | ... | ... | 15:45 | 17:40 | ... |