späť
1
2
<>
4

609418 Rimavská Sobota - Dolné Zahorany - Veľké Dravce - Fiľakovo
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958 (spoje 12,17)
Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958 (spoje 1-11,13-16,18-32)
KmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 24624281682026
                     
                     
         43  Fiľakovo,,žel.st. od........................6m
         42  Fiľakovo,,pošta |......6+.........X...20
 0000 0 041  Fiľakovo,,aut.st. |......6:05.........8:54...12:20
 1111 1 140  Fiľakovo,,ESTAP |......6:08.........8:56...12:21
 2222 2 239  Fiľakovo,,Novona |......6:09.........8:58...12:23
 4444 4 438  Šávoľ,,rázc. |......6:11.........9:01...12:25
 <5<< < 537        Šávoľ |......<.........9:04...12:27
 4644 4 636  Šávoľ,,rázc. |......|.........9:07...12:30
 5755 5 735  Buzitka |......6:13.........9:09...12:34
 6866 6 834  Buzitka,Krásna |......6:14.........9:11...12:36
 7977 7 933  Buzitka,Nový Sad |......6:15.........9:13...12:37
 81088 8 1032  Buzitka,Ipeľka |......6:16.........9:14...12:38
 91199 9 1131  Buzitka,Dora,rázc. |......6:17.........9:15...12:39
 10121010 10 1230  Veľké Dravce |......6:21.........9:17...12:40
 <<<< 11 <29        Veľké Dravce,,cintorín v......<.........<...<
           prXB...<.........<...<
0<<<< 120<28  Nové Hony,,rázc.na Fiľakovo -----------------------------
           od4:45...<.........<...<
1<<<< 131<27        Veľké Dravce,,cintorín |4:46X<.........<...<
210121010 1421226  Veľké Dravce |4:485:53|X X ...|...|
412141212 1641425  Husiná,,lom |4:505:556:231011+9:20X12:43
51315131301751524  Husiná,,OcÚ |4:525:576:266:456:457:459:2411:4012:45
61416141411861623  Husiná,,Pášť |4:535:586:276:466:467:469:2511:4112:46
71517151521971722  Dolné Zahorany |4:556:006:306:496:497:489:3011:4312:50
11192119196 112121  Dolné Zahorany,,Opátik |4:596:036:346:536:527:529:3411:4712:53
12202220207 122220  Dolné Zahorany,,Antalka |5:006:046:356:546:537:539:3511:4912:54
14222422229 142419  Rimavská Sobota,,Majša |5:026:066:376:576:557:559:3711:5112:55
152325232310 152518  Rimavská Sobota,Dúžava,rázc. |5:036:076:396:596:567:569:3911:5312:56
15<<<<10 <<17        Rimavská Sobota,Dúžava ||<<<6:577:58<<<
17<<<<12 <<16        Rimavská Sobota,Mojín |5:08<<<7:008:01<<<
19<<<<14 <<15        Rimavská Sobota,Dúžava |5:10<<<7:038:03<<<
192325232314 152514  Rimavská Sobota,Dúžava,rázc. |5:11|||7:04||||
222628262617 182813  Rimavská Sobota,,Dúžavská cesta |5:146:106:427:027:078:079:42|12:58
232729272718 192912  Rimavská Sobota,,Nový Včelinec ||||7:047:08||11:57|
<<<<27< <<11        Rimavská Sobota,,SOUPP |<<<<<<<<<
24283028<19 203010  Rimavská Sobota,,Hypernova |5:166:126:457:057:108:109:4511:5813:00
<<<29<20 21319  Rimavská Sobota,,Gymnázium |<<<<<8:12<<13:01
242830<<< << 8  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. |5:176:136:467:077:11<9:4611:59<
242830<<< <<7        Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ |5:186:146:477:087:12<9:4712:00<
<<<<27< << 6        Rimavská Sobota,,Tomašová bytovka |<<<<<<<<<
<<<<28< <<5        Rimavská Sobota,,Tomašová |<<<<<<<<<
252931<29< << 4        Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |5:196:166:497:107:15<9:4912:01<
263032303021 22323  Rimavská Sobota,,Šrobárova ||||||||||
263032303021 2232 2        Rimavská Sobota,,Fábryho ul. v5:216:186:537:127:188:159:5312:0313:04
273133313122 23331  Rimavská Sobota,,AS pr5:256:206:557:157:208:189:5512:0513:05
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
11 premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
20 nepremáva 6.1.2024
m spoj 26 počká na zastávke Fiľakovo,aut.st. príchod vlaku 6317 z Lučenec najviac 1 minút
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus