Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | | 25 | 3 | 19 | 31 | 7 | 5 | 9 | 21 | 101 | 11 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | X | X | | | 6 | | | |
| | | | | | | | X | | | 11 | 10 | X | X+ | 20 | | Xm | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | od | 4:15 | ... | ... | 5:45 | 5:50 | 6:05 | 7:50 | 8:25 | ... | 12:45 | 13:30 |
| < | < | < | < | 2 | Rimavská Sobota,,OÚ | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | < | 3 | Rimavská Sobota,,Fábryho ul. | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | < | 4 | Rimavská Sobota,,Družstevná ul. | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | < | 5 | Rimavská Sobota,,Šrobárova | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | 1 | 6 | Rimavská Sobota,,Autotauris | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | 3 | 7 | Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | 3 | 8 | Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | < | 9 | Rimavská Sobota,,sídl.Západ II. | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | < | 10 | Rimavská Sobota,,Malohontská ul. | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | < | 11 | Rimavská Sobota,,Pivovar | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | < | 12 | Rimavská Sobota,,TESCO | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | < | 13 | Rimavská Sobota,,ČSAO | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | < | 14 | Rimavská Sobota,Sobôtka,SAD | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | Rimavská Sobota,,Mlyny | | | | | ... | ... | | | | | 6:09 | | | | | ... | |
| | |
| 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | Ožďany,,Čierna lúka | | | 4:26 | ... | ... | 5:56 | 6:02 | 6:17 | 8:04 | 8:38 | ... | 12:59 | 13:44 |
| 9 | 9 | 9 | 10 | 17 | Ožďany,,Babin most | | | 4:28 | ... | ... | 5:59 | 6:04 | 6:19 | 8:07 | 8:41 | ... | 13:02 | 13:47 |
| 10 | 10 | 10 | 11 | 18 | Ožďany,,ŠM | | | 4:30 | ... | ... | 6:00 | 6:05 | 6:20 | 8:08 | 8:42 | ... | 13:03 | 13:48 |
| 13 | 13 | 13 | 14 | 19 | Ožďany,,OcÚ | | | 4:34 | ... | ... | 6:05 | 6:11 | 6:24 | 8:13 | 8:48 | ... | 13:15 | 13:55 |
| 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | Hrnčiarske Zalužany,,zdrav.str. | | | 4:38 | X | ... | 6:10 | 6:14 | 6:27 | 8:17 | 8:52 | ... | 13:18 | 13:58 |
0 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 | Hrnčiarske Zalužany,,Jednota | | | 4:39 | 5:10 | ... | 6:11 | 6:16 | 6:29 | 8:19 | 8:54 | ... | 13:19 | 14:00 |
1 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | Sušany,,rázc. | | | 4:40 | 5:12 | ... | 6:12 | 6:17 | 6:30 | 8:20 | 8:55 | ... | 13:20 | 14:02 |
2 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | Sušany,,ZŠ | | | 4:42 | 5:14 | ... | 6:15 | 6:20 | 6:32 | 8:23 | 8:58 | ... | 13:23 | 14:04 |
< | 18 | < | < | < | 24 | Sušany,,Pekná | | | ... | < | ... | < | < | 6:35 | < | < | X | < | < |
2 | | 18 | 18 | 19 | 25 | Sušany,,ZŠ | | | ... | 5:15 | ... | | | 6:20 | ... | 8:23 | 8:58 | 11:15 | 13:23 | 14:04 |
3 | | 19 | 19 | 20 | 26 | Sušany,,rázc. | | | ... | 5:17 | ... | 6:17 | 6:22 | ... | 8:25 | 9:00 | 11:17 | 13:25 |
14:06 |
7 | | 23 | 23 | 24 | 27 | Hrnčiarska Ves,,Jednota | | | ... | | | ... | 6:22 | | | ... | 8:30 | | | | | | | | |
< | | 23 | < | 24 | 28 | Hrnčiarska Ves,,Nová ul. | | | ... | < | ... | 6:23 | < | ... | 8:31 | < | < | < | < |
< | | 27 | < | 28 | 29 | Selce,,mlyn | | | ... | < | ... | 6:25 | < | ... | 8:33 | < | < | < | < |
< | | 28 | < | 29 | 30 | Selce,,stred | | | ... | < | ... | 6:27 | < | ... | 8:36 | < | < | < | < |
< | | 29 | < | | 31 | Selce,,mlyn | | | ... | < | ... | 6:29 | < | ... | 8:38 | < | < | < | < |
< | | 33 | < | | 32 | Hrnčiarska Ves,,Nová ul. | | | ... | < | 6+ | 6:31 | < | ... | 8:41 | < | < | < | < |
7 | | 33 | 23 | | 33 | Hrnčiarska Ves,,rázc.na Vaľkovo | | | ... | 5:24 | 5:55 | 6:32 | 6:30 | ... | 8:45 | 9:08 | 11:25 | 13:31 | 14:14 |
8 | | 34 | 24 | | 34 | Hrnčiarska Ves,Pondelok | | | ... | 5:26 | 5:56 | 6:33 | 6:31 | ... | 8:46 | 9:09 | 11:26 | 13:33 | 14:16 |
10 | | 36 | 26 | | 35 | Hrnčiarska Ves,Maštinec,rázc. | | | ... | 5:29 | 5:58 | 6:35 | 6:33 | ... | 8:48 | 9:12 | 11:29 | 13:35 | 14:18 |
12 | | 38 | 28 | | 36 | Poltár,,RD | | | ... | 5:32 | 6:01 | 6:37 | 6:35 | ... | 8:50 | 9:15 | 11:30 | 13:37 | 14:20 |
13 | | < | < | | 37 | Poltár,,skláreň | | | ... | 5:35 | < |
< | < | ... | < | < | 11:31 | < | < |
14 | | 39 | 29 | | 38 | Poltár,,žel.st. | v | ... | 5:40 | 6:03 | 6:39 | 6:37 | ... | 8:52 | 9:16 | 11:32 | 13:40 | 14:25 |
| | 40 | 30 | | 39 | Poltár,,nám. | pr | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:55 | 9:18 | ... | ... | ... |