späť

609422 Rimavská Sobota - Hnúšťa,aut.st. - Klenovec,nám.
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958
131915735KmKm Zastávky 144810166
                   
     6         X     
   XX20X      X10XX X
.........10:3014:2014:4016:30001od  Rimavská Sobota,,AS pr6:326:587:3016:25...18:50
.........<<<<<1 2|  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. ^6:306:567:2716:23...18:47
.........<<<<<13|  Rimavská Sobota,,Šrobárova |||||...|
.........<<<<<2 4|  Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |6:286:537:2216:20...18:44
.........<<<<<25|  Rimavská Sobota,,Pivovar |6:266:517:2016:19...18:42
.........<<<<<3 6|  Rimavská Sobota,,TESCO |6:246:507:1916:18...18:40
.........<<<<<47|  Rimavská Sobota,Sobôtka,SAD |6:236:487:1816:16...18:38
.........|14:24|16:343< 8|  Rimavská Sobota,,Mlyny |<<<<...<
.........10:4014:3214:5316:42669|  Čerenčany,,Kľačany |6:206:467:1616:13...18:36
.........10:4314:3414:5516:468810|  Veľké Teriakovce,Krásna |6:176:447:1416:10...18:34
.........10:4414:3714:5716:489911|  Veľké Teriakovce,,Jednota |6:166:437:1316:09...18:32
...X ...10:4614:3914:5916:51111112|  Veľké Teriakovce,Vrbovce n.Rim.,mlyn |6:146:407:1116:07...18:29
...106+10:4814:4115:0016:53111113|  Veľké Teriakovce,Vrbovce n.Rim. |6:136:397:1016:066+18:28
...5:307:4010:5114:4315:0316:57131314|  Hrachovo,,rázc.na Poltár |6:106:377:0816:0418:2018:26
...5:317:4110:5314:4415:0416:59141415|  Hrachovo,,osada |6:086:357:0616:0318:1718:24
...5:337:4310:5714:4615:0617:01151516|  Kociha |6:056:337:0516:0118:1518:22
...5:35 7:4511:0014:4915:0917:04171717|  Rimavské Zalužany |6:026:307:0315:5918:1218:19
...5:377:4711:0314:5215:1217:06191918|  Rimavská Baňa,,Jednota |5:596:287:0115:5718:0918:17
...5:397:5011:0614:5615:1617:09222219|  Rimavské Brezovo |5:556:246:5715:5218:0618:14
...5:417:5311:0814:5815:1817:11242420|  Hnúšťa,Likier,STS |5:526:216:5415:5018:0418:10
...5:427:5411:0914:5915:1917:12242421|  Hnúšťa,Likier,Jednota |5:516:206:5215:4918:0318:09
...5:447:5511:1015:0015:2017:14252522|  Hnúšťa,Likier,nem. |5:506:196:5015:4718:0118:08
...5:457:5611:1215:0215:2217:15252523|  Hnúšťa,,SLZ |5:476:186:4815:4617:5918:07
...5:467:5811:1415:0315:2417:17262624v  Hnúšťa,,ZŠ |5:466:166:4715:4517:5718:06
X5:478:0011:1515:0515:2517:20   pr od5:456:156:4515:4317:5518:05
---------------------272725--  Hnúšťa,,aut.st. --------------------
5:255:47...11:1515:05...17:20   od pr5:456:156:4515:42...18:00
5:26 5:48...11:1615:06...17:21282826|  Hnúšťa,,ZŠ ^5:436:116:4315:39...17:58
5:275:49...11:1715:09...17:22282827|  Hnúšťa,,centrum I. |5:426:096:4115:38...17:57
5:295:50...11:1915:11...17:23292928|  Hnúšťa,,Kotlište |5:416:076:4015:37...17:56
5:305:51...11:2115:13...17:24303029|  Hnúšťa,,Maša |5:406:066:3815:36...17:55
5:335:53...11:2515:16...17:27333330|  Klenovec,,Majer |5:376:036:3515:33...17:52
5:345:54...11:2815:18...17:29343431v  Klenovec,,nám. |5:366:016:3315:32...17:51
5:355:55...11:3015:20...17:30343432pr  Klenovec,,garáž SAD od5:356:006:3015:30...17:50
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
20 nepremáva 6.1.2024

(C) 2023 isybus