Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 119 | 21 | 23 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | X | X | X | | | | X | X | Xu |
| | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | X | X | u | 11 | 10 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | od | 4:45 | 5:25 | 5:40 | 6:25 | 7:00 | 12:00 | 12:45 | 12:45 | 13:05 |
< | < | < | < | < | < | < | 2 | Rimavská Sobota,,Družstevná ul. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 3 | Rimavská Sobota,,OÚ | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 4 | Rimavská Sobota,,Fábryho ul. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 5 | Rimavská Sobota,,Šrobárova | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 6 | Rimavská Sobota,,Družstevná ul. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 7 | Rimavská Sobota,,Gymnázium | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 8 | Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 9 | Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 10 | Rimavská Sobota,,Malohontská ul. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 11 | Rimavská Sobota,,Pivovar | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 12 | Rimavská Sobota,,TESCO | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 13 | Rimavská Sobota,,ČSAO | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 14 | Rimavská Sobota,Sobôtka,SAD | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Rimavská Sobota,,Mlyny | | | | | | | | | 6:29 | 7:04 | | | | | | | | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | Čerenčany,,Kľačany | | | 4:53 | 5:34 | 5:50 | 6:35 | 7:09 | 12:10 | 12:55 | 13:00 | 13:17 |
< | < | < | 7 | < | < | < | 17 | Čerenčany | | | < | < | < | 6:37 | < | < | 12:57 | 13:01 | < |
6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | Čerenčany,,Kľačany | | | 4:53 | | | | | 6:39 | 7:09 | 12:10 | 12:59 | 13:02 | 13:17 |
10 | < | < | 12 | < | < | < | 19 | Kružno,,ZŠ | | | 4:57 | < | < | 6:43 | < | < | 13:02 | 13:06 | < |
10 | < | < | 12 | < | < | < | 20 | Kružno,,OcÚ | | | 4:58 | < | < | 6:45 | < | < | 13:04 | 13:07 | < |
10 | < | < | 12 | < | < | < | 21 | Kružno,,hor.koniec | | | 4:59 | < | < | 6:48 | < | < | 13:06 | 13:08 | < |
12 | < | < | 14 | < | < | < | 22 | Kružno,,Garaška | | | 5:00 | < | < | 6:50 | < | < | 13:10 | 13:10 | < |
| < | < | | < | < | < | 23 | Kružno,,hor.koniec | | | ... | < | < | ... | < | < | ... | ... | < |
| < | < | | < | < | < | 24 | Kružno,,OcÚ | | | ... | < | < | ... | < | < | ... | ... | < |
| < | < | | < | < | < | 25 | Kružno,,ZŠ | | | ... | < | < | ... | < | < | ... | ... | < |
| 8 |
8 | | 8 | 8 | 8 | 26 | Veľké Teriakovce,Krásna | | | ... | 5:36 | 5:52 | ... | 7:11 | 12:12 | ... | ... | 13:19 |
| 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 | 27 | Veľké Teriakovce,,Jednota | | | ... | 5:38 | 5:53 | ... | 7:13 | 12:14 | ... | ... | 13:21 |
| 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 28 | Veľké Teriakovce,Vrbovce n.Rim.,mlyn | | | ... | 5:40 | 5:55 | ... | 7:16 | 12:17 | ... | ... | 13:22 |
| 11 | < | | < | 11 | 11 | 29 | Veľké Teriakovce,Vrbovce n.Rim. | | | ... | 5:41 | 5:56 | ... | < | 12:19 | ... | ... | 13:23 |
| < | 12 | | 12 | < | < | 30 | Nižný Skálnik | | | ... | < | < | ... | 7:18 | < | ... | ... | < |
| < | 13 | | 13 | < | < | 31 | Vyšný Skálnik | | | ... | < | < | ... | 7:20 | < | ... | ... | < |
| 11 | < | | < | 11 | 11 | 32 | Veľké Teriakovce,Vrbovce n.Rim. | | | ... | | | | | ... | < | 12:19 | ... | ... | 13:23 |
| 13 | 14 | | < | 13 | < | 33 | Hrachovo,,rázc.na Poltár | | | ... | 5:43 | 5:58 | ... | 7:22 | < | ... | ... | 13:25 |
| 13 | 14 | | 15 | 13 | 13 | 34 | Hrachovo | | | ... | 5:44 | 5:59 | ... | 7:24 | 12:23 | ... | ... | 13:26 |
| 15 | 16 | | | 15 | 15 | 35 | Hrachovo,Svetlá,rázc. | | | ... | | | ... | ... | 7:27 | 12:25 | ... | ... | 13:29 |
| 16 | 17 | | | 16 | 16 | 36 | Hrachovo,Svetlá,osada | | | ... | 5:48 | ... | ... | 7:29 | 12:27 | ... | ... | 13:30 |
| 19 | 20 | | | 19 | 19 | 37 | Selce,,stred | | | ... | 5:52 | ... | ... | 7:33 | 12:31 | ... | ... | 13:35 |
| 20 | 21 | | | 20 | 20 | 38 | Selce,,mlyn | | | ... | 5:53 | ... | ... | 7:34 | 12:33 | ... | ... | ... |
| 24 | 25 | | | 24 | 24 | 39 | Hrnčiarska Ves,,Nová ul. | | | ... | 5:57 | ... | ... | 7:38 | 12:38 | ... | ... | ... |
| < | 25 | | | 24 | < | 40 | Hrnčiarska Ves,,Jednota | | | ... | < | ... | ... | 7:40 | < | ... | ... | ... |
| 24 | | | | | 24 | 41 | Hrnčiarska Ves,,rázc.na Vaľkovo | | | ... | 5:58 | ... | ... | ... | 12:39 | ... | ... | ... |
| 25 | | | | | 25 | 42 | Hrnčiarska Ves,Pondelok | | | ... | 6:00 | ... | ... | ... | 12:40 | ... | ... | ... |
| 27 | | | | | 27 | 43 | Hrnčiarska Ves,Maštinec,rázc. | | | ... | 6:02 | ... | ... | ... | 12:42 | ... | ... | ... |
| 28 | | | | | < | 44 | Hrnčiarska Ves,Maštinec | | | ... | 6:07 | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... |
| 29 | | | | | 27 | 45 | Hrnčiarska Ves,Maštinec,rázc. | | | ... | 6:10 | ... | ... | ... | 12:42 | ... | ... | ... |
| 31 | | | | | 29 | 46 | Poltár,,RD | v | ... | 6:12 | ... | ... | ... | 12:43 | ... | ... | ... |
| 32 | | | | | 30 | 47 | Poltár,,žel.st. | pr | ... | 6:15 | ... | ... | ... | 12:45 | ... | ... | ... |