späť

609425 Rimavská Sobota - Horné Zahorany - Lukovištia - Ostrany/Babinec - Kyjatice
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958
137191315KmKmKm Zastávky 23268141020
                    
  X X           X X  X X  
XuXu1110XX       X1110X1011X
6:257:4012:3512:3514:4017:000001od  Rimavská Sobota,,AS pr5:207:257:308:2513:5513:5516:25
<<<<<<<<1 2|  Rimavská Sobota,,OÚ ^5:187:23<8:2313:5313:5316:23
<<<<<<<1<3|  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |<<7:29<<<<
<<<<<<<1< 4|  Rimavská Sobota,,Francisciho ul.Kaufland |<<7:27<<<<
<<<<<<<2<5|  Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |<<7:25<<<<
<<<<<<<3< 6|  Rimavská Sobota,,Obchodná akadémia |<<7:22<<<<
<<<<<<<3<7|  Rimavská Sobota,,Daxnerova ul. |<<7:20<<<<
<<<<<<<31 8|  Rimavská Sobota,,Okresný súd |||7:19||||
<<<<<<<<<9|  Rimavská Sobota,,Hviezdoslavova ul. |<<<<<<<
6:307:4412:4212:4214:4717:0436410|  Rimavská Sobota,Vyšná Pokoradz,rázc. |5:127:187:168:16|||
<<<<<<<<<11|        Rimavská Sobota,Nižná Pokoradz |<<<<<<<
6:307:4412:4212:4214:4717:0436412|  Rimavská Sobota,Vyšná Pokoradz,rázc. |5:127:187:168:1613:4813:4916:18
6:357:4712:4512:4514:5017:0658613|  Rimavská Sobota,Vyšná Pokoradz |5:107:147:148:1413:4613:4716:15
|7:51||||811914|  Horné Zahorany,,Škvára |5:06||8:1013:4213:4416:08
6:427:5412:5312:5015:0017:1211141215|  Horné Zahorany,,kult.dom |5:037:047:038:0713:4013:4216:05
6:447:5512:5512:5215:0117:1312151316|  Horné Zahorany,,Bukovina |5:017:027:018:0513:3813:4016:04
6:467:5612:5712:5515:0217:1513161417|  Horné Zahorany,,osada |5:007:006:598:0413:3613:3716:01
6:487:5812:5912:5815:0417:1815181618|  Lukovištia,,hlina |4:576:576:578:0213:3313:3315:57
6:508:0013:0013:0115:0717:2016191719|        Lukovištia,,Jednota |4:556:556:558:0013:3013:30|
.........<<<< <20|        Hrušovo,Ostrany |<.........<...<
.........<<<< <21|        Hrušovo,Ostrany,rázc. |<.........<...<
.........<<<< <22|  Hrušovo |<.........<...<
.........<<<< <23|  Hrušovo,Striežovce |<.........<...<
.........<<<< <24|        Hrušovo,Ostrany |<.........<...<
.........13:0115:0717:2016 1725|        Lukovištia,,Jednota |4:55.........13:30...15:55
.........13:0315:0917:2117  1826|  Lukovištia,,hlina |4:52.........13:27...15:52
.........13:0515:1117:2319 2027|  Kraskovo,,Bolf |4:49.........13:25...15:49
.........13:0715:1717:2420 2128|  Babinec,,rázc. |4:47.........13:22...15:48
.........13:1015:2017:2521 2229v  Babinec,,obec |4:45.........13:20...15:46
............15:30...24 2530pr  Kyjatice od..................15:40
X premáva v pracovné dni
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
11 premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
u spoj 1 pokračuje na linke číslo 609443 spojom číslo 1 do zastávky Hrušovo,Striežovce
u spoj 3 pokračuje na linke číslo 609443 spojom číslo 12 do zastávky Hnúšťa,AS

(C) 2023 isybus