
Od 1.4.2012 t.j. od nedele dochádza k úprave cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave, ktoré sú spracované v tabuľke.
Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke, a tým predišli k možným nepríjemnostiam.
| Linka | Spoj | Zmena |
|---|---|---|
| 606410 | 208 | zapracovanie zast.Fiľakovo,pošta, Fiľakovo žel.st. |
| 606422 | 204 | obmedzenie spoja,spoj premáva počas školských prázdnin |
| 206 | nový spoj, spoj premáva počas školského vyučovania zapracovanie zast.Fiľakovo,pošta,, | |
| 606428 | 13 | zrušenie zast. Lovinobaňa,elektro |
| 606428 | 23,16 | zmena trasy spoja, spoj 16 – nový spoj |
| 608403 | 42 | posun spoja o +20 min. |
| 608404 | 59 | vybratá zachádzka Lubeník,Slovmag |
| 608405 | 1,23 | zrušený |
| 25 | zmena znamienka na "x" a vedený len od Revúca,nem. pos Revúca,AS | |
| 608406 | 1,5,59,4,6,60,68 | zrušený |
| 2 | zmena znamienka na "x" | |
| 608413 | 12 | úprava j.doby |
| 608421 | 17,20 | zmena znamienka na "+" |
| 15,16 | zmena znamienka na "b" | |
| 609404 | 10 | úprava trasy |
| 609408 | nová zastávka Uz.Panica č.d.234 | |
| 609409 | 14,40 | úprava j.doby + pridanie zastávky R.Sobota,Vinica kopec |
| 609411 | 2 | posun spoja +10, úprava j.doby |
| nová zastávka Uz.Panica č.d.234 | ||
| 609412 | 15,24 | posun spoja +5, úprava j.doby |
| 609413 | 18 | posun o +10 min na 6.20 |
| 3 | posun o +5 min na 7..05 + úprava j.doby | |
| 34 | posun o -5 min. na 7.50 + úprava j.doby | |
| 35,49 | zapracovať zachádzku Orávka, Jednota | |
| 39 | posun o + 5 min. skrátiť po J.žel.st. /pokračuje na linke 609415/ | |
| 55 | posun spoja +10 | |
| 609415 | 3 | nový spoj /pokračuje na linke 609413/ |
| 609416 | 9,1 | úprava j.doby posun spoja o 10 min. zo zast. Blhovce, žel.st. |
| 4,16 | posun spoja o +10 min. na 15.55 | |
| 3 | posun spoja o +10 min. na 17.30 | |
| 39 | zapracovať zachádzku Čierny Potok | |
| 34 | posun spoja o +10 min. | |
| 609417 | 2,6,16,7,13 | úprava j.doby |
| 609418 | 4 | úprava trasy |
| 609420 | zmena zastávky R.Sobota Dobš.Zdr.str. na Dobš.ZŠ | |
| 609423 | 5,4 | posun spoja o -5 min. |
| 609424 | 1 | posun spoja o +110 min. na 12.00 |
| 6 | posun spoja o +5 min. +úpr.j.doby | |
| 5 | zrušiť / presun spoja na linku 609440/ | |
| 26 | zrušiť / presun spoja na linku 609440/ | |
| 609440 | 3 | skrátiť po zast. Tisovec nám. + pridať zast. v T.č. 29,30 |
| 11 | nový spoj | |
| 8 | nový spoj | |
| 22 | posun spoja o + 5mi. na 8.50 | |
| 33 | viesť spoj z Tisovec, Rimava o -5 min. o 12.15 | |
| 17 | nový spoj / presun z linky 609424/ | |
| 26,32 | viesť spoj z Tisovec,Rimava | |
| 23 | úprava j.doby | |
| 2 | posun o -10 min. | |
| 47 | nový spoj | |
| 5 | posun o -10 min. + úprava j.doby | |
| 36,38,48 | nové spoje / presun z linky 609424/ | |
| 43,45 | zmena trasy, vedené po Tis.Rimava | |
| 609441 | 11 | úprava jazdnej doby |
| 609443 | 18 | pedľžiť spoj po Hnušťa |
| 3,16 | posun o -10 min. | |
| 609444 | 7 | posun o -10 min. |
| 28 | posun o -15 min. | |
| 44 | posun spoja o +20 min. | |
| 609445 | 19 | posun o +5 min. na 8.30 |
| 41 | zrušiť | |
| 31 | zmena znamienka na "xw" | |
| 44 | posun spoja o -5 min na 11.25 + úpr. j.doby | |
| 1,2 | posun spoja o +15 min na 4.30+ úpr. j.doby | |
| 29 | zrušiť | |
| 23 | zmena zn. na "X" | |
| 35 | posun o -10 min. na 13.00 | |
| 14 | posun spoja o +5 min. na 5.35 | |
| 53 | posun spoja o -5 min. na 10.05 od Kokavy bez zmeny | |
| 69 | posun spoja o +5 min. na 19.55 | |
| 10 | posun spoja o -5 min. na 4.40 | |
| 32 | posun spoja o -5 min. a zmena znamienka na "c" | |
| 25 | vedený spoj z Tisovec, nám. so znamienkom "c" |
|
047/5631385
denne: 6:00 - 17:30
INFO O ODCHODOCH
N O N S T O P
AUDIOTEXT
0972250305
cena hovoru 0,60€ /min
0972350305
cena hovoru 0,80€ /min
|