späť | <> | 2 |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 9 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | |
Xm | ||||||||||||||
X | XB | X | m | X | ||||||||||
11 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | od | 11:45 | 12:10 | ... | 15:00 | 16:50 | 16:45 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Zacharovce,,rázc. | | | | | | | ... | | | | | 16:48 | |
< | 4 | < | < | < | 3 | Zacharovce,,dolná časť | | | < | < | ... | < | < | 16:50 | |
< | 5 | < | < | < | 4 | Zacharovce,,Jednota | | | < | < | ... | < | < | 16:52 | |
< | 6 | < | < | < | 5 | Zacharovce,,dolná časť | | | < | < | ... | < | < | 16:53 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | Zacharovce,,rázc. | | | 11:48 | 12:13 | ... | 15:03 | 16:53 | 16:55 | |
4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | Rimavská Sobota,Vinice,kopec | | | 11:49 | 12:14 | ... | 15:04 | 16:54 | 16:56 | |
6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | Rimavská Sobota,Bakta,Jednota | | | 11:51 | 12:16 | ... | 15:06 | 16:56 | 16:58 | |
7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | Rimavská Sobota,Bakta,ŠM | | | 11:52 | 12:17 | ... | 15:07 | 16:57 | 16:59 | |
12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | Bátka,,rázc.na Rybník | | | 11:56 | 12:25 | ... | 15:12 | 17:04 | 17:05 | |
14 | 18 | < | 14 | < | 11 | Tomášovce | | | 11:58 | 12:27 | ... | < | < | 17:07 | |
15 | < | < | < | < | 12 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov II. | | | < | 12:28 | ... | < | < | < | |
17 | < | < | < | < | 13 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | < | 12:30 | ... | < | < | < | |
18 | < | < | < | < | 14 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | < | 12:32 | ... | < | < | < | |
19 | < | < | < | < | 15 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | < | 12:34 | ... | < | < | < | |
21 | < | < | < | < | 16 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov II. | | | < | 12:36 | ... | < | < | < | |
22 | 18 | < | 14 | < | 17 | Tomášovce | | | | | 12:38 | ... | < | < | | | |
24 | 20 | 12 | 16 | 12 | 18 | Bátka,,rázc.na Rybník | | | 12:00 | 12:40 | ... | | | | | 17:09 | |
25 | 21 | 13 | 17 | 13 | 19 | Bátka,,rázc.na Rim.Seč | | | 12:01 | 12:41 | ... | 15:13 | 17:05 | 17:10 | |
26 | 22 | 14 | 18 | 14 | 20 | Rakytník,,rázc. | | | | | 12:42 | ... | | | 17:06 | 17:11 | |
27 | 23 | < | < | 15 | 21 | Rakytník | | | < | 12:44 | ... | < | 17:08 | 17:13 | |
28 | 24 | 14 | 18 | 16 | 22 | Rakytník,,rázc. | | | 12:03 | 12:45 | ... | 15:14 | 17:10 | 17:15 | |
30 | 26 | 16 | 20 | 18 | 23 | Barca,,rázc. | | | 12:06 | | | ... | 15:16 | 17:13 | 17:17 | |
< | 29 | 19 | 23 | 21 | 24 | Barca | | | 12:10 | < | ... | 15:20 | 17:17 | 17:20 | |
30 | 32 | 22 | 26 | 24 | 25 | Barca,,rázc. | | | 12:14 | 12:47 | ... | 15:23 | 17:20 | 17:23 | |
34 | 36 | 26 | 30 | 28 | 26 | Figa,,Jednota | | | 12:19 | 12:52 | ... | 15:28 | 17:25 | 17:28 | |
37 | 39 | 29 | 33 | 31 | 27 | Rumince,,Huzovka | | | 12:22 | 12:55 | ... | 15:31 | 17:28 | 17:32 | |
38 | 40 | 30 | 34 | 32 | 28 | Rumince,,rázc. | | | | | 12:56 | ... | | | | | | | |
40 | < | 32 | < | < | 29 | Včelince | | | < | 12:58 | ... | 15:35 | < | < | |
42 | 40 | 34 | 34 | 32 | 30 | Rumince,,rázc. | | | 12:23 | 13:00 | ... | | | 17:29 | 17:33 | |
43 | 41 | 35 | 35 | 33 | 31 | Rumince | | | 12:25 | 13:02 | ... | 15:38 | 17:31 | 17:35 | |
43 | 42 | 36 | 36 | 34 | 32 | Rumince,,Nová osada | | | 12:26 | 13:03 | ... | 15:39 | 17:33 | 17:37 | |
46 | 45 | 39 | 39 | 37 | 33 | Chanava | | | 12:30 | 13:06 | ... | 15:42 | 17:36 | 17:40 | |
46 | 45 | 39 | 39 | 37 | 34 | Chanava,,RD | | | 12:32 | 13:08 | ... | 15:44 | 17:37 | 17:41 | |
48 | 47 | 41 | 41 | 39 | 35 | Chanava,,Nový Klenovec | | | 12:34 | 13:10 | ... | 15:46 | 17:39 | 17:43 | |
50 | 49 | 43 | 43 | 41 | 36 | Lenartovce,,rázc. | | | 12:36 | 13:12 | ... | | | 17:41 | 17:45 | |
52 | < | 45 | 43 | 37 | Číž,,rázc. | | | 12:38 | 13:14 | X | < | | | ... | ||
52 | < | 46 | < | 38 | Číž,,č.d.16 | | | 12:39 | 13:15 | 10 | < | < | ... | ||
53 | < | 47 | < | 0 | 39 | Číž,Číž-kúpele | | | 12:40 | 13:17 | 13:35 | < | < | ... | |
< | 48 | < | 1 | 40 | Číž,,č.d.16 | | | 12:41 | ... | 13:36 | < | < | ... | ||
< | < | 43 | < | 41 | Číž,,rázc. | | | < | ... | < | < | 17:45 | ... | ||
< | 49 | 44 | < | 42 | Číž,,RD | | | 12:42 | ... | < | < | 17:47 | ... | ||
< | 52 | 47 | 5 | 43 | Rimavská Seč,,Jednota | | | 12:44 | ... | 13:40 | < | 17:50 | ... | ||
43 | 44 | Lenartovce,,rázc. | | | ... | ... | ... | 15:48 | ... | ... | |||||
46 | 45 | Abovce,,OcÚ | | | ... | ... | ... | 15:51 | ... | ... | |||||
47 | 46 | Kráľ,,rázc. | v | ... | ... | ... | 15:52 | ... | ... | |||||
47 | 47 | Kráľ | pr | ... | ... | ... | 15:53 | ... | ... |
X | premáva v pracovné dni |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
11 | premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
m | na spoj 11 naväzuje v zastávke Lenartovce,rázc. spoj 24 linky 608487 do Tornaľa,aut.stanica |
m | spoj 11 počká na zastávke Rakytník,rázc. príchod spoja číslo 32 linky 609409 najviac 2 minút |
B | spoj s bezbariérovým prístupom do vozidla |
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo | |
(C) 2023 isybus