späť | 1 | <> |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 6 | 10 | 4 | |
X | ||||||||||
10 | ||||||||||
0 | 47 | Kráľ | od | ... | ... | ... | 15:55 | |||
0 | 46 | Kráľ,,rázc. | | | ... | ... | ... | 15:56 | |||
1 | 45 | Abovce,,OcÚ | | | X | ... | ... | 15:58 | |||
4 | 44 | Lenartovce,,rázc. | | | 11 | ... | XB | 16:01 | |||
0 | < | 0 | 43 | Rimavská Seč,,Jednota | | | 5:10 | ... | 15:40 | < | |
< | < | 3 | 42 | Číž,,RD | | | < | ... | 15:43 | < | |
16 | 6 | < | 41 | Číž,,rázc. | | | 5:14 | ... | < | 16:05 | |
< | 4 | 40 | Číž,,č.d.16 | | | < | ... | 15:45 | ... | ||
< | 5 | 39 | Číž,Číž-kúpele | | | < | ... | 15:47 | ... | ||
< | 6 | 38 | Číž,,č.d.16 | | | < | X | 15:48 | ... | ||
< | 7 | 37 | Číž,,rázc. | | | < | 10 | 15:49 | ... | ||
18 | 0 | 9 | 36 | Lenartovce,,rázc. | | | 5:17 | 6:00 | 15:51 | ... | |
20 | 2 | 11 | 35 | Chanava,,Nový Klenovec | | | 5:19 | 6:02 | 15:53 | ... | |
22 | 4 | 13 | 34 | Chanava,,RD | | | 5:21 | 6:04 | 15:55 | ... | |
22 | 4 | 13 | 33 | Chanava | | | 5:22 | 6:06 | 15:56 | ... | |
25 | 7 | 16 | 32 | Rumince,,Nová osada | | | 5:25 | 6:10 | 15:59 | ... | |
26 | 8 | 17 | 31 | Rumince | | | 5:26 | 6:11 | 16:01 | ... | |
27 | 9 | 18 | 30 | Rumince,,rázc. | | | | | | | | | ... | |
29 | 11 | < | 29 | Včelince | | | 5:32 | 6:15 | < | ... | |
31 | 13 | 18 | 28 | Rumince,,rázc. | | | | | | | 16:02 | ... | |
32 | 14 | 19 | 27 | Rumince,,Huzovka | | | 5:34 | 6:19 | 16:04 | ... | |
35 | 17 | 22 | 26 | Figa,,Jednota | | | 5:38 | 6:22 | 16:07 | ... | |
39 | 21 | 26 | 25 | Barca,,rázc. | | | 5:42 | 6:27 | | | ... | |
42 | < | < | 24 | Barca | | | 5:45 | < | < | ... | |
45 | 21 | 26 | 23 | Barca,,rázc. | | | 5:48 | | | 16:11 | ... | |
47 | 23 | 28 | 22 | Rakytník,,rázc. | | | 5:51 | | | | | ... | |
48 | < | < | 21 | Rakytník | | | 5:53 | < | < | ... | |
49 | 23 | 28 | 20 | Rakytník,,rázc. | | | 5:54 | 6:30 | 16:13 | ... | |
50 | 24 | 29 | 19 | Bátka,,rázc.na Rim.Seč | | | 5:55 | 6:31 | 16:14 | ... | |
51 | 25 | 30 | 18 | Bátka,,rázc.na Rybník | | | 5:57 | 6:33 | 16:16 | ... | |
53 | < | < | 17 | Tomášovce | | | 6:00 | < | < | ... | |
< | < | < | 16 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov II. | | | < | < | < | ... | |
< | < | < | 15 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | < | < | < | ... | |
< | < | < | 14 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | < | < | < | ... | |
< | < | < | 13 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | < | < | < | ... | |
< | < | < | 12 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov II. | | | < | < | < | ... | |
53 | < | < | 11 | Tomášovce | | | | | < | < | ... | |
55 | 25 | 30 | 10 | Bátka,,rázc.na Rybník | | | 6:02 | | | | | ... | |
60 | 30 | 35 | 9 | Rimavská Sobota,Bakta,ŠM | | | 6:07 | 6:38 | 16:20 | ... | |
61 | 31 | 36 | 8 | Rimavská Sobota,Bakta,Jednota | | | 6:08 | 6:40 | 16:21 | ... | |
63 | 33 | 38 | 7 | Rimavská Sobota,Vinice,kopec | | | 6:10 | 6:42 | 16:23 | ... | |
64 | 34 | 39 | 6 | Zacharovce,,rázc. | | | | | | | | | ... | |
< | < | < | 5 | Zacharovce,,dolná časť | | | < | < | < | ... | |
< | < | < | 4 | Zacharovce,,Jednota | | | < | < | < | ... | |
< | < | < | 3 | Zacharovce,,dolná časť | | | < | < | < | ... | |
64 | 34 | 39 | 2 | Zacharovce,,rázc. | v | 6:12 | 6:44 | 16:25 | ... | |
67 | 37 | 42 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | pr | 6:15 | 6:47 | 16:28 | ... |
X | premáva v pracovné dni |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
11 | premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
B | spoj s bezbariérovým prístupom do vozidla |
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo | |
(C) 2023 isybus