späť
<>
2
3
4

609417 Rimavská Sobota - Jesenské - Hajnáčka - Tachty
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmZastávky 511173913
               
          XmXm   
          B B 6B  
         XB111020XX
000001  Rimavská Sobota,,AS od...5:356:356:359:259:2511:30
<1111 2  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |...<|||||
<11113  Rimavská Sobota,,Šrobárova |...<6:386:389:279:2711:32
1<<<< 4  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |...5:36<<<<<
222225  Rimavská Sobota,,Autotauris |...5:386:396:399:299:2811:34
33333 6   Rimavská Sobota,Sabová |...5:406:416:419:319:3011:36
555557  Rimavské Janovce,,žel.zast. |...5:426:436:439:339:3211:38
55555 8  Rimavské Janovce,,Jednota |...5:436:446:449:349:3411:39
999999  Pavlovce,,Jednota |...5:476:476:479:379:3911:42
121212121210  Jesenské,,žel.zast. |...5:506:506:509:409:4211:45
121212121211  Jesenské,,Dom kultúry |...5:526:526:529:419:4511:47
131313131312  Jesenské,,žel.st.rázc. |...5:536:536:539:439:4711:48
141414141413  Jesenské,,Aduš |...5:546:546:549:449:4811:49
151515151514  Jesenské,,ŠM |...5:556:556:559:459:4911:50
161616161615  Gortva,,žel.zast. |...5:566:566:569:469:5011:51
<<1717<16        Gortva |...<6:586:58<<<
<<1717<17        Gortva,,Bagov rázc. |...<6:596:59<<<
<<1818<18        Hodejovec |...<7:017:01<<<
<<1919<19        Gortva,,Bagov rázc. |... <||<<<
<<1919<20        Gortva |...<7:037:03<<<
161620201621  Gortva,,žel.zast. |...|7:047:04|||
1919<231922  Gemerček,,rázc. |...5:587:07<9:489:5311:53
<<23<<23        Gemerček,,rázc.1 |...<<|<<<
<<25<<24        Gemerček |...<<7:12<<<
<<27<<25        Gemerček,,rázc.1 |...<<|<<<
191927231926  Gemerček,,rázc. |...||7:14|||
202028242027  Hodejov,,OcÚ |...6:007:087:159:509:5511:55
202028242028  Hodejov,,žel.zast. |...6:017:097:169:529:5711:56
222230262229  Čierny Potok,,rázc. |...6:037:117:189:549:5911:58
2424<282430  Blhovce,,rázc. |...||<|||
<<<<<31        Konrádovce |...<<<<<<
2424<282432  Blhovce,,rázc. |...||<|||
242432282433  Blhovce,,žel.st. |...6:057:147:219:5610:0212:00
242432282434  Blhovce,,Jednota |...6:067:187:249:5710:0512:01
262634302635  Blhovce,,polesie |...6:087:217:269:5910:0812:03
272735312736  Gortva,,osada |...6:097:227:2810:0110:1012:04
292937332937  Hajnáčka,,podjazd |...6:117:257:3110:0310:1212:06
303038343038  Hajnáčka,,kolónia |Xu6:127:267:3210:0510:1412:07
323240363239  Hajnáčka,,dom dôchodcov |B6:147:287:3410:0710:1612:09
323240363240  Hajnáčka,,Jednota |4:246:157:337:3910:0810:2012:12
333341373341  Hajnáčka,,Tenkeš |4:256:167:347:4010:0910:2112:13
343442383442  Hajnáčka,,šťavica |4:266:177:357:4110:1010:2212:14
363644403643  Gemerský Jablonec,,OcÚ |4:296:207:397:4510:1310:2512:20
<<<<3844        Dubno |...<<<<<<
363644404045  Gemerský Jablonec,,OcÚ |...||||10:3012:25
383846424246   Stará Bašta,,rázc. |...6:22|||||
<4048444447        Stará Bašta,,Jednota |...<7:447:5010:1710:3612:29
384250464648  Stará Bašta,,rázc. |...||||||
394351474749  Gemerský Jablonec,,Bakov rázc. |...6:237:477:5310:2010:3912:32
<<<<4950        Gemerský Jablonec,,Bakov stred |...<<<<<<
394351475151  Gemerský Jablonec,,Bakov rázc. |...||||||
404452485252  Nová Bašta,,OcÚ |...6:257:487:5410:2210:4112:34
404452485253  Nová Bašta,,rázc. |...||||||
<4553495354        Večelkov,,OcÚ |...<7:507:5510:2410:4312:36
<4553495355        Večelkov,,Jednota |...<7:517:5710:2510:4512:37
<4553495356        Večelkov,,OcÚ |...<7:527:5810:2610:4612:38
404654505457  Nová Bašta,,rázc. |...|7:547:5910:2810:4712:40
424856525658  Studená,,Jednota v...6:277:568:0110:3110:4912:42
445058545859  Tachty pr ...6:307:588:0510:3610:5512:45
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
11 premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
20 nepremáva 6.1.2024
m spoj 7 počká na zastávke Jesenské,žel.zast. príchod vlaku 6703 z Tisovec najviac 5 minút
m spoj 11 počká na zastávke Jesenské,žel.zast. príchod vlaku 6703 z Tisovec najviac 5 minút
u spoj 5 pokračuje na linke číslo 609415 spojom číslo 2 do zastávky Rimavská Sobota,AS
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo
Prednostne sa prepravujú cestujúci do vzdialenejších zastávok

(C) 2023 isybus