späť | 1 | <> | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 15 | 21 | 25 | 125 | 17 | |
| Xm | Xm | |||||||||||
| Xm | B | B | mm | |||||||||
| B | B | 10 | 11 | B | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | od | 12:45 | 14:55 | 16:45 | 16:45 | 18:45 |
| < | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rimavská Sobota,,Fábryho ul. | | | | | | | | | | | | |
| < | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Rimavská Sobota,,Šrobárova | | | 12:50 | 14:59 | 16:47 | 16:47 | 18:47 |
| 1 | < | < | < | < | 4 | Rimavská Sobota,,Družstevná ul. | | | < | < | < | < | < |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Rimavská Sobota,,Autotauris | | | 12:53 | 15:01 | 16:49 | 16:49 | 18:49 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | Rimavská Sobota,Sabová | | | 12:54 | 15:03 | 16:51 | 16:51 | 18:51 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | Rimavské Janovce,,žel.zast. | | | 12:56 | 15:05 | 16:53 | 16:53 | 18:53 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | Rimavské Janovce,,Jednota | | | 12:58 | 15:07 | 16:54 | 16:54 | 18:54 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Pavlovce,,Jednota | | | 13:02 | 15:10 | 16:58 | 16:58 | 18:58 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | Jesenské,,žel.zast. | | | 13:05 | 15:13 | 17:01 | 17:01 | 19:01 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | Jesenské,,Dom kultúry | | | 13:08 | 15:15 | 17:03 | 17:03 | 19:02 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | Jesenské,,žel.st.rázc. | | | 13:09 | 15:17 | 17:04 | 17:04 | 19:03 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | Jesenské,,Aduš | | | 13:10 | 15:18 | 17:05 | 17:05 | 19:05 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | Jesenské,,ŠM | | | 13:11 | 15:19 | 17:06 | 17:06 | 19:06 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | Gortva,,žel.zast. | | | 13:13 | 15:20 | 17:07 | 17:07 | 19:07 |
| < | < | 17 | 17 | < | 16 | Gortva | | | < | < | < | 17:09 | < |
| < | < | 17 | 17 | < | 17 | Gortva,,Bagov rázc. | | | < | < | < | 17:10 | < |
| < | < | 18 | 18 | < | 18 | Hodejovec | | | < | < | < | 17:12 | < |
| < | < | 19 | 19 | < | 19 | Gortva,,Bagov rázc. | | | < | < | < | | | < |
| < | < | 19 | 19 | < | 20 | Gortva | | | < | < | < | 17:14 | < |
| 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 21 | Gortva,,žel.zast. | | | | | | | | | 17:15 | | |
| 19 | 19 | < | 23 | 19 | 22 | Gemerček,,rázc. | | | 13:15 | 15:23 | 17:10 | 17:18 | 19:09 |
| < | < | 23 | < | < | 23 | Gemerček,,rázc.1 | | | < | < | < | < | < |
| < | < | 25 | < | < | 24 | Gemerček | | | < | < | < | < | < |
| < | < | 27 | < | < | 25 | Gemerček,,rázc.1 | | | < | < | < | < | < |
| 19 | 19 | 27 | 23 | 19 | 26 | Gemerček,,rázc. | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 28 | 24 | 20 | 27 | Hodejov,,OcÚ | | | 13:18 | 15:24 | 17:12 | 17:20 | 19:10 |
| 20 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 | Hodejov,,žel.zast. | | | 13:19 | 15:25 | 17:14 | 17:22 | 19:12 |
| 22 | 22 | 30 | 26 | 22 | 29 | Čierny Potok,,rázc. | | | 13:21 | 15:27 | 17:16 | 17:24 | 19:14 |
| 24 | 24 | < | 28 | 24 | 30 | Blhovce,,rázc. | | | | | | | | | | | | |
| < | < | < | < | < | 31 | Konrádovce | | | < | < | < | < | < |
| 24 | 24 | < | 28 | 24 | 32 | Blhovce,,rázc. | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 32 | 28 | 24 | 33 | Blhovce,,žel.st. | | | 13:23 | 15:29 | 17:18 | 17:26 | 19:16 |
| 24 | 24 | 32 | 28 | 24 | 34 | Blhovce,,Jednota | | | 13:26 | 15:31 | 17:20 | 17:28 | 19:18 |
| 26 | 26 | 34 | 30 | 26 | 35 | Blhovce,,polesie | | | 13:28 | 15:33 | 17:22 | 17:30 | 19:20 |
| 27 | 27 | 35 | 31 | 27 | 36 | Gortva,,osada | | | 13:30 | 15:36 | 17:24 | 17:32 | 19:22 |
| 29 | 29 | 37 | 33 | 29 | 37 | Hajnáčka,,podjazd | | | 13:32 | 15:38 | 17:26 | 17:34 | 19:24 |
| 30 | 30 | 38 | 34 | 30 | 38 | Hajnáčka,,kolónia | | | 13:33 | 15:39 | 17:27 | 17:35 | 19:26 |
| 32 | 32 | 40 | 36 | 32 | 39 | Hajnáčka,,dom dôchodcov | | | 13:34 | 15:40 | 17:28 | 17:36 | 19:27 |
| 32 | 32 | 40 | 36 | 32 | 40 | Hajnáčka,,Jednota | | | 13:36 | 15:42 | 17:30 | 17:38 | 19:30 |
| 33 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | Hajnáčka,,Tenkeš | | | 13:37 | 15:44 | 17:31 | 17:39 | 19:31 |
| 34 | 34 | 42 | 38 | 34 | 42 | Hajnáčka,,šťavica | | | 13:38 | 15:45 | 17:32 | 17:40 | 19:32 |
| 36 | 36 | 44 | 40 | 36 | 43 | Gemerský Jablonec,,OcÚ | | | 13:40 | 15:47 | 17:34 | 17:42 | 19:35 |
| < | < | < | < | 38 | 44 | Dubno | | | 13:43 | < | < | < | < |
| 36 | 36 | 44 | 40 | 40 | 45 | Gemerský Jablonec,,OcÚ | | | 13:56 | | | 17:35 | 17:43 | | |
| 38 | 38 | 46 | 42 | 42 | 46 | Stará Bašta,,rázc. | | | 13:58 | | | 17:38 | 17:46 | | |
| < | 40 | 48 | 44 | 44 | 47 | Stará Bašta,,Jednota | | | 14:00 | 15:51 | 17:40 | 17:48 | 19:39 |
| 38 | 42 | 50 | 46 | 46 | 48 | Stará Bašta,,rázc. | | | 14:02 | | | | | | | | |
| 39 | 43 | 51 | 47 | 47 | 49 | Gemerský Jablonec,,Bakov rázc. | | | 14:03 | 15:53 | 17:43 | 17:51 | 19:42 |
| < | < | < | < | 49 | 50 | Gemerský Jablonec,,Bakov stred | | | 14:07 | < | < | < | < |
| 39 | 43 | 51 | 47 | 51 | 51 | Gemerský Jablonec,,Bakov rázc. | | | 14:09 | | | | | | | | |
| 40 | 44 | 52 | 48 | 52 | 52 | Nová Bašta,,OcÚ | | | 14:12 | 15:55 | 17:45 | 17:53 | 19:44 |
| 40 | 44 | 52 | 48 | 52 | 53 | Nová Bašta,,rázc. | | | | | | | | | | | | |
| < | 45 | 53 | 49 | 53 | 54 | Večelkov,,OcÚ | | | 14:14 | 15:57 | 17:47 | 17:55 | 19:45 |
| < | 45 | 53 | 49 | 53 | 55 | Večelkov,,Jednota | | | 14:15 | 15:58 | 17:48 | 17:56 | 19:47 |
| < | 45 | 53 | 49 | 53 | 56 | Večelkov,,OcÚ | | | 14:16 | 15:59 | 17:49 | 17:57 | 19:48 |
| 40 | 46 | 54 | 50 | 54 | 57 | Nová Bašta,,rázc. | | | 14:18 | 16:01 | 17:50 | 17:58 | 19:50 |
| 42 | 48 | 56 | 52 | 56 | 58 | Studená,,Jednota | v | 14:20 | 16:03 | 17:52 | 18:00 | 19:52 |
| 44 | 50 | 58 | 54 | 58 | 59 | Tachty | pr | 14:25 | 16:05 | 17:55 | 18:03 | 19:55 |
| X | premáva v pracovné dni |
| 10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
| 11 | premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
| m | na spoj 15 naväzuje v zastávke Jesenské,žel.zast. vlak 6318 do Lučenec |
| m | na spoj 17 naväzuje v zastávke Jesenské,Dom kultúry spoj 31 linky 609415 do Dubno |
| m | na spoj 25 naväzuje v zastávke Jesenské,žel.zast. vlak R 920 do Zvolen |
| m | na spoj 125 naväzuje v zastávke Jesenské,žel.zast. vlak R 920 do Zvolen |
| m | spoj 17 počká na zastávke Hajnáčka,Jednota príchod spoja číslo 101 linky 606410 z Fiľakovo najviac 2 minút |
| B | spoj s bezbariérovým prístupom do vozidla |
| Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo | |
| Prednostne sa prepravujú cestujúci do vzdialenejších zastávok |
(C) 2023 isybus