späť
1
<>
3
4

609417 Rimavská Sobota - Jesenské - Hajnáčka - Tachty
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmZastávky 15212512517
             
          XmXm 
        Xm B B mm
        BB1011B
000001  Rimavská Sobota,,AS od12:4514:5516:4516:4518:45
<1111 2  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. ||||||
<11113  Rimavská Sobota,,Šrobárova |12:5014:5916:4716:4718:47
1<<<< 4  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |<<<<<
222225  Rimavská Sobota,,Autotauris |12:5315:0116:4916:4918:49
33333 6  Rimavská Sobota,Sabová |12:5415:0316:5116:5118:51
555557  Rimavské Janovce,,žel.zast. |12:5615:0516:5316:5318:53
55555 8  Rimavské Janovce,,Jednota |12:5815:0716:5416:5418:54
999999  Pavlovce,,Jednota |13:0215:1016:5816:5818:58
121212121210  Jesenské,,žel.zast. |13:0515:1317:0117:0119:01
121212121211  Jesenské,,Dom kultúry |13:0815:1517:0317:0319:02
131313131312  Jesenské,,žel.st.rázc. |13:0915:1717:0417:0419:03
141414141413  Jesenské,,Aduš |13:1015:1817:0517:0519:05
151515151514  Jesenské,,ŠM |13:1115:1917:0617:0619:06
161616161615  Gortva,,žel.zast. |13:1315:2017:0717:0719:07
<<1717<16        Gortva |<<<17:09<
<<1717<17        Gortva,,Bagov rázc. |<<<17:10<
<<1818<18        Hodejovec |<<<17:12<
<<1919<19        Gortva,,Bagov rázc. |<<<|<
<<1919<20        Gortva |<<<17:14<
161620201621  Gortva,,žel.zast. ||||17:15|
1919<231922  Gemerček,,rázc. |13:1515:2317:1017:1819:09
<<23<<23        Gemerček,,rázc.1 |<<<<<
<<25<<24        Gemerček |<<<<<
<<27<<25        Gemerček,,rázc.1 |<<<<<
191927231926  Gemerček,,rázc. ||||||
202028242027  Hodejov,,OcÚ |13:1815:2417:1217:2019:10
202028242028  Hodejov,,žel.zast. |13:1915:2517:1417:2219:12
222230262229  Čierny Potok,,rázc. |13:2115:2717:1617:2419:14
2424<282430  Blhovce,,rázc. ||||||
<<<<<31        Konrádovce |<<<<<
2424<282432  Blhovce,,rázc. ||||||
242432282433  Blhovce,,žel.st. |13:2315:2917:1817:2619:16
242432282434  Blhovce,,Jednota |13:2615:3117:2017:2819:18
262634302635  Blhovce,,polesie |13:2815:3317:2217:3019:20
272735312736  Gortva,,osada |13:3015:3617:2417:3219:22
292937332937  Hajnáčka,,podjazd |13:32 15:3817:2617:3419:24
303038343038  Hajnáčka,,kolónia |13:3315:3917:2717:3519:26
323240363239  Hajnáčka,,dom dôchodcov |13:3415:4017:2817:3619:27
323240363240  Hajnáčka,,Jednota |13:3615:4217:3017:3819:30
333341373341  Hajnáčka,,Tenkeš |13:3715:4417:3117:3919:31
343442383442  Hajnáčka,,šťavica |13:3815:4517:3217:4019:32
363644403643  Gemerský Jablonec,,OcÚ |13:4015:4717:3417:4219:35
<<<<3844        Dubno |13:43<<<<
363644404045  Gemerský Jablonec,,OcÚ |13:56|17:3517:43|
383846424246  Stará Bašta,,rázc. |13:58|17:3817:46|
<4048444447        Stará Bašta,,Jednota |14:0015:5117:4017:4819:39
384250464648  Stará Bašta,,rázc. |14:02||||
394351474749  Gemerský Jablonec,,Bakov rázc. |14:0315:5317:4317:5119:42
<<<<4950        Gemerský Jablonec,,Bakov stred |14:07<<<<
394351475151  Gemerský Jablonec,,Bakov rázc. |14:09||||
404452485252  Nová Bašta,,OcÚ |14:1215:5517:4517:5319:44
404452485253  Nová Bašta,,rázc. ||||||
<4553495354        Večelkov,,OcÚ |14:1415:5717:4717:5519:45
<4553495355        Večelkov,,Jednota |14:1515:5817:4817:5619:47
<4553495356        Večelkov,,OcÚ |14:1615:5917:4917:5719:48
404654505457  Nová Bašta,,rázc. |14:1816:0117:5017:5819:50
424856525658  Studená,,Jednota v14:2016:0317:5218:0019:52
445058545859  Tachty pr14:2516:0517:5518:0319:55
X premáva v pracovné dni
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
11 premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
m na spoj 15 naväzuje v zastávke Jesenské,žel.zast. vlak 6318 do Lučenec
m na spoj 17 naväzuje v zastávke Jesenské,Dom kultúry spoj 31 linky 609415 do Dubno
m na spoj 25 naväzuje v zastávke Jesenské,žel.zast. vlak R 920 do Zvolen
m na spoj 125 naväzuje v zastávke Jesenské,žel.zast. vlak R 920 do Zvolen
m spoj 17 počká na zastávke Hajnáčka,Jednota príchod spoja číslo 101 linky 606410 z Fiľakovo najviac 2 minút
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo
Prednostne sa prepravujú cestujúci do vzdialenejších zastávok

(C) 2023 isybus