spä | <> | 2 |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 19 | 15 | 25 | |
X | X | 6+ | X | 6+ | X | X | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hnúa,,aut.st. | od | 5:20 | 5:30 | ... | 10:10 | 11:30 | 14:35 | 14:35 | 14:45 | 19:55 |
< | < | < | < | < | 2 | Hnúa,,Z | | | < | < | ... | < | < | < | < | < | < |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Hnúa,,Brandzová | | | 5:25 | 5:34 | ... | 10:15 | 11:35 | 14:38 | 14:39 | 14:48 | 19:59 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Hnúa,,Brezina | | | 5:30 | 5:37 | ... | 10:20 | 11:41 | 14:42 | 14:43 | 14:52 | | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Hnúa,Brádno,rázc. | | | 5:34 | 5:40 | ... | 10:25 | 11:45 | 14:45 | 14:46 | 14:57 | 20:06 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | Poproč,,rázc. | | | 5:40 | 5:46 | ... | 10:35 | 11:50 | 14:50 | 14:51 | 15:03 | 20:12 |
< | < | 12 | < | < | 7 | Poproč | | | < | < | ... | < | 11:54 | < | < | < | < |
11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | Poproč,,rázc. | | | | | | | ... | | | 11:58 | | | | | | | | |
13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 9 | Rovné,,Burda | | | 5:45 | 5:51 | ... | 10:41 | 12:03 | 14:54 | 14:56 | 15:07 | 20:16 |
< | < | < | < | 14 | 10 | Rovné | | | < | < | ... | < | < | < | 15:00 | < | < |
< | < | < | < | 17 | 11 | Potok,,obec | | | < | < | ... | < | < | < | 15:05 | < | < |
< | < | < | < | 20 | 12 | Rovné | | | < | < | ... | < | < | < | 15:10 | < | < |
13 | 13 | 15 | 13 | 20 | 13 | Rovné,,Burda | | | | | | | ... | | | | | | | 15:11 | | | | |
15 | < | < | < | 22 | 14 | Rovné,Ratkovská Zdychava,most | | | < | 5:55 | ... | < | < | < | 15:13 | < | < |
< | < | < | < | 23 | 15 | Rovné,Ratkovská Zdychava | | | < | < | ... | < | < | < | 15:15 | < | < |
15 | < | < | < | 24 | 16 | Rovné,Ratkovská Zdychava,most | | | < | | | ... | < | < | < | 15:18 | < | < |
22 | < | < | < | 31 | 17 | Krokava,,rekr.stred. | | | < | 6:08 | ... | < | < | < | 15:33 | < | < |
23 | < | < | < | 32 | 18 | Krokava | | | < | 6:10 | X | < | < | < | 15:35 | < | < |
13 | 15 | 13 | 19 | Rovné,,Burda | | | | | ... | 6:50 | | | | | | | ... | | | | | ||
16 | 18 | 16 | 20 | Ratkovská Suchá | | | 5:50 | ... | 6:55 | 10:47 | 12:07 | 14:58 | ... | 15:12 | 20:20 | ||
21 | 23 | 21 | 21 | Ratková,,č.d.201 | | | 5:57 | ... | 7:00 | 11:02 | 12:15 | 15:05 | ... | 15:17 | 20:26 | ||
< | < | < | 22 | Ratková,,pota | | | < | ... | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | 23 | Sása | | | < | ... | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | 24 | Ratkovská Lehota | | | < | ... | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | 25 | Rybník,,rázc. | | | < | ... | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | 26 | Rybník | | | < | ... | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | 27 | Rybník,,rázc. | | | < | ... | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | 28 | Ratkovská Lehota | | | < | ... | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | 29 | Sása | | | < | ... | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | 30 | Ratková,,pota | | | < | ... | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
21 | 23 | 21 | 31 | Ratková,,č.d.201 | | | | | ... | ... | | | 12:30 | | | ... | | | | | ||
23 | 25 | 23 | 32 | Ploské | | | 5:59 | ... | ... | 11:06 | 12:34 | 15:10 | ... | 15:21 | 20:29 | ||
24 | 26 | 24 | 33 | Ploské,,Hámor | | | 6:01 | ... | ... | 11:07 | 12:36 | 15:11 | ... | 15:22 | 20:31 | ||
26 | 28 | 26 | 34 | Hrlica,,mlyn | | | 6:04 | ... | ... | 11:10 | 12:40 | 15:14 | ... | 15:25 | 20:34 | ||
< | 30 | 28 | 35 | Hrlica,,obec | | | < | ... | ... | < | 12:42 | < | ... | 15:28 | 20:38 | ||
26 | 32 | 30 | 36 | Hrlica,,mlyn | | | | | ... | ... | | | | | | | ... | 15:30 | 20:41 | ||
28 | 34 | 32 | 37 | Ratkovské Bystré,,gará | | | 6:06 | ... | ... | 11:13 | 12:47 | 15:17 | ... | 15:32 | 20:43 | ||
29 | 35 | 33 | 38 | Ratkovské Bystré | v | 6:07 | ... | ... | 11:15 | 12:48 | 15:20 | ... | 15:33 | 20:45 | ||
30 | 36 | 34 | 39 | Ratkovské Bystré,Filier | pr | 6:10 | ... | ... | ... | 12:50 | ... | ... | 15:35 | ... |
X | premáva v pracovné dni |
6 | premáva v sobotu |
+ | premáva v nedežu a v tátom uznaný sviatok |
(C) 2023 isybus