spä | 1 | <> |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 6 | 24 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 26 | 30 | |
X | X | |||||||||||||||||
0 | 0 | 39 | Ratkovské Bystré,Filier | od | X | ... | 6:15 | ... | 6+ | 6+ | 13:00 | ... | X | 6+ | ||||
0 | 1 | 1 | 0 | 38 | Ratkovské Bystré | | | 4:10 | ... | 6:20 | ... | 8:10 | 11:20 | 13:05 | ... | 16:50 | 16:50 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 37 | Ratkovské Bystré,,gará | | | 4:11 | ... | 6:22 | ... | 8:12 | 11:22 | 13:06 | ... | 16:52 | 16:53 | ||
3 | 4 | 4 | 3 | 36 | Hrlica,,mlyn | | | 4:14 | ... | 6:26 | ... | 8:17 | 11:26 | 13:10 | ... | 16:57 | 16:57 | ||
< | 6 | 6 | < | 35 | Hrlica,,obec | | | 4:17 | ... | 6:30 | ... | < | 11:30 | 13:14 | ... | < | 17:01 | ||
3 | 8 | 8 | 3 | 34 | Hrlica,,mlyn | | | 4:21 | ... | 6:33 | ... | | | 11:34 | 13:17 | ... | | | 17:05 | ||
5 | 10 | 10 | 5 | 33 | Ploské,,Hámor | | | 4:23 | ... | 6:35 | ... | 8:22 | 11:37 | 13:20 | ... | 17:00 | 17:11 | ||
6 | 11 | 11 | 6 | 32 | Ploské | | | 4:25 | ... | 6:38 | ... | 8:25 | 11:38 | 13:22 | ... | 17:01 | 17:13 | ||
8 | 13 | 13 | 8 | 31 | Ratková,,č.d.201 | | | 4:28 | ... | 6:43 | ... | 8:30 | 11:45 | 13:27 | ... | 17:05 | 17:16 | ||
< | < | < | < | 30 | Ratková,,pota | | | < | ... | < | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | < | 29 | Sása | | | < | ... | < | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | < | 28 | Ratkovská Lehota | | | < | ... | < | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | < | 27 | Rybník,,rázc. | | | < | ... | < | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | < | 26 | Rybník | | | < | ... | < | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | < | 25 | Rybník,,rázc. | | | < | ... | < | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | < | 24 | Ratkovská Lehota | | | < | ... | < | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | < | 23 | Sása | | | < | ... | < | ... | < | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | < | 22 | Ratková,,pota | | | < | ... | < | X | < | < | < | ... | < | < | ||
8 | 13 | 13 | 8 | 21 | Ratková,,č.d.201 | | | | | ... | | | 8:05 | | | | | | | ... | | | | | ||
13 | 18 | 18 | 13 | 20 | Ratkovská Suchá | | | 4:34 | ... | 6:50 | 8:12 | 8:35 | 11:55 | 13:35 | ... | 17:10 | 17:24 | ||
16 | 21 | 21 | 16 | 19 | Rovné,,Burda | | | 4:38 | X | 6:57 | 8:17 | 8:40 | 12:00 | 13:40 | Xu | 17:14 | 17:30 | ||
0 | < | < | 0 | < | < | 18 | Krokava | | | < | 6:15 | < | < | < | < | < | 15:50 | < | < |
1 | < | < | 1 | < | < | 17 | Krokava,,rekr.stred. | | | < | 6:17 | < | < | < | < | < | 15:52 | < | < |
8 | < | < | 8 | < | < | 16 | Rovné,Ratkovská Zdychava,most | | | < | | | < | < | < | < | < | 16:04 | < | < |
9 | < | < | < | < | < | 15 | Rovné,Ratkovská Zdychava | | | < | 6:30 | < | < | < | < | < | < | < | < |
10 | < | < | 8 | < | < | 14 | Rovné,Ratkovská Zdychava,most | | | < | 6:31 | < | < | < | < | < | | | < | < |
12 | 16 | 21 | 10 | 21 | 16 | 13 | Rovné,,Burda | | | | | 6:35 | | | | | | | | | | | 16:07 | | | | |
13 | < | < | < | < | 17 | 12 | Rovné | | | < | 6:39 | < | < | < | < | < | < | 17:16 | < |
16 | < | < | < | < | 20 | 11 | Potok,,obec | | | < | 6:42 | < | < | < | < | < | < | 17:22 | < |
19 | < | < | < | < | 23 | 10 | Rovné | | | < | 6:48 | < | < | < | < | < | < | 17:27 | < |
20 | 16 | 21 | 10 | 21 | 24 | 9 | Rovné,,Burda | | | | | 6:50 | | | | | | | | | | | | | 17:30 | | |
18 | 23 | 12 | 23 | 26 | 8 | Poproč,,rázc. | | | 4:41 | ... | 7:01 | 8:22 | 8:44 | 12:04 | 13:44 | 16:10 | 17:33 | 17:35 | |
< | < | < | < | < | 7 | Poproč | | | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | |
18 | 23 | 12 | 23 | 26 | 6 | Poproč,,rázc. | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 26 | 15 | 26 | 29 | 5 | Hnúa,Brádno,rázc. | | | 4:45 | ... | 7:07 | 8:27 | 8:50 | 12:09 | 13:48 | 16:15 | 17:37 | 17:42 | |
24 | 29 | 18 | 29 | 32 | 4 | Hnúa,,Brezina | | | 4:49 | ... | 7:12 | 8:34 | 8:55 | 12:14 | 13:53 | 16:18 | 17:42 | 17:47 | |
26 | 31 | 20 | 31 | 34 | 3 | Hnúa,,Brandzová | | | 4:53 | ... | 7:16 | 8:39 | 9:00 | 12:20 | 13:57 | 16:22 | 17:47 | 17:51 | |
< | < | < | 33 | < | 2 | Hnúa,,Z | v | 4:56 | ... | 7:19 | < | < | < | < | < | < | < | |
29 | 34 | 23 | 34 | 37 | 1 | Hnúa,,aut.st. | pr | 5:00 | ... | 7:25 | 8:45 | 9:10 | 12:30 | 14:05 | 16:25 | 17:55 | 18:00 |
X | premáva v pracovné dni |
6 | premáva v sobotu |
+ | premáva v nedežu a v tátom uznaný sviatok |
u | spoj 22 pokračuje na linke číslo 609446 spojom číslo 47 do zastávky Klenovec,gará SAD |
(C) 2023 isybus