späť | 1 | <> | 3 | 4 |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 15 | 21 | 19 | 27 | 9 | 17 | 5 | |
6 | X | X | ||||||||||||||||
+ | 20 | 11 | 11 | X | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | od | ... | 14:15 | 14:40 | ... | 14:55 | 16:35 | 19:10 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Zacharovce,,rázc. | | | ... | 14:18 | 14:45 | ... | 14:58 | 16:37 | 19:13 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Rimavská Sobota,Vinice,kopec | | | ... | 14:20 | 14:47 | ... | 14:59 | 16:38 | 19:14 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Rimavská Sobota,Bakta,Jednota | | | ... | 14:22 | 14:50 | ... | 15:02 | 16:40 | 19:16 | ||
8 | 8 | 8 | < | 8 | 8 | 8 | 5 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov I. | | | X | 14:24 | 14:54 | ... | 15:05 | 16:42 | 19:18 | ||
< | < | < | 7 | < | < | < | 6 | Rimavská Sobota,Bakta,ŠM | | | 10 | < | < | ... | < | < | < | ||
< | < | < | < | 0 | < | < | < | 7 | Bátka,,ZŠ | | | 13:50 | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | 12 | 1 | < | < | < | 8 | Bátka,,rázc.na Rybník | | | 13:51 | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | < | 9 | Rakytník,,rázc. | | | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | < | 10 | Rakytník | | | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | < | 11 | Rakytník,,rázc. | | | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | 14 | 3 | < | < | < | 12 | Tomášovce | | | 13:53 | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | 15 | 4 | < | < | < | 13 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov II. | | | 13:55 | < | < | ... | < | < | < | |
9 | 9 | 9 | < | < | 9 | 9 | 9 | 14 | Uzovská Panica,,Vysielač | | | < | 14:26 | 14:58 | ... | 15:06 | 16:43 | 19:19 | |
10 | 10 | 10 | 17 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | | | | | | | ... | 15:07 | 16:45 | 19:21 | |
< | < | 11 | 18 | < | 11 | < | < | 16 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | < | < | < | ... | 15:09 | | | | | |
< | < | < | < | < | < | < | < | 17 | Uzovská Panica,,Lapoňa | | | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | 11 | 18 | < | 11 | < | < | 18 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | < | < | < | ... | | | 16:46 | 19:23 | |
10 | 10 | 12 | 19 | 6 | 12 | 10 | 10 | 19 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | 13:56 | 14:28 | 15:00 | ... | 15:11 | 16:47 | 19:24 | |
14 | 14 | 16 | 23 | 10 | 16 | 14 | 14 | 20 | Veľký Blh,,kúpalisko | | | 13:58 | 14:32 | 15:03 | ... | 15:15 | 16:50 | 19:28 | |
14 | 14 | 16 | 23 | 10 | 16 | 14 | 14 | 21 | Veľký Blh,,Jednota | | | 14:00 | 14:33 | 15:05 | ... | 15:16 | 16:51 | 19:29 | |
15 | 15 | 17 | 24 | 11 | 17 | 15 | 15 | 22 | Veľký Blh,,ÚNZ | | | 14:01 | 14:34 | 15:06 | ... | 15:17 | 16:52 | 19:30 | |
15 | 15 | 17 | 24 | 11 | 17 | 15 | 15 | 23 | Veľký Blh,,Dom dôchodcov | | | 14:02 | 14:35 | 15:07 | ... | 15:19 | 16:53 | 19:31 | |
16 | 16 | 18 | 25 | 12 | 18 | 16 | 16 | 24 | Veľký Blh,,Nové Brádno | | | 14:04 | 14:36 | 15:08 | ... | 15:21 | 16:54 | 19:32 | |
18 | 18 | 20 | 27 | 14 | 20 | 18 | 18 | 25 | Teplý Vrch | | | 14:06 | 14:40 | 15:10 | ... | 15:23 | 16:57 | 19:35 | |
< | < | < | 28 | 15 | 21 | < | 19 | 26 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | | | ... | ... | X | < | 17:00 | ... | |
< | < | < | 31 | < | < | 27 | Padarovce | | | < | ... | ... | 10 | < | ... | ... | |||
< | < | < | 34 | 15 | < | 0 | 28 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | 14:10 | ... | ... | 15:20 | < | ... | ... | ||
18 | 18 | 20 | < | 16 | 18 | 1 | 29 | Teplý Vrch | | | 14:11 | ... | ... | 15:21 | 15:24 | ... | ... | ||
< | < | < | 34 | < | < | < | 30 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | < | ... | ... | < | < | ... | ... | ||
< | < | < | 37 | < | < | < | 31 | Drienčany | | | < | ... | ... | < | < | ... | ... | ||
19 | 19 | 21 | < | 17 | 19 | 2 | 32 | Hostišovce,,rázc. | | | 14:13 | ... | ... | | | | | ... | ... | ||
< | < | < | < | < | 20 | 3 | 33 | Hostišovce,,osada | | | < | ... | ... | < | < | ... | ... | ||
< | < | < | < | < | 21 | 4 | 34 | Hostišovce,,OcÚ | | | < | ... | ... | < | < | ... | ... | ||
< | < | < | < | < | 5 | 35 | Hostišovce,,osada | | | < | ... | ... | < | < | ... | ... | |||
19 | 19 | 21 | < | 17 | 6 | 36 | Hostišovce,,rázc. | | | | | ... | ... | 15:23 | 15:27 | ... | ... | |||
19 | 19 | 21 | < | 17 | 6 | 37 | Budikovany | | | | | ... | ... | | | | | ... | ... | |||
< | < | < | 39 | < | < | 38 | Budikovany,,Jednota | | | < | ... | ... | < | < | ... | ... | |||
19 | 19 | 21 | < | 17 | 6 | 39 | Budikovany | | | 14:14 | ... | ... | 15:24 | 15:28 | ... | ... | |||
22 | 22 | 24 | 42 | 20 | 9 | 40 | Slizké,,rázc. | | | 14:18 | ... | ... | 15:27 | 15:32 | ... | ... | |||
< | 24 | 26 | 44 | 22 | 11 | 41 | Slizké | | | 14:20 | ... | ... | 15:30 | 15:35 | ... | ... | |||
< | 29 | 31 | 49 | 27 | 16 | 42 | Lipovec | | | 14:30 | ... | ... | 15:40 | 15:42 | ... | ... | |||
< | 43 | Slizké | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
22 | 44 | Slizké,,rázc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
25 | 45 | Španie Pole,,rázc. | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
27 | 46 | Španie Pole | pr | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | premáva v pracovné dni |
6 | premáva v sobotu |
+ | premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
11 | premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
20 | nepremáva 6.1.2024 |
(C) 2023 isybus