späť | 1 | 2 | 3 | <> |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 32 | 22 | 20 | 28 | 30 | 10 | 26 | |
0 | 46 | Španie Pole | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
2 | 45 | Španie Pole,,rázc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
5 | 44 | Slizké,,rázc. | | | X | ... | X | ... | ... | X | Xm | |||||||
7 | 43 | Slizké | | | 10 | ... | 10 | ... | ... | 11 | 10 | |||||||
0 | 12 | 0 | 0 | 42 | Lipovec | | | 12:55 | ... | 14:40 | ... | ... | 15:50 | 15:50 | ||||
5 | 17 | 5 | 5 | 41 | Slizké | | | 13:04 | ... | 14:49 | ... | ... | 15:55 | 15:57 | ||||
7 | 19 | 7 | 7 | 40 | Slizké,,rázc. | | | 13:08 | ... | 14:53 | ... | ... | | | | | ||||
10 | 22 | 10 | 10 | 39 | Budikovany | | | | | ... | 14:57 | ... | ... | | | | | ||||
10 | < | < | < | 38 | Budikovany,,Jednota | | | < | ... | < | ... | ... | < | < | ||||
10 | 22 | 10 | 10 | 37 | Budikovany | | | 13:11 | ... | | | ... | ... | 16:00 | 16:06 | ||||
10 | 22 | 10 | 10 | 36 | Hostišovce,,rázc. | | | | | ... | 14:58 | ... | ... | | | | | ||||
< | < | < | < | 35 | Hostišovce,,osada | | | < | ... | < | ... | ... | < | < | ||||
< | < | < | 0 | < | 34 | Hostišovce,,OcÚ | | | < | ... | < | ... | ... | < | < | |||
< | < | < | 1 | < | 33 | Hostišovce,,osada | | | < | ... | < | ... | ... | < | < | |||
10 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | Hostišovce,,rázc. | | | 13:12 | ... | | | ... | ... | 16:02 | 16:07 | |||
< | < | < | < | 0 | < | 31 | Drienčany | | | < | ... | < | ... | ... | < | < | ||
< | < | < | < | < | < | 30 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | < | ... | < | ... | ... | < | < | ||
11 | 23 | 11 | 3 | < | 11 | 29 | Teplý Vrch | | | 13:14 | ... | 14:59 | ... | ... | | | 16:08 | ||
12 | 24 | < | < | < | 12 | 28 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | 13:15 | X | | | ... | ... | < | 16:10 | ||
< | < | < | < | 6 | < | 27 | Padarovce | | | < | 11 | < | ... | 6 | < | ... | ||
12 | 0 | 24 | < | < | 0 | 9 | 12 | 26 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | | | 14:10 | 15:00 | + | 20 | < | ... |
13 | 1 | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 13 | 25 | Teplý Vrch | | | 13:16 | 14:11 | ... | 14:45 | 15:30 | 16:04 | ... |
15 | 3 | 27 | 13 | 5 | 3 | 12 | 15 | 24 | Veľký Blh,,Nové Brádno | | | 13:18 | 14:13 | ... | 14:47 | 15:33 | 16:06 | ... |
16 | 4 | 28 | 14 | 6 | 4 | 13 | 16 | 23 | Veľký Blh,,Dom dôchodcov | | | 13:19 | 14:14 | ... | 14:48 | 15:34 | 16:07 | ... |
16 | 4 | 28 | 14 | 6 | 4 | 13 | 16 | 22 | Veľký Blh,,ÚNZ | | | 13:20 | 14:15 | ... | 14:49 | 15:35 | 16:08 | ... |
17 | 5 | 29 | 15 | 7 | 5 | 14 | 17 | 21 | Veľký Blh,,Jednota | | | 13:23 | 14:17 | ... | 14:50 | 15:37 | 16:09 | ... |
17 | 5 | 29 | 15 | 7 | 5 | 14 | 17 | 20 | Veľký Blh,,kúpalisko | | | 13:24 | 14:19 | ... | 14:51 | 15:38 | 16:10 | ... |
21 | 9 | 33 | 19 | 11 | 9 | 18 | 21 | 19 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | 13:28 | | | ... | | | | | 16:12 | ... |
22 | 10 | < | 20 | < | < | 19 | 22 | 18 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | | | < | ... | < | < | | | ... |
< | < | < | < | < | < | < | < | 17 | Uzovská Panica,,Lapoňa | | | < | < | ... | < | < | < | ... |
22 | 10 | < | 20 | < | < | 19 | 22 | 16 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | 13:32 | < | ... | < | < | 16:14 | ... |
23 | 11 | 33 | 21 | 11 | 9 | 20 | 23 | 15 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | 13:33 | 14:23 | ... | 14:55 | 15:43 | 16:15 | ... |
< | 12 | < | 22 | 12 | < | < | < | 14 | Uzovská Panica,,Vysielač | | | < | < | ... | < | 15:46 | 16:17 | ... |
25 | < | 35 | < | < | 11 | 22 | 25 | 13 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov II. | | | 13:35 | 14:25 | ... | 14:58 | < | < | ... |
26 | < | 36 | < | < | 12 | 23 | 26 | 12 | Tomášovce | | | 13:37 | 14:26 | ... | 15:00 | < | < | ... |
29 | < | < | < | < | < | 26 | < | 11 | Rakytník,,rázc. | | | < | < | ... | < | < | < | ... |
30 | < | < | < | < | < | 27 | < | 10 | Rakytník | | | < | < | ... | < | < | < | ... |
31 | < | < | < | < | < | 28 | < | 9 | Rakytník,,rázc. | | | < | < | ... | < | < | < | ... |
32 | < | 38 | < | < | 14 | 29 | 28 | 8 | Bátka,,rázc.na Rybník | | | 13:39 | 14:29 | ... | 15:03 | < | < | ... |
< | < | 39 | < | < | < | < | 29 | 7 | Bátka,,ZŠ | | | 13:40 | < | ... | < | < | < | ... |
37 | < | 43 | < | < | 19 | 34 | 6 | Rimavská Sobota,Bakta,ŠM | | | ... | 14:34 | ... | 15:08 | < | < | ... | |
< | 13 | < | 23 | 13 | < | < | 5 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov I. | | | ... | < | ... | < | 15:48 | 16:19 | ... | |
38 | 15 | 44 | 25 | 15 | 20 | 35 | 4 | Rimavská Sobota,Bakta,Jednota | | | ... | 14:35 | ... | 15:10 | 15:52 | 16:22 | ... | |
40 | 17 | 46 | 27 | 17 | 22 | 37 | 3 | Rimavská Sobota,Vinice,kopec | | | ... | 14:37 | ... | 15:13 | 15:56 | 16:25 | ... | |
41 | 18 | 47 | 28 | 18 | 23 | 38 | 2 | Zacharovce,,rázc. | v | ... | 14:39 | ... | 15:15 | 16:01 | 16:27 | ... | |
44 | 21 | 50 | 31 | 21 | 26 | 41 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | pr | ... | 14:45 | ... | 15:20 | 16:05 | 16:30 | ... |
X | premáva v pracovné dni |
6 | premáva v sobotu |
+ | premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
11 | premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
20 | nepremáva 6.1.2024 |
m | na spoj 26 naväzuje v zastávke Teplý Vrch,ZŠ spoj 18 linky 609404 do Rimavská Sobota,AS |
(C) 2023 isybus