späť | 1 | 2 | <> | 4 |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 24 | 6 | 2 | 8 | 4 | 16 | 14 | 18 | |
X | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
0 | 46 | Španie Pole | od | ... | ... | ... | 6:30 | ... | ... | ... | ... | |||||||
2 | 45 | Španie Pole,,rázc. | | | ... | ... | ... | 6:35 | ... | ... | ... | ... | |||||||
5 | 44 | Slizké,,rázc. | | | ... | ... | X | 6:40 | ... | ... | ... | ... | |||||||
7 | 43 | Slizké | | | ... | ... | 11 | 6:45 | ... | ... | ... | X | |||||||
0 | 12 | 0 | 0 | 42 | Lipovec | | | ... | ... | 6:45 | 6:55 | ... | ... | ... | 11:25 | ||||
5 | 17 | 5 | 5 | 41 | Slizké | | | ... | ... | 6:54 | 7:05 | ... | ... | ... | 11:32 | ||||
7 | 19 | 7 | 7 | 40 | Slizké,,rázc. | | | ... | ... | 6:58 | 7:10 | ... | ... | ... | 11:35 | ||||
10 | 22 | 10 | 10 | 39 | Budikovany | | | ... | ... | | | | | ... | ... | ... | | | ||||
10 | < | < | < | 38 | Budikovany,,Jednota | | | ... | ... | 7:02 | < | ... | ... | ... | < | ||||
10 | 22 | 10 | 10 | 37 | Budikovany | | | ... | ... | 7:03 | 7:14 | ... | ... | ... | 11:39 | ||||
10 | 22 | 10 | 10 | 36 | Hostišovce,,rázc. | | | ... | ... | | | | | ... | ... | ... | | | ||||
< | < | < | < | 35 | Hostišovce,,osada | | | ... | ... | < | < | ... | X | ... | < | ||||
< | < | < | 0 | < | 34 | Hostišovce,,OcÚ | | | ... | ... | < | < | ... | 9:45 | ... | < | |||
< | < | < | 1 | < | 33 | Hostišovce,,osada | | | ... | ... | < | < | ... | 9:47 | ... | < | |||
10 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | Hostišovce,,rázc. | | | X | ... | 7:04 | 7:15 | ... | 9:49 | ... | 11:40 | |||
< | < | < | < | 0 | < | 31 | Drienčany | | | 4:30 | ... | < | < | ... | < | ... | < | ||
< | < | < | < | < | < | 30 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | ||
11 | 23 | 11 | 3 | < | 11 | 29 | Teplý Vrch | | | < | ... | 7:06 | 7:17 | ... | | | ... | 11:44 | ||
12 | 24 | < | < | < | 12 | 28 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | < | ... | | | | | 6 | < | ... | 11:45 | ||
< | < | < | < | 6 | < | 27 | Padarovce | | | 4:38 | Xu | < | < | 20 | < | 6 | ... | ||
12 | 0 | 24 | < | < | 0 | 9 | 12 | 26 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | 4:42 | 11 | 7:07 | 7:20 | 7:45 | < | 20 | ... |
13 | 1 | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 13 | 25 | Teplý Vrch | | | 4:43 | 6:45 | 7:09 | 7:21 | 7:46 | 9:52 | 11:00 | ... |
15 | 3 | 27 | 13 | 5 | 3 | 12 | 15 | 24 | Veľký Blh,,Nové Brádno | | | 4:46 | 6:47 | 7:12 | 7:23 | 7:49 | 9:54 | 11:02 | ... |
16 | 4 | 28 | 14 | 6 | 4 | 13 | 16 | 23 | Veľký Blh,,Dom dôchodcov | | | 4:47 | 6:48 | 7:14 | 7:24 | 7:50 | 9:55 | 11:04 | ... |
16 | 4 | 28 | 14 | 6 | 4 | 13 | 16 | 22 | Veľký Blh,,ÚNZ | | | 4:48 | 6:49 | 7:16 | 7:26 | 7:51 | 9:57 | 11:06 | ... |
17 | 5 | 29 | 15 | 7 | 5 | 14 | 17 | 21 | Veľký Blh,,Jednota | | | 4:49 | 6:50 | 7:18 | 7:30 | 7:53 | 9:58 | 11:08 | ... |
17 | 5 | 29 | 15 | 7 | 5 | 14 | 17 | 20 | Veľký Blh,,kúpalisko | | | 4:50 | 6:52 | 7:20 | 7:31 | 7:54 | 10:00 | 11:10 | ... |
21 | 9 | 33 | 19 | 11 | 9 | 18 | 21 | 19 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | 4:54 | 6:56 | 7:25 | | | 7:58 | | | | | ... |
22 | 10 | < | 20 | < | < | 19 | 22 | 18 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | | | | | 7:27 | < | | | < | < | ... |
< | < | < | < | < | < | < | < | 17 | Uzovská Panica,,Lapoňa | | | < | < | < | < | < | < | < | ... |
22 | 10 | < | 20 | < | < | 19 | 22 | 16 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | 4:55 | 6:58 | 7:27 | < | 8:00 | < | < | ... |
23 | 11 | 33 | 21 | 11 | 9 | 20 | 23 | 15 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | 4:57 | 7:00 | 7:29 | 7:35 | 8:01 | 10:04 | 11:14 | ... |
< | 12 | < | 22 | 12 | < | < | < | 14 | Uzovská Panica,,Vysielač | | | < | < | < | < | 8:02 | 10:06 | 11:16 | ... |
25 | < | 35 | < | < | 11 | 22 | 25 | 13 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov II. | | | 4:59 | 7:02 | 7:31 | 7:37 | < | < | < | ... |
26 | < | 36 | < | < | 12 | 23 | 26 | 12 | Tomášovce | | | 5:00 | 7:03 | 7:32 | 7:39 | < | < | < | ... |
29 | < | < | < | < | < | 26 | < | 11 | Rakytník,,rázc. | | | 5:05 | < | | | < | < | < | < | ... |
30 | < | < | < | < | < | 27 | < | 10 | Rakytník | | | 5:07 | < | 7:40 | < | < | < | < | ... |
31 | < | < | < | < | < | 28 | < | 9 | Rakytník,,rázc. | | | 5:09 | < | | | < | < | < | < | ... |
32 | < | 38 | < | < | 14 | 29 | 28 | 8 | Bátka,,rázc.na Rybník | | | 5:10 | 7:05 | 7:45 | 7:41 | < | < | < | ... |
< | < | 39 | < | < | < | < | 29 | 7 | Bátka,,ZŠ | | | < | ... | < | 7:43 | < | < | < | ... |
37 | < | 43 | < | < | 19 | 34 | 6 | Rimavská Sobota,Bakta,ŠM | | | 5:15 | ... | 7:50 | 7:48 | < | < | < | ... | |
< | 13 | < | 23 | 13 | < | < | 5 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov I. | | | < | ... | < | < | 8:03 | 10:08 | 11:18 | ... | |
38 | 15 | 44 | 25 | 15 | 20 | 35 | 4 | Rimavská Sobota,Bakta,Jednota | | | 5:17 | ... | 7:52 | 7:50 | 8:06 | 10:10 | 11:21 | ... | |
40 | 17 | 46 | 27 | 17 | 22 | 37 | 3 | Rimavská Sobota,Vinice,kopec | | | 5:20 | ... | 7:55 | 7:53 | 8:09 | 10:14 | 11:24 | ... | |
41 | 18 | 47 | 28 | 18 | 23 | 38 | 2 | Zacharovce,,rázc. | v | 5:23 | ... | 7:57 | 7:55 | 8:11 | 10:16 | 11:25 | ... | |
44 | 21 | 50 | 31 | 21 | 26 | 41 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | pr | 5:28 | ... | 8:00 | 8:00 | 8:14 | 10:20 | 11:30 | ... |
X | premáva v pracovné dni |
6 | premáva v sobotu |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
11 | premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
20 | nepremáva 6.1.2024 |
u | spoj 6 pokračuje na linke číslo 609412 spojom číslo 43 do zastávky Rimavská Seč,Jednota |
(C) 2023 isybus