späť
<>
2
3
4

609415 Rimavská Sobota - Jesenské - Gemerské Dechtáre - Petrovce - Gemerský Jablonec
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávky 75111131535191721
                   
          6BX    6B   
         XB2010XBXBXB20XB  
0000  1  Rimavská Sobota,,AS od6:306:407:209:009:4011:1513:0013:00......
<111   2  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |||<|||||......
<111  3  Rimavská Sobota,,Šrobárova |6:326:42<9:029:4311:1813:0213:02......
<<<<   4  Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |<<<<<<<<......
<<<<  5  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. |<<<<<<<<......
1<<<   6  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |<<7:21<<<<<......
2222  7  Rimavská Sobota,,Autotauris |6:346:447:229:049:4611:2013:0413:04......
3444   8  Rimavská Sobota,Sabová |6:366:467:249:069:4811:2213:0613:06......
5666  9  Rimavské Janovce,,žel.zast. |6:386:487:269:089:5011:2413:0813:08......
5666  10  Rimavské Janovce,,Jednota |6:406:497:279:099:5111:2613:1013:10......
991010  11  Pavlovce,,Jednota |6:436:527:309:139:5411:2913:1413:14......
12121313  12  Jesenské,,žel.zast. |6:466:557:339:169:5711:3213:1713:17...Xu
12121313  13        Jesenské,,Dom kultúry v6:486:56|9:199:5811:3313:2013:19...B
        pr6:506:58<9:229:5911:3413:2213:20XB10
<131414 014        Jesenské,,žel.st. -------------- ------------------
        od6:506:58<9:229:5911:3413:2713:251014:33
121415150115        Jesenské,,Dom kultúry |6:526:597:359:2410:0111:3613:3513:3513:5514:39
131516161216  Jesenské,,kostol |||||||||||
131516161317  Jesenské,,tehelňa |6:537:00|9:25|11:3813:3613:3813:5614:41
141617172418  Širkovce,,č.d.107 |6:547:01|9:2610:0411:3913:3813:3913:5814:42
141617172419  Širkovce,,váha |6:557:027:389:2810:0511:4013:3913:4013:5914:43
 1617172420  Širkovce |6:567:03...9:3010:0611:4113:4113:4214:0014:44
 1920205721  Šimonovce |6:597:06...9:3410:1011:4513:4413:4514:0314:47
 <<205<22        Šimonovce,,č.d.98 |<<...<10:12<<<14:04<
 <<249<23        Dubovec,,OcÚ |<<...<10:16<<<14:07<
 <<249<24        Dubovec |<<...<10:17<<<14:09<
 << 10<25        Martinová |<<...<...<<<14:10<
 <<  <26        Dubovec |<<...<...<<<...<
 <<  <27        Dubovec,,OcÚ |<<...<...<<<...<
 2021  828  Drňa,,rázc. |||...|...|||...|
 2122  <29        Drňa |7:027:09...9:37...11:4813:4713:47...14:50
 2223  830  Drňa,,rázc. |7:047:10...|...|||......
 2324  931  Šimonovce,,Petreš |7:067:12...9:39...11:5113:5013:50......
 2526  1132  Hostice,,priehrada |7:087:14...9:42...11:5413:5213:52......
 2627  1233  Hostice,,Rovina |7:097:15...9:43...11:5513:5313:55......
 2728  1334  Hostice,,mlyn |7:107:17...9:44...11:5613:5413:56......
 2930   1535        Gemerské Dechtáre,,kult.dom |||...|...|||......
 2930  1536        Gemerské Dechtáre,,Jednota |7:137:20...9:47...11:5913:5713:59......
 2930  1537        Gemerské Dechtáre,,kult.dom |7:157:22...9:48...12:0113:5814:00......
 3132  1738  Hostice,,mlyn |7:187:25...9:51...12:0414:0114:03......
 3233  1839  Hostice |7:207:27...9:52...12:0614:0314:04......
 3233  1840  Hostice,,ZŠ |7:227:28...9:54...12:0814:0414:06......
 3435  2041  Jestice |7:257:30...9:56...12:1114:0714:10......
 3637  2242  Petrovce,,Čarda |7:287:32...9:58...12:1414:0914:12......
 4041  2643  Petrovce |7:327:37...10:04...12:1814:1514:17......
 4243  2844  Dubno v7:357:41...10:07...12:2014:2014:20......
 4445  3045  Gemerský Jablonec,,OcÚ pr7:407:45...10:10...12:23...14:23......
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
20 nepremáva 6.1.2024
u spoj 21 pokračuje na linke číslo 609415 spojom číslo 24 do zastávky Martinová
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus