späť
1
2
3
<>

609415 Rimavská Sobota - Jesenské - Gemerské Dechtáre - Petrovce - Gemerský Jablonec
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 1820222426283032
                    
                    
                    
            XB+BXB XBXB6+XB
0  00 00045  Gemerský Jablonec,,OcÚ od10:3011:3012:40...14:4515:55B21:40
2  22 22244  Dubno |10:3311:3312:43...14:4815:5816:2021:42
4  44 44443  Petrovce |10:3611:3612:45...14:5116:0116:2321:44
8  88 88842  Petrovce,,Čarda |10:4011:4012:49...14:5416:0416:2721:48
10  1010 10101041  Jestice |10:4211:4312:53...14:5616:0616:3021:50
12  1212 12121240  Hostice,,ZŠ |10:4411:4512:55...14:5816:0816:3221:52
12  1212 12121239  Hostice |10:4711:4612:57...14:5916:0916:3421:53
13  1313 13131338  Hostice,,mlyn |10:4811:4712:59...15:0016:1016:35|
15  1515 1515<37        Gemerské Dechtáre,,kult.dom ||||...|||<
15  1515 1515<36        Gemerské Dechtáre,,Jednota |10:5111:5013:02...15:0316:1316:38<
15  1515 1515<35        Gemerské Dechtáre,,kult.dom |10:5211:5213:03...15:0516:1516:40<
17  1717 17171334  Hostice,,mlyn |10:5511:5513:06...15:0816:1816:4321:54
18  1818 18181433  Hostice,,Rovina |10:5611:5613:07...15:0916:1916:4421:55
19  1919 19191532  Hostice,,priehrada |10:5711:5813:08Xu15:1016:2016:4521:56
21  2121 21211731  Šimonovce,,Petreš |10:5912:0013:10B 15:1216:2316:4821:58
22  2222 22221830  Drňa,,rázc. ||||10||||
<  2323023<<29        Drňa |11:0212:0313:1314:5015:15<16:52<
22  2424124221828  Drňa,,rázc. ||||||16:24|21:59
<  <<5<<<27        Dubovec,,OcÚ |<<<14:55<<<<
<  <<5<<<26        Dubovec |<<<14:57<<<<
<  <<6<<<25        Martinová |<<<14:59<<<<
<0 << <<<24        Dubovec |<<<...<<<<
<1 << <<<23        Dubovec,,OcÚ |<<<...<<<<
<4 << <<<22        Šimonovce,,č.d.98 |<<<...<<<<
234 2525 25231921  Šimonovce |11:0512:0513:16...15:1716:2516:5522:00
267 2828 28262220  Širkovce |11:0812:0813:20...15:2016:2816:5922:02
26702828 28262219  Širkovce,,váha |11:1012:0913:21...15:2116:2917:0022:03
26712828 28262218  Širkovce,,č.d.107 |11:1112:1113:22...15:2216:3017:0122:04
27812929 29272317  Jesenské,,tehelňa |11:1212:1213:23...15:2316:3117:0222:05
28923030 30282416  Jesenské,,kostol ||||...||||
<9230< 30282415        Jesenské,,Dom kultúry v11:1412:15<...15:2716:3317:0522:07
           pr11:1712:17<...15:2916:3417:0822:10
<10 <31< 31292514        Jesenské,,žel.st. --------------------------
           od11:1912:17<...15:2916:34......
<11232< 3230 13        Jesenské,,Dom kultúry |11:2212:19<...15:3116:36......
281123230 3230 12  Jesenské,,žel.zast. |11:2312:2013:26...15:3316:37......
311453533 3533 11  Pavlovce,,Jednota |11:2612:2413:30...15:3816:40......
351893937 3937 10  Rimavské Janovce,,Jednota |11:3012:2813:34...15:4216:43......
351893937 3937 9  Rimavské Janovce,,žel.zast. |11:3112:3013:35...15:4316:44......
3720114139 4139  8  Rimavská Sobota,Sabová |11:3312:3213:38...15:4516:46......
3922134341 4341 7  Rimavská Sobota,,Autotauris |11:3512:3413:40...15:4716:48......
<<<<< 44<  6  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |<<<...15:50<......
41<<<43 << 5  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. |<<13:43...<<......
42<<<44 <<  4  Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |<<13:46...<<......
4323144445 <42 3  Rimavská Sobota,,Šrobárova ||||...<|......
4323144445 <42  2  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. v11:3812:3613:48...<16:50......
4424154546 4443 1  Rimavská Sobota,,AS pr11:4012:4013:50...15:5216:55......
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
u spoj 24 pokračuje na linke číslo 609413 spojom číslo 4 do zastávky Rimavská Sobota,AS
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus