späť
1
2
<>
4

609415 Rimavská Sobota - Jesenské - Gemerské Dechtáre - Petrovce - Gemerský Jablonec
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 2861014164
                   
                 6X 
                XmB  
            XB6B  B20 
0  00 00045  Gemerský Jablonec,,OcÚ od4:2920XB...6:508:20...
2  22 22244  Dubno |4:325:055:05...6:528:23...
4  44 44443  Petrovce |4:355:075:08...6:568:25...
8  88 88842  Petrovce,,Čarda ||5:115:12...7:008:30...
10  1010 10101041  Jestice |4:425:145:15...7:058:32...
12  1212 12121240  Hostice,,ZŠ |4:455:185:18...7:098:35...
12  1212 12121239  Hostice |4:465:205:20...7:108:37...
13  1313 13131338  Hostice,,mlyn |4:475:215:21...7:128:39...
15  1515 1515<37        Gemerské Dechtáre,,kult.dom ||||...||...
15  1515 1515<36        Gemerské Dechtáre,,Jednota |4:495:235:25...7:158:42...
15  1515 1515<35        Gemerské Dechtáre,,kult.dom |4:505:245:27...7:168:44...
17  1717 17171334  Hostice,,mlyn |4:525:265:30...7:188:47...
18  1818 18181433  Hostice,,Rovina |4:535:275:31...7:198:48...
19  1919 19191532  Hostice,,priehrada |4:545:285:33...7:208:49...
21  2121 21211731  Šimonovce,,Petreš |4:565:305:35...7:228:52...
22  2222 22221830  Drňa,,rázc. ||||...||...
<  2323023<<29        Drňa |<5:345:39...7:268:55...
22  2424124221828  Drňa,,rázc. ||||...||...
<  <<5<<<27        Dubovec,,OcÚ |<<<...<<...
<  <<5<<<26        Dubovec |<<<...<<...
<  <<6<<<25        Martinová |<<<...<<XB
<0 << <<<24        Dubovec |<<<...<<10:20
<1 << <<<23        Dubovec,,OcÚ |<<<...<<10:21
<4 << <<<22        Šimonovce,,č.d.98 |<<<...<<10:25
234 2525 25231921  Šimonovce |4:585:375:42X 7:298:5810:26
267 2828 28262220  Širkovce |5:015:415:45107:339:0210:28
26702828 28262219  Širkovce,,váha |5:025:425:477:407:359:0310:30
26712828 28262218  Širkovce,,č.d.107 |5:035:435:487:417:379:0410:31
27812929 29272317  Jesenské,,tehelňa |5:045:445:497:427:399:05|
28923030 30282416  Jesenské,,kostol |5:05||||||
<9230< 30282415        Jesenské,,Dom kultúry v<5:475:52|7:419:0810:36
           pr<5:495:54<7:449:1010:38
<10<31< 31292514        Jesenské,,žel.st. -----------------------
           od<5:495:54<7:449:1010:38
<11232< 3230 13        Jesenské,,Dom kultúry |<5:515:567:457:469:1210:40
281123230 3230 12  Jesenské,,žel.zast. |5:065:535:577:477:489:1310:42
311453533 3533 11  Pavlovce,,Jednota |5:095:566:007:517:529:1710:46
351893937 3937 10  Rimavské Janovce,,Jednota |5:146:016:047:557:579:2110:49
351893937 3937 9  Rimavské Janovce,,žel.zast. |5:156:026:057:567:599:2310:51
3720114139 4139  8  Rimavská Sobota,Sabová |5:176:046:087:598:029:2610:53
3922134341 4341 7  Rimavská Sobota,,Autotauris |5:196:076:108:018:059:2810:55
<<<<< 44<  6  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |<6:09<<<<<
41<<<43 << 5  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. |5:22<<<<<<
42<<<44 <<  4  Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |5:24<<<<<<
4323144445 <42 3  Rimavská Sobota,,Šrobárova ||<|||||
4323144445 <42  2  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. v5:27<6:128:048:089:3210:58
4424154546 4443 1  Rimavská Sobota,,AS pr5:306:106:158:058:109:3511:00
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
20 nepremáva 6.1.2024
m spoj 14 počká na zastávke Jesenské,Dom kultúry príchod spoja číslo 52 linky 609416 z Konrádovce najviac 2 minút
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus