späť | <> | 2 | 3 | 4 |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 5 | 1 | 101 | 19 | 3 | |
X | ||||||||||||||
X | X | + | 11 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | od | 6:45 | 10:45 | ... | 11:50 | 14:30 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Zacharovce,,rázc. | | | 6:48 | 10:48 | ... | 11:53 | 14:33 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Rimavská Sobota,Vinice,kopec | | | 6:50 | 10:50 | ... | 11:55 | 14:35 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Rimavská Sobota,Bakta,Jednota | | | 6:52 | 10:52 | ... | 11:57 | 14:37 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov I. | | | 6:54 | 10:54 | ... | 11:59 | 14:39 | ||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | Uzovská Panica,,Vysielač | | | 6:55 | 10:56 | ... | 12:00 | 14:40 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | 6:57 | | | ... | | | | | ||
< | 11 | < | < | < | 8 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | | | < | ... | < | < | ||
< | < | < | < | < | 9 | Uzovská Panica,,Lapoňa | | | < | < | ... | < | < | ||
< | 11 | < | < | < | 10 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | 6:58 | < | ... | < | < | ||
10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | 7:00 | 10:58 | ... | 12:01 | 14:41 | ||
14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | Veľký Blh,,kúpalisko | | | 7:05 | 11:02 | ... | 12:04 | 14:45 | ||
14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | Veľký Blh,,Jednota | | | 7:06 | 11:03 | ... | 12:06 | 14:47 | ||
15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | Veľký Blh,,ÚNZ | | | 7:07 | 11:04 | ... | 12:07 | 14:49 | ||
15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | Veľký Blh,,Dom dôchodcov | | | 7:08 | 11:06 | ... | 12:08 | 14:51 | ||
16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | Veľký Blh,,Nové Brádno | | | 7:09 | 11:07 | ... | 12:09 | 14:53 | ||
18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | Teplý Vrch | | | | | | | ... | | | | | ||
< | < | 19 | < | < | 18 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | < | < | ... | < | < | ||
< | < | < | < | < | 19 | Padarovce | | | < | < | ... | < | < | ||
< | < | 19 | < | < | 20 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | < | < | ... | < | < | ||
18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | Teplý Vrch | | | 7:11 | 11:09 | ... | 12:11 | 14:55 | ||
19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | Hostišovce,,rázc. | | | | | | | ... | | | | | ||
< | < | < | < | < | 23 | Budikovany,,Jednota | | | < | < | ... | < | < | ||
19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 24 | Hostišovce,,rázc. | | | 7:13 | 11:11 | ... | | | 14:57 | ||
20 | 22 | 21 | < | 20 | 25 | Hostišovce,,osada | | | 7:14 | 11:13 | ... | < | 14:58 | ||
21 | 23 | 22 | < | 21 | 26 | Hostišovce,,OcÚ | | | 7:15 | 11:14 | ... | < | 14:59 | ||
22 | 23 | < | 22 | 27 | Hostišovce,,osada | | | ... | 11:15 | ... | < | 15:00 | |||
23 | 24 | 19 | 23 | 28 | Hostišovce,,rázc. | | | ... | 11:16 | ... | 12:12 | 15:01 | |||
23 | 24 | 19 | 23 | 29 | Budikovany | | | ... | 11:17 | ... | 12:13 | 15:02 | |||
26 | 27 | 22 | 26 | 30 | Slizké,,rázc. | | | ... | | | ... | | | | | |||
< | < | < | < | 31 | Slizké | | | ... | < | ... | < | < | |||
26 | 27 | 22 | 26 | 32 | Slizké,,rázc. | | | ... | 11:21 | ... | 12:17 | 15:05 | |||
29 | 30 | 25 | 29 | 33 | Španie Pole,,rázc. | | | ... | 11:27 | ... | | | 15:10 | |||
31 | 32 | < | < | 34 | Španie Pole | | | ... | 11:30 | ... | < | 15:13 | |||
33 | 34 | 25 | 29 | 35 | Španie Pole,,rázc. | | | ... | 11:33 | ... | 12:23 | 15:16 | |||
37 | 38 | 29 | 33 | 36 | Rybník,,rázc. | | | ... | 11:39 | ... | 12:28 | 15:26 | |||
39 | 40 | 31 | 35 | 37 | Sása | | | ... | 11:43 | ... | 12:32 | 15:29 | |||
39 | 40 | 31 | 35 | 38 | Ratkovská Lehota | | | ... | 11:44 | ... | 12:33 | 15:30 | |||
43 | 44 | 35 | 39 | 39 | Ratková,,pošta | | | ... | 11:49 | X | 12:37 | 15:34 | |||
43 | 44 | 35 | 0 | 0 | 39 | 40 | Ratková,,č.d.201 | | | ... | 11:50 | 11:50 | 12:38 | 15:35 | |
2 | 2 | 41 | Ploské | | | ... | ... | 11:52 | ... | ... | |||||
3 | 3 | 42 | Ploské,,Hámor | | | ... | ... | 11:53 | ... | ... | |||||
5 | 5 | 43 | Hrlica,,mlyn | | | ... | ... | | | ... | ... | |||||
< | 7 | 44 | Hrlica,,obec | | | ... | ... | < | ... | ... | |||||
5 | 9 | 45 | Hrlica,,mlyn | | | ... | ... | 11:55 | ... | ... | |||||
7 | 11 | 46 | Ratkovské Bystré,,garáž | | | ... | ... | 11:58 | ... | ... | |||||
8 | 12 | 47 | Ratkovské Bystré | v | ... | ... | 12:00 | ... | ... | |||||
48 | Ratkovské Bystré,Filier | pr | ... | ... | ... | ... | ... |
X | premáva v pracovné dni |
+ | premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok |
11 | premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo | |
(C) 2023 isybus