späť | 1 | 2 | <> | 4 |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 20 | 102 | 120 | 8 | 22 | 10 | |
X | X | |||||||||||||||||
10 | 11 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 48 | Ratkovské Bystré,Filier | od | 5:00 | 5:00 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
1 | 1 | 47 | Ratkovské Bystré | | | 5:01 | 5:01 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
2 | 2 | 46 | Ratkovské Bystré,,garáž | | | 5:02 | 5:02 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
4 | 4 | 45 | Hrlica,,mlyn | | | 5:05 | 5:05 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
6 | < | 44 | Hrlica,,obec | | | 5:09 | 5:09 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
8 | 4 | 43 | Hrlica,,mlyn | | | 5:12 | 5:12 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
10 | 6 | 42 | Ploské,,Hámor | | | 5:15 | 5:16 | X | ... | ... | ... | ... | |||||||
11 | 7 | 41 | Ploské | | | 5:17 | 5:18 | 10 | ... | ... | ... | +m | |||||||
0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | Ratková,,č.d.201 | | | 5:20 | 5:20 | 5:20 | ... | ... | ... | 12:55 | |||
1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 39 | Ratková,,pošta | | | ... | 5:21 | 5:21 | ... | ... | ... | 12:56 | |||
4 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 38 | Ratkovská Lehota | | | ... | 5:25 | 5:25 | ... | ... | ... | 13:00 | |||
4 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 37 | Sása | | | ... | 5:26 | 5:26 | ... | ... | ... | 13:01 | |||
6 | 19 | 15 | 6 | 6 | 7 | 36 | Rybník,,rázc. | | | ... | 5:30 | 5:30 | X | ... | ... | 13:04 | |||
10 | 23 | 19 | 10 | 10 | 11 | 35 | Španie Pole,,rázc. | | | ... | 5:38 | 5:36 | 11 | ... | ... | | | |||
< | 25 | < | 12 | < | 0 | < | 34 | Španie Pole | | | ... | 5:40 | 5:40 | 5:40 | ... | ... | < | ||
10 | 19 | 14 | 10 | 2 | 11 | 33 | Španie Pole,,rázc. | | | ... | ... | 5:42 | 5:42 | ... | ... | 13:11 | |||
13 | 22 | 17 | 13 | 5 | 14 | 32 | Slizké,,rázc. | | | ... | ... | | | | | ... | ... | | | |||
< | < | < | < | < | < | 31 | Slizké | | | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |||
13 | 22 | 17 | 13 | 5 | 14 | 30 | Slizké,,rázc. | | | ... | ... | 5:48 | 5:48 | ... | ... | 13:15 | |||
16 | 25 | 20 | 16 | 8 | 17 | 29 | Budikovany | | | ... | ... | 5:52 | 5:51 | ... | ... | 13:18 | |||
16 | 25 | 20 | 16 | 8 | 17 | 28 | Hostišovce,,rázc. | | | ... | ... | 5:53 | 5:52 | X | X | | | |||
< | < | 21 | < | 9 | 18 | 27 | Hostišovce,,osada | | | ... | ... | 5:55 | 5:55 | 10 | 11 | < | |||
0 | < | 0 | < | 22 | < | 10 | 19 | 26 | Hostišovce,,OcÚ | | | ... | ... | 5:58 | 5:57 | 7:25 | 7:30 | < | |
1 | < | 1 | < | 23 | < | 11 | 20 | 25 | Hostišovce,,osada | | | ... | ... | 6:00 | 6:00 | 7:26 | 7:31 | < | |
2 | 16 | 2 | 25 | 24 | 16 | 12 | 21 | 24 | Hostišovce,,rázc. | | | ... | ... | | | | | 7:28 | 7:33 | | | |
2 | < | 2 | < | < | < | < | < | 23 | Budikovany,,Jednota | | | ... | ... | < | < | 7:30 | 7:35 | < | |
2 | 16 | 2 | 25 | 24 | 16 | 12 | 21 | 22 | Hostišovce,,rázc. | | | ... | ... | 6:01 | 6:01 | 7:32 | 7:37 | 13:19 | |
3 | 17 | 3 | 26 | 25 | 17 | 13 | 22 | 21 | Teplý Vrch | | | ... | ... | | | | | 7:35 | | | | | |
4 | < | < | < | < | 18 | < | < | 20 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | ... | ... | < | < | | | < | < | |
< | < | < | < | < | 21 | < | < | 19 | Padarovce | | | ... | ... | < | < | < | < | < | |
4 | < | < | < | < | 24 | < | < | 18 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | ... | ... | < | < | 7:40 | < | < | |
5 | 17 | 3 | 26 | 25 | 25 | 13 | 22 | 17 | Teplý Vrch | | | ... | ... | 6:04 | 6:03 | 7:41 | 7:38 | 13:21 | |
7 | 19 | 5 | 28 | 27 | 27 | 15 | 24 | 16 | Veľký Blh,,Nové Brádno | | | ... | ... | 6:05 | 6:05 | 7:43 | 7:41 | 13:23 | |
8 | 20 | 6 | 29 | 28 | 28 | 16 | 25 | 15 | Veľký Blh,,Dom dôchodcov | | | ... | ... | 6:06 | 6:06 | 7:44 | 7:42 | 13:24 | |
8 | 20 | 6 | 29 | 28 | 28 | 16 | 25 | 14 | Veľký Blh,,ÚNZ | | | ... | ... | 6:07 | 6:07 | 7:45 | 7:43 | 13:25 | |
9 | 21 | 7 | 30 | 29 | 29 | 17 | 26 | 13 | Veľký Blh,,Jednota | | | ... | ... | 6:08 | 6:08 | 7:47 | 7:47 | 13:27 | |
9 | 21 | 7 | 30 | 29 | 29 | 17 | 26 | 12 | Veľký Blh,,kúpalisko | | | ... | ... | 6:10 | 6:10 | 7:48 | 7:48 | 13:28 | |
13 | 25 | 11 | 34 | 33 | 33 | 21 | 30 | 11 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | ... | ... | | | 6:14 | 7:53 | 7:53 | 13:32 | |
14 | 26 | 12 | < | < | < | 22 | 10 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | ... | ... | < | 6:15 | | | | | | | ||
< | < | < | < | < | < | 25 | 9 | Uzovská Panica,,Lapoňa | | | ... | ... | < | 6:19 | < | < | < | ||
14 | 26 | 12 | < | < | < | 28 | 8 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | ... | ... | < | 6:22 | 7:55 | 7:55 | 13:34 | ||
15 | 27 | 13 | 34 | 33 | 33 | 29 | 7 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | ... | ... | 6:14 | 6:23 | 7:57 | 7:57 | 13:36 | ||
16 | 28 | 14 | 35 | 34 | 34 | 30 | 6 | Uzovská Panica,,Vysielač | | | ... | ... | 6:16 | 6:25 | 7:59 | 7:59 | 13:38 | ||
17 | 29 | 15 | 36 | 35 | 35 | 31 | 5 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov I. | | | ... | ... | 6:18 | 6:27 | 8:01 | 8:01 | 13:40 | ||
19 | 31 | 17 | 38 | 37 | 37 | 33 | 4 | Rimavská Sobota,Bakta,Jednota | | | ... | ... | 6:21 | 6:31 | 8:04 | 8:05 | 13:43 | ||
21 | 33 | 19 | 40 | 39 | 39 | 35 | 3 | Rimavská Sobota,Vinice,kopec | | | ... | ... | 6:24 | 6:33 | 8:07 | 8:08 | 13:45 | ||
22 | 34 | 20 | 41 | 40 | 40 | 36 | 2 | Zacharovce,,rázc. | v | ... | ... | 6:26 | 6:35 | 8:09 | 8:10 | 13:46 | ||
25 | 37 | 23 | 44 | 43 | 43 | 39 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | pr | ... | ... | 6:29 | 6:39 | 8:15 | 8:15 | 13:50 |
X | premáva v pracovné dni |
+ | premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
11 | premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
m | spoj 10 počká na zastávke Ratková,č.d.201 príchod spoja číslo 8 linky 608413 z Ratkovské Bystré najviac 2 minút |
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo | |
(C) 2023 isybus