späť | 1 | <> | 3 | 4 |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 7 | 103 | 9 | 109 | 15 | |
12 | ||||||||||||||
X | 34 | 5 | ||||||||||||
10 | 35 | 25 | 6+ | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | od | 14:40 | ... | 17:45 | 17:45 | 18:00 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Zacharovce,,rázc. | | | 14:43 | ... | 17:48 | 17:48 | 18:03 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Rimavská Sobota,Vinice,kopec | | | 14:45 | ... | 17:50 | 17:50 | 18:04 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Rimavská Sobota,Bakta,Jednota | | | 14:47 | ... | 17:52 | 17:52 | 18:06 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov I. | | | 14:49 | ... | 17:54 | 17:54 | 18:08 | ||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | Uzovská Panica,,Vysielač | | | 14:50 | ... | 17:55 | 17:55 | 18:09 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | | | ... | | | | | | | ||
< | 11 | < | < | < | 8 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | < | ... | < | < | < | ||
< | < | < | < | < | 9 | Uzovská Panica,,Lapoňa | | | < | ... | < | < | < | ||
< | 11 | < | < | < | 10 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | < | ... | < | < | < | ||
10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | 14:51 | ... | 17:56 | 17:56 | 18:10 | ||
14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | Veľký Blh,,kúpalisko | | | 14:55 | ... | 18:01 | 18:01 | 18:14 | ||
14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | Veľký Blh,,Jednota | | | 14:57 | ... | 18:03 | 18:03 | 18:15 | ||
15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | Veľký Blh,,ÚNZ | | | 14:59 | ... | 18:04 | 18:04 | 18:16 | ||
15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | Veľký Blh,,Dom dôchodcov | | | 15:01 | ... | 18:05 | 18:05 | 18:17 | ||
16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | Veľký Blh,,Nové Brádno | | | 15:03 | ... | 18:06 | 18:06 | 18:18 | ||
18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | Teplý Vrch | | | 15:05 | ... | | | | | 18:20 | ||
< | < | 19 | < | < | 18 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | | | ... | < | < | ... | ||
< | < | < | < | < | 19 | Padarovce | | | < | ... | < | < | ... | ||
< | < | 19 | < | < | 20 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | 15:07 | ... | < | < | ... | ||
18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | Teplý Vrch | | | 15:08 | ... | 18:08 | 18:08 | ... | ||
19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | Hostišovce,,rázc. | | | | | ... | | | | | ... | ||
< | < | < | < | < | 23 | Budikovany,,Jednota | | | < | ... | < | < | ... | ||
19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 24 | Hostišovce,,rázc. | | | 15:10 | ... | 18:10 | 18:10 | ... | ||
20 | 22 | 21 | < | 20 | 25 | Hostišovce,,osada | | | 15:12 | ... | 18:13 | 18:13 | ... | ||
21 | 23 | 22 | < | 21 | 26 | Hostišovce,,OcÚ | | | 15:14 | ... | 18:15 | 18:15 | ... | ||
22 | 23 | < | 22 | 27 | Hostišovce,,osada | | | 15:15 | ... | ... | 18:16 | ... | |||
23 | 24 | 19 | 23 | 28 | Hostišovce,,rázc. | | | 15:16 | ... | ... | 18:18 | ... | |||
23 | 24 | 19 | 23 | 29 | Budikovany | | | 15:17 | ... | ... | 18:19 | ... | |||
26 | 27 | 22 | 26 | 30 | Slizké,,rázc. | | | | | ... | ... | | | ... | |||
< | < | < | < | 31 | Slizké | | | < | ... | ... | < | ... | |||
26 | 27 | 22 | 26 | 32 | Slizké,,rázc. | | | 15:20 | ... | ... | 18:23 | ... | |||
29 | 30 | 25 | 29 | 33 | Španie Pole,,rázc. | | | 15:25 | ... | ... | | | ... | |||
31 | 32 | < | < | 34 | Španie Pole | | | 15:28 | ... | ... | < | ... | |||
33 | 34 | 25 | 29 | 35 | Španie Pole,,rázc. | | | 15:31 | ... | ... | 18:27 | ... | |||
37 | 38 | 29 | 33 | 36 | Rybník,,rázc. | | | 15:36 | ... | ... | 18:32 | ... | |||
39 | 40 | 31 | 35 | 37 | Sása | | | 15:39 | ... | ... | 18:35 | ... | |||
39 | 40 | 31 | 35 | 38 | Ratkovská Lehota | | | 15:40 | ... | ... | 18:37 | ... | |||
43 | 44 | 35 | 39 | 39 | Ratková,,pošta | | | 15:44 | X | ... | 18:42 | ... | |||
43 | 44 | 35 | 0 | 0 | 39 | 40 | Ratková,,č.d.201 | | | 15:45 | 15:45 | ... | 18:45 | ... | |
2 | 2 | 41 | Ploské | | | ... | 15:48 | ... | ... | ... | |||||
3 | 3 | 42 | Ploské,,Hámor | | | ... | 15:50 | ... | ... | ... | |||||
5 | 5 | 43 | Hrlica,,mlyn | | | ... | 15:53 | ... | ... | ... | |||||
< | 7 | 44 | Hrlica,,obec | | | ... | 15:57 | ... | ... | ... | |||||
5 | 9 | 45 | Hrlica,,mlyn | | | ... | 16:00 | ... | ... | ... | |||||
7 | 11 | 46 | Ratkovské Bystré,,garáž | | | ... | 16:03 | ... | ... | ... | |||||
8 | 12 | 47 | Ratkovské Bystré | v | ... | 16:05 | ... | ... | ... | |||||
48 | Ratkovské Bystré,Filier | pr | ... | ... | ... | ... | ... |
X | premáva v pracovné dni |
1 | premáva v pondelok |
2 | premáva v utorok |
3 | premáva v stredu |
4 | premáva vo štvrtok |
5 | premáva v piatok |
6 | premáva v sobotu |
+ | premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
25 | premáva tiež 27.3.2024,29.10.2024, nepremáva 29.12.2023,5.1.2024,23.2.2024,29.3.2024, od 5.7.2024 do 30.8.2024,1.11.2024 |
35 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 31.8.2024, od 30.10.2024 do 1.11.2024 |
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo | |
(C) 2023 isybus