späť | 1 | 2 | 3 | <> |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 14 | 24 | 114 | 28 | 26 | 128 | 16 | |
X | X | |||||||||||||||||
10 | 11 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 48 | Ratkovské Bystré,Filier | od | 13:00 | 13:00 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
1 | 1 | 47 | Ratkovské Bystré | | | 13:02 | 13:02 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
2 | 2 | 46 | Ratkovské Bystré,,garáž | | | 13:03 | 13:03 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
4 | 4 | 45 | Hrlica,,mlyn | | | | | | | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
6 | < | 44 | Hrlica,,obec | | | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
8 | 4 | 43 | Hrlica,,mlyn | | | 13:05 | 13:05 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
10 | 6 | 42 | Ploské,,Hámor | | | 13:07 | 13:07 | X | ... | ... | 5 | ... | |||||||
11 | 7 | 41 | Ploské | | | 13:08 | 13:08 | 10 | ... | ... | 25 | ... | |||||||
0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | Ratková,,č.d.201 | | | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ... | ... | 18:45 | ... | |||
1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 39 | Ratková,,pošta | | | ... | 13:11 | 13:11 | ... | ... | 18:46 | ... | |||
4 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 38 | Ratkovská Lehota | | | ... | 13:16 | 13:16 | ... | ... | 18:51 | ... | |||
4 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 37 | Sása | | | ... | 13:17 | 13:17 | ... | ... | 18:53 | ... | |||
6 | 19 | 15 | 6 | 6 | 7 | 36 | Rybník,,rázc. | | | ... | 13:21 | 13:21 | ... | ... | 18:56 | ... | |||
10 | 23 | 19 | 10 | 10 | 11 | 35 | Španie Pole,,rázc. | | | ... | | | | | ... | ... | | | ... | |||
< | 25 | < | 12 | < | 0 | < | 34 | Španie Pole | | | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ||
10 | 19 | 14 | 10 | 2 | 11 | 33 | Španie Pole,,rázc. | | | ... | 13:28 | 13:28 | ... | ... | 19:01 | ... | |||
13 | 22 | 17 | 13 | 5 | 14 | 32 | Slizké,,rázc. | | | ... | | | | | ... | ... | | | ... | |||
< | < | < | < | < | < | 31 | Slizké | | | ... | < | < | ... | ... | < | ... | |||
13 | 22 | 17 | 13 | 5 | 14 | 30 | Slizké,,rázc. | | | ... | 13:32 | 13:32 | ... | ... | 19:05 | ... | |||
16 | 25 | 20 | 16 | 8 | 17 | 29 | Budikovany | | | ... | 13:35 | 13:35 | ... | ... | 19:09 | ... | |||
16 | 25 | 20 | 16 | 8 | 17 | 28 | Hostišovce,,rázc. | | | ... | | | | | X | ... | 19:10 | ... | |||
< | < | 21 | < | 9 | 18 | 27 | Hostišovce,,osada | | | ... | < | < | 10 | ... | 19:11 | ... | |||
0 | < | 0 | < | 22 | < | 10 | 19 | 26 | Hostišovce,,OcÚ | | | ... | < | < | 18:15 | ... | 19:13 | ... | |
1 | < | 1 | < | 23 | < | 11 | 20 | 25 | Hostišovce,,osada | | | ... | < | < | 18:16 | ... | 19:15 | ... | |
2 | 16 | 2 | 25 | 24 | 16 | 12 | 21 | 24 | Hostišovce,,rázc. | | | ... | | | | | | | ... | | | ... | |
2 | < | 2 | < | < | < | < | < | 23 | Budikovany,,Jednota | | | ... | < | < | < | ... | < | ... | |
2 | 16 | 2 | 25 | 24 | 16 | 12 | 21 | 22 | Hostišovce,,rázc. | | | ... | 13:36 | 13:36 | 18:18 | ... | 19:17 | ... | |
3 | 17 | 3 | 26 | 25 | 17 | 13 | 22 | 21 | Teplý Vrch | | | ... | | | 13:38 | | | ... | | | ... | |
4 | < | < | < | < | 18 | < | < | 20 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | ... | < | 13:39 | < | ... | < | ... | |
< | < | < | < | < | 21 | < | < | 19 | Padarovce | | | ... | < | 13:42 | < | ... | < | ... | |
4 | < | < | < | < | 24 | < | < | 18 | Teplý Vrch,,ZŠ | | | ... | < | 13:45 | < | 6+ | < | XB | |
5 | 17 | 3 | 26 | 25 | 25 | 13 | 22 | 17 | Teplý Vrch | | | ... | 13:38 | 13:46 | 18:20 | 18:25 | 19:19 | 20:10 | |
7 | 19 | 5 | 28 | 27 | 27 | 15 | 24 | 16 | Veľký Blh,,Nové Brádno | | | ... | 13:41 | 13:48 | 18:22 | 18:27 | 19:21 | 20:12 | |
8 | 20 | 6 | 29 | 28 | 28 | 16 | 25 | 15 | Veľký Blh,,Dom dôchodcov | | | ... | 13:43 | 13:50 | 18:23 | 18:29 | 19:22 | 20:13 | |
8 | 20 | 6 | 29 | 28 | 28 | 16 | 25 | 14 | Veľký Blh,,ÚNZ | | | ... | 13:45 | 13:52 | 18:24 | 18:30 | 19:23 | 20:14 | |
9 | 21 | 7 | 30 | 29 | 29 | 17 | 26 | 13 | Veľký Blh,,Jednota | | | ... | 13:47 | 13:54 | 18:25 | 18:32 | 19:24 | 20:15 | |
9 | 21 | 7 | 30 | 29 | 29 | 17 | 26 | 12 | Veľký Blh,,kúpalisko | | | ... | 13:48 | 13:55 | 18:26 | 18:34 | 19:25 | 20:16 | |
13 | 25 | 11 | 34 | 33 | 33 | 21 | 30 | 11 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | ... | | | | | 18:29 | | | 19:29 | | | |
14 | 26 | 12 | < | < | < | 22 | 10 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | ... | < | < | 18:30 | < | ... | < | ||
< | < | < | < | < | < | 25 | 9 | Uzovská Panica,,Lapoňa | | | ... | < | < | ... | < | ... | < | ||
14 | 26 | 12 | < | < | < | 28 | 8 | Uzovská Panica,,OcÚ | | | ... | < | < | ... | < | ... | < | ||
15 | 27 | 13 | 34 | 33 | 33 | 29 | 7 | Uzovská Panica,,Semsúrov | | | ... | 13:53 | 14:00 | ... | 18:38 | ... | 20:20 | ||
16 | 28 | 14 | 35 | 34 | 34 | 30 | 6 | Uzovská Panica,,Vysielač | | | ... | 13:55 | 14:02 | ... | 18:39 | ... | 20:21 | ||
17 | 29 | 15 | 36 | 35 | 35 | 31 | 5 | Uzovská Panica,,Nový Mikulov I. | | | ... | 13:57 | 14:04 | ... | 18:40 | ... | 20:22 | ||
19 | 31 | 17 | 38 | 37 | 37 | 33 | 4 | Rimavská Sobota,Bakta,Jednota | | | ... | 14:00 | 14:07 | ... | 18:44 | ... | 20:25 | ||
21 | 33 | 19 | 40 | 39 | 39 | 35 | 3 | Rimavská Sobota,Vinice,kopec | | | ... | 14:03 | 14:09 | ... | 18:47 | ... | 20:28 | ||
22 | 34 | 20 | 41 | 40 | 40 | 36 | 2 | Zacharovce,,rázc. | v | ... | 14:05 | 14:11 | ... | 18:49 | ... | 20:30 | ||
25 | 37 | 23 | 44 | 43 | 43 | 39 | 1 | Rimavská Sobota,,AS | pr | ... | 14:10 | 14:15 | ... | 18:55 | ... | 20:35 |
X | premáva v pracovné dni |
5 | premáva v piatok |
6 | premáva v sobotu |
+ | premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok |
10 | nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
11 | premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024 |
25 | premáva tiež 27.3.2024,29.10.2024, nepremáva 29.12.2023,5.1.2024,23.2.2024,29.3.2024, od 5.7.2024 do 30.8.2024,1.11.2024 |
B | spoj s bezbariérovým prístupom do vozidla |
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo | |
(C) 2023 isybus