späť
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<>
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

609413 Rimavská Sobota - Pavlovce,Jednota - Janice - Rimavská Seč
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958 (spoje 1-6,9-156)
Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, prev.Tornaľa, Poštová 52, tel.0650 958 958 (spoj 8)
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 3
                        
                       XB
                       10
 00 00000 000000   01  Rimavská Sobota,,AS od7:10
 11 <1111 1<<<<1   < 2  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |7:11
 << <<<<< <<<1<<   <3  Rimavská Sobota,,Okresný súd |<
 << 1<<<1 <1111<   1 4  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |<
 << 12<<< <1111<   15  Rimavská Sobota,,Šrobárova |<
 << <<<<< <<<<<<   < 6  Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |<
 << <<<<< <<<<<<   <7  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ |<
 << <<<<< <<<<<<   < 8  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. |<
 << 12<<< <<111<   19  Rimavská Sobota,,Šrobárova |<
 << <<<<< <<<<<<   <10  Rimavská Sobota,,Francisciho ul.Kaufland |<
 << <<<<2 <<<<<<   <11  Rimavská Sobota,,Daxnerova ul. |<
 << <<<<3 <<<<<<   <12  Rimavská Sobota,,Francisciho ul.Kaufland |<
 << <<<<< <<<<<<   <13  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |<
 11 <<11< 1<<<<1   <14  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. ||
 22 23224 212222   215  Rimavská Sobota,,Autotauris |7:13
 33 34335 323333   316  Rimavská Sobota,Sabová |7:14
 33 34335 323333   317  Rimavské Janovce,,Ilona ||
 55 56557 545555   518  Rimavské Janovce,,žel.zast. |7:16
 55 56557 545555   519  Rimavské Janovce,,Jednota |7:18
 <8 <9<<< <<<<<<   <20  Rimavské Janovce,,Jánošíky |<
 5  512557 545555   521  Rimavské Janovce,,Jednota ||
 9  9169911 989999   922  Pavlovce,,Jednota |7:21
 12  <<<<< <11<<<<   <23        Belín |7:25
 14  <<<<< <13<<<<   <24        Sútor,,šťavica |7:27
 16  <<<<< <15<<<<   <25        Sútor |7:33
 18  <<<<< <17<<<<   <26        Sútor,,šťavica |7:35
 20  <<<<< <19<<<<   <27        Belín |7:40
 23  9169911 9229999   928  Pavlovce,,Jednota |7:45
 26  <<<12< <251212<<   <29        Jesenské,,žel.zast. |7:48
 26  <<<12< <2512<<<   <30        Jesenské,,Dom kultúry |7:50
 27  <<<13< <2613<<<   <31        Jesenské,,žel.st. |7:52
    <<< <0<  <<<   <32        Jesenské,,Dom kultúry |...
0  0<<< <1<  12<<0  <33        Jesenské,,žel.zast. |...
6  6121912 14712  <12126  1234  Bottovo,,rázc. |...
<  <<2114 16<14  <14<<  1435  Bottovo,,č.d.10 |...
<  <<2215 17<15  <15<<0 1536        Bottovo |...
<  <<2316 18<16  <16<<1 1637  Bottovo,,č.d.10 |...
8  8142316 18916  <161481 1638  Bottovo,,ŠM |...
9  9152417 191017  <171592 1739  Bottovo,,Lesík |...
<  <<<< <<<  14<<<< <40  Širkovce,,č.d.107 |...
<  <<<< <<<  14<<<< <41  Širkovce,,váha |...
<  <<<< <<<  14<<<< <42  Širkovce |...
<  <<<< <<<  17<<<< <43  Šimonovce |...
<  <<<< <<<  17<<<< <44  Šimonovce,,č.d.98 |...
<  12<2720 22<<  212018<<0<45        Dubovec,,OcÚ |...
<  12182720 221320  212018<<12046        Dubovec |...
<  13192821 231421  222119<512147        Martinová |...
15  16223124 261724  25242215 42448  Orávka,,rázc. |...
<  <<3225 27<25  2625<< 52549        Orávka,,Jednota |...
15  16223326 2817<  27262215 6<50  Orávka,,rázc. |...
<  17<3427 29<27  282723< <2751        Rimavská Seč,,Višňové |...
<  19<3629 31<29  302925< <2952        Chrámec |...
<  21<3831 33<31  323127< <3153        Rimavská Seč,,Višňové |...
15  22223932 341732  33322815 63254  Orávka,,rázc. |...
16  23234033 351833  34332916 73355  Janice,,rázc. |...
<  <<4235 37<35  36353118 <3556        Janice |...
16  23234437 391837  383733  73757  Janice,,rázc. |...
<  <<<< <<<  <<<  <<58  Rimavská Seč,,žel.st. v...
19  26264740 422140  414036  104059  Rimavská Seč,,Jednota pr...
X premáva v pracovné dni
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus