späť
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<>
33
34

609413 Rimavská Sobota - Pavlovce,Jednota - Janice - Rimavská Seč
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958 (spoje 1-6,9-156)
Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, prev.Tornaľa, Poštová 52, tel.0650 958 958 (spoj 8)
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 20264118
                       
                      X
                   X  10
  0000 0    0000059  Rimavská Seč,,Jednota od13:20......14:55
  <<<< <   <<<<<58  Rimavská Seč,,žel.st. |<......<
  3333 3   3333357  Janice,,rázc. ||......|
  <555 5  0555<556        Janice |13:26......<
  3777 7  27773755  Janice,,rázc. ||......|
  4888 8  38884854  Orávka,,rázc. |13:30......|
  <9<9 9  4999<953        Rimavská Seč,,Višňové |13:32......<
  <11<11 11  6111111<1152        Chrámec |13:36......<
  <13<13 13  8 131313<1351        Rimavská Seč,,Višňové |13:39......<
  414814 14  <1414<41450  Orávka,,rázc. ||......|
  <159< <  10<<15<<49        Orávka,,Jednota |<X X <
  4161014 14  1114141641448  Orávka,,rázc. |13:40101015:00
00<191317017  14171719<1747        Martinová |13:4314:1014:59<
<1<201418<18  15181820<1846        Dubovec |13:45<<<
<1<20<18<<  <1818<<<45        Dubovec,,OcÚ |13:46<<<
<4<<<<<<  <<21<<<44  Šimonovce,,č.d.98 |<<<<
<4<<<<<<  <<21<<<43  Šimonovce |<<<<
<7<<<<<<  <<24<<<42  Širkovce |<<<<
<7<<<<<<  <<24<<<41  Širkovce,,váha |<<<<
<7<<<<<<  <<24<<<40  Širkovce,,č.d.107 |<<<<
3<10231721321  1821<23102139  Bottovo,,Lesík |13:5014:13|15:06
4<11241822422  1922<24112238  Bottovo,,ŠM |13:5214:1515:0315:08
<<<2418<<<  1922<24<<37  Bottovo,,č.d.10 |<<<<
<<<2519<<<  2023<25<<36        Bottovo |<<<<
<<<2620<<<  2124<26<<35  Bottovo,,č.d.10 |<<<<
6<13282224624  2326<28132434  Bottovo,,rázc. |13:5514:1715:0415:11
<<<<<<1230  <<<<<<33        Jesenské,,žel.zast. |<14:23<<
<9<<<<1230  <<26<<<32        Jesenské,,Dom kultúry |<14:24<<
<10<<<<13  0<<27<<<31        Jesenské,,žel.st. |<14:25<<
<11<<<<   1<<28<<<30        Jesenské,,Dom kultúry |<...<<
<11<<<<   1<<28<<<29        Jesenské,,žel.zast. |<...<<
91416312527   426293131162728  Pavlovce,,Jednota ||...||
<<<<<<   7<3234<<<27        Belín |<...<<
< <<<<<   9<<36<<<26        Sútor,,šťavica |<...<<
<<<<<<   11<<38<<<25        Sútor |<...<<
<<<<<<   13<<40<<<24        Sútor,,šťavica |<...<<
<<<<<<   15<3242<<<23        Belín |<...<<
91416312527   1826354531162722  Pavlovce,,Jednota |13:58...15:0615:14
131820352931   2230394935203121  Rimavské Janovce,,Jednota ||...||
<<<<<<  0<<<<<<<20  Rimavské Janovce,,Jánošíky |<...<<
131820352931  32230394935203119  Rimavské Janovce,,Jednota |14:01...15:1015:18
131820352931  32230394935203118  Rimavské Janovce,,žel.zast. |14:03...15:1115:20
152022373133  52432415137223317  Rimavské Janovce,,Ilona ||...||
152022373133  52432415137223316  Rimavská Sobota,Sabová |14:05...15:1315:23
162123383234  62533425238233415  Rimavská Sobota,,Autotauris |14:07...15:1515:25
17<24<33<  72634<<<<3514  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |<...|<
<<<<33<  <<<<<<24<13  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |<...<|
<<<<<<  <<<<<<<<12  Rimavská Sobota,,Francisciho ul.Kaufland |<...<<
<<<<34<  <<<<<<<<11  Rimavská Sobota,,Daxnerova ul. |<...<<
<<<<35<  <<<<<<<<10  Rimavská Sobota,,Francisciho ul.Kaufland |<...<<
<22<393535  8<<<5339<<9  Rimavská Sobota,,Šrobárova ||...<<
<<<<<<  9<<44<<<< 8  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. |<...<<
<<<<<<  9<<44<<<<7  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ |<...<<
<<<<<<  10<<45<<<< 6  Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |<...<<
<22<393535  11<<465339<<5  Rimavská Sobota,,Šrobárova ||...<<
<22<393535  11<<46533924< 4  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |14:09...<15:28
<<<<<<  <<<<<<<<3  Rimavská Sobota,,Okresný súd |<...<<
17<24<<<  <2634<<<<35 2  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. v<...15:18<
182325403636  12273547544025361  Rimavská Sobota,,AS pr14:10...15:2015:30
X premáva v pracovné dni
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus