späť
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<>
29
30
31
32
33
34

609413 Rimavská Sobota - Pavlovce,Jednota - Janice - Rimavská Seč
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958 (spoje 1-6,9-156)
Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, prev.Tornaľa, Poštová 52, tel.0650 958 958 (spoj 8)
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 5082224
                       
                       
                   XX  
  0000 0   0000059  Rimavská Seč,,Jednota od4:206:05......
  <<<< <   <<<<<58  Rimavská Seč,,žel.st. |<<......
  3333 3   3333357  Janice,,rázc. |||......
  <555 5  0555<556        Janice |4:25<......
  3777 7  27773755  Janice,,rázc. |||......
  4888 8  38884854  Orávka,,rázc. |4:29|XB...
  <9<9 9  4999<953        Rimavská Seč,,Višňové |4:31<10...
  <11<11 11  6111111<1152        Chrámec |4:35<6:10...
  <13<13 13  8131313<1351        Rimavská Seč,,Višňové |4:38<6:13...
  414814 14  <1414<41450  Orávka,,rázc. ||||...
  <159< <  10<<15<<49        Orávka,,Jednota |<<<...
  4161014 14  1114141641448  Orávka,,rázc. |4:406:096:15...
00<191317017  14171719<1747        Martinová |4:43<6:18...
<1<201418<18  15181820<1846        Dubovec |4:44<6:20...
<1<20<18<<  <1818<<<45        Dubovec,,OcÚ |4:46<<...
<4<<<<<<  <<21<<<44  Šimonovce,,č.d.98 |<<<...
<4<<<<<<  <<21<<<43  Šimonovce |<<<...
<7<<<<<<  <<24<<<42  Širkovce |<<<...
<7<<<<<<  <<24<<<41  Širkovce,,váha |<<<...
<7<<<<<<  <<24<<<40  Širkovce,,č.d.107 |<<<...
3<10231721321  1821<23102139  Bottovo,,Lesík |4:486:156:24...
4<11241822422  1922<24112238  Bottovo,,ŠM |4:506:176:25...
<<<2418<<<  1922<24<<37  Bottovo,,č.d.10 ||<<...
<<<2519<<<  2023<25<<36        Bottovo |4:52<<...
<<<2620<<<  2124<26<<35  Bottovo,,č.d.10 |4:54<<...
6<13282224624  2326<28132434  Bottovo,,rázc. |4:566:206:26...
<<<<<<1230  <<<<<<33        Jesenské,,žel.zast. |<<<...
<9<<<<1230  <<26<<<32        Jesenské,,Dom kultúry |<<<...
<10<<<<13  0<<27<<<31        Jesenské,,žel.st. |<<<...
<11<<<<   1<<28<<<30        Jesenské,,Dom kultúry |<<<...
<11<<<<   1<<28<<<29        Jesenské,,žel.zast. |<<<...
91416312527   426293131162728  Pavlovce,,Jednota |5:00||...
<<<<<<   7<3234<<<27        Belín ||<<...
<<<<<<   9<<36<<<26        Sútor,,šťavica |<<<XB
<<<<<<   11<<38<<<25        Sútor |<<<6:20
<<<<<<   13<<40<<<24        Sútor,,šťavica |<<<6:23
<<<<<<   15<3242<<<23        Belín |5:04<<6:26
91416312527   1826354531162722  Pavlovce,,Jednota |5:086:236:296:31
131820352931   2230394935203121  Rimavské Janovce,,Jednota |||||
<<<<<<  0<<<<<<<20  Rimavské Janovce,,Jánošíky |<<<<
131820352931  32230394935203119  Rimavské Janovce,,Jednota |5:136:276:326:34
131820352931  32230394935203118  Rimavské Janovce,,žel.zast. |5:15|6:336:36
152022373133  52432415137223317  Rimavské Janovce,,Ilona |||||
152022373133  52432415137223316  Rimavská Sobota,Sabová |5:186:306:356:39
162123383234  62533425238233415  Rimavská Sobota,,Autotauris |5:216:326:376:41
17<24<33<  72634<<<<3514  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |<|||
<<<<33<  <<<<<<24<13  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |<<<<
<<<<<<  <<<<<<<<12  Rimavská Sobota,,Francisciho ul.Kaufland |<<<<
<<<<34<  <<<<<<<<11  Rimavská Sobota,,Daxnerova ul. |<<<<
<<<<35<  <<<<<<<<10  Rimavská Sobota,,Francisciho ul.Kaufland |<<<<
<22<393535  8<<<5339<<9  Rimavská Sobota,,Šrobárova |<<<<
<<<<<<  9<<44<<<< 8  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. ||<<<
<<<<<<  9<<44<<<<7  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ |5:24<<<
<<<<<<  10<<45<<<< 6  Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |5:25<<<
<22<393535  11<<465339<<5  Rimavská Sobota,,Šrobárova ||<<<
<22<393535  11<<46533924< 4  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |5:28<<<
<<<<<<  <<<<<<<<3  Rimavská Sobota,,Okresný súd |<<<<
17<24<<<  <2634<<<<35 2  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. v<6:336:396:43
182325403636  12273547544025361  Rimavská Sobota,,AS pr5:306:356:406:45
X premáva v pracovné dni
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus