späť
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<>
31
32
33
34

609413 Rimavská Sobota - Pavlovce,Jednota - Janice - Rimavská Seč
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958 (spoje 1-6,9-156)
Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, prev.Tornaľa, Poštová 52, tel.0650 958 958 (spoj 8)
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 603410856
                       
                     6 +
                     2046
  0000 0   0000059  Rimavská Seč,,Jednota od......8:158:25
  <<<< <   <<<<<58  Rimavská Seč,,žel.st. |......<<
  3333 3   3333357  Janice,,rázc. |......||
  <555 5  0555<556        Janice |......8:228:29
  3777 7  27773755  Janice,,rázc. |......||
  4888 8  38884854  Orávka,,rázc. |......8:268:32
  <9<9 9  4999<953        Rimavská Seč,,Višňové |......8:28|
  <11<11 11  6111111<1152        Chrámec |......8:318:35
  <13<13 13  8131313<1351        Rimavská Seč,,Višňové |......8:338:37
  414814 14  <1414<41450  Orávka,,rázc. |......<8:38
  <159< <  10<<15<<49        Orávka,,Jednota |......8:36<
  4161014 14  1114141641448  Orávka,,rázc. |......8:38|
00<191317017  14171719<1747        Martinová |......8:428:40
<1<201418<18  15181820<1846        Dubovec |......8:448:42
<1<20<18<<  <1818<<<45        Dubovec,,OcÚ |......<8:43
<4<<<<<<  <<21<<<44  Šimonovce,,č.d.98 |......<8:47
<4<<<<<<  <<21< <<43  Šimonovce |......<8:48
<7<<<<<<  <<24<<<42  Širkovce |......<8:51
<7<<<<<<  <<24<<<41  Širkovce,,váha |......<8:52
<7<<<<<<  <<24<<<40  Širkovce,,č.d.107 |......<8:53
3<10231721321  1821<23102139  Bottovo,,Lesík |......8:48<
4<11241822422  1922<24112238  Bottovo,,ŠM |......8:49<
<<<2418<<<  1922<24<<37  Bottovo,,č.d.10 |......|<
<<<2519<<<  2023<25<<36        Bottovo |......8:52<
<<<2620<<<  2124<26<<35  Bottovo,,č.d.10 |......8:54<
6<13282224624  2326<28132434  Bottovo,,rázc. |......8:56<
<<<<<<1230  <<<<<<33        Jesenské,,žel.zast. |...X <<
<9<<<<1230  <<26<<<32        Jesenské,,Dom kultúry |...10<8:55
<10<<<<13  0<<27<<<31        Jesenské,,žel.st. |...7:55<8:57
<11<<<<   1<<28<<<30        Jesenské,,Dom kultúry |...7:56<8:59
<11<<<<   1<<28<<<29        Jesenské,,žel.zast. |...7:57<9:00
91416312527   426293131162728  Pavlovce,,Jednota |...8:01||
<<<<<<   7<3234<<<27        Belín |X 8:05<9:05
<<<<<<   9<<36<<<26        Sútor,,šťavica |118:08<9:07
<<<<<<   11<<38<<<25        Sútor |7:308:11<9:10
<<<<<<   13<<40<<<24        Sútor,,šťavica |7:328:14<9:12
<<<<<<   15<3242<<<23        Belín |7:358:16<9:14
91416312527   1826354531162722  Pavlovce,,Jednota |7:408:199:009:17
131820352931   2230394935203121  Rimavské Janovce,,Jednota |||||
<<<<<<  0<<<<<<<20  Rimavské Janovce,,Jánošíky |<<<<
131820352931  32230394935203119  Rimavské Janovce,,Jednota |7:438:229:039:20
131820352931  32230394935203118  Rimavské Janovce,,žel.zast. |7:458:249:049:21
152022373133  52432415137223317  Rimavské Janovce,,Ilona |||||
152022373133  52432415137223316  Rimavská Sobota,Sabová |7:478:269:069:23
162123383234  62533425238233415  Rimavská Sobota,,Autotauris |7:498:279:089:25
17<24<33<  72634<<<<3514  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. ||8:29<<
<<<<33<  <<<<<<24<13  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |<<<<
<<<<<<  <<<<<<<<12  Rimavská Sobota,,Francisciho ul.Kaufland |<<<<
<<<<34<  <<<<<<<<11  Rimavská Sobota,,Daxnerova ul. |<<<<
<<<<35<   <<<<<<<<10  Rimavská Sobota,,Francisciho ul.Kaufland |<<<<
<22<393535  8<<<5339<<9  Rimavská Sobota,,Šrobárova |<<||
<<<<<<  9<<44<<<< 8  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.Zdr.str. |<<<<
<<<<<<  9<<44<<<<7  Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ |<<<<
<<<<<<  10<<45<<<< 6  Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |<<<<
<22<393535  11<<465339<<5  Rimavská Sobota,,Šrobárova |<<||
<22<393535  11<<46533924< 4  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |<<9:109:28
<<<<<<  <<<<<<<<3  Rimavská Sobota,,Okresný súd |<<<<
17<24<<<  <2634<<<<35 2  Rimavská Sobota,,Družstevná ul. v7:50|<<
182325403636  12273547544025361  Rimavská Sobota,,AS pr7:528:309:129:30
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
11 premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
20 nepremáva 6.1.2024
46 nepremáva od 1.7.2024 do 31.8.2024
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus