späť
<>
2
3
4
5

609416 Rimavská Sobota - Jesenské - Blhovce - Konrádovce
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 311125151333
                     
                     
               XB    Xm
               11 +B XmmB
 00 00 000001  Rimavská Sobota,,AS od5:45...6:25...10:4012:25
 11 <1 1<<11 2  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. ||...<... ||
 11 <1 1<<113  Rimavská Sobota,,Šrobárova |5:47...<...10:4212:28
 << << <<<<< 4        Rimavská Sobota,,Cukrovarská ul. |<...<...<<
 <2 << <<<<<5        Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |<...<...<<
 <3 << <<<<< 6        Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ |<...<...<<
 << 1< <11<<7        Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |<...6:26...<<
 25 22 22222 8  Rimavská Sobota,,Autotauris |5:49...6:27...10:4412:30
 36 33 333339  Rimavská Sobota,Sabová |5:51...6:29...10:4612:32
 36 33 3333310  Rimavské Janovce,,Ilona ||...|...10:47|
 58 55 5555511  Rimavské Janovce,,žel.zast. |5:54...6:31...10:4912:35
 58 55 5555512  Rimavské Janovce,,Jednota |5:55...6:32...10:5012:37
 912 99 9999913  Pavlovce,,Jednota |5:59...6:35...10:5312:39
 << << <<12<<14        Belín |<...<...<<
 << << <<14<<15        Sútor,,šťavica |<...<...<<
 << << <<16<<16        Sútor |<...<...<<
 << << <<18<<17        Sútor,,šťavica |<...<...<<
 << << <<20<<18        Belín |<...<...<<
 912 99 99239919  Pavlovce,,Jednota v|...|...||
              pr6:02...6:38...10:5512:43
 1215  1212 121226121220  Jesenské,,žel.zast. --------------------
              od6:02...6:38XB10:5512:53
01215 12120121226121221  Jesenské,,Dom kultúry |6:04...6:398:2010:5712:55
11316 13131131327131322  Jesenské,,žel.st.rázc. |6:05...6:408:2110:5812:56
21417 14142141428141423  Jesenské,,Aduš |6:06...6:418:2310:5912:57
31518 15153151529151524  Jesenské,,ŠM |6:07...6:428:2511:0012:58
41619 16164161630161625  Gortva,,žel.zast. |6:09...6:438:2711:0213:00
51720 1717<17<<171726        Gortva |6:11...<<11:0413:01
51720 1717<17<<171727        Gortva,,Bagov rázc. |6:12...<<11:0513:02
61821 1818<18<<18 1828        Hodejovec |6:15...<<11:0713:03
71922 1919<19<<191929        Gortva,,Bagov rázc. ||...<<11:09|
71922 1919<19<<191930        Gortva |6:17...<<11:1013:05
82023 20204201630202031  Gortva,,žel.zast. |6:19...||11:1113:06
<2326 <237231933<<32  Gemerček,,rázc. |<...6:468:3111:14<
11<< 23<<<<<232333        Gemerček,,rázc.1 |6:22...<<<13:09
13<< 25<<<<<252534        Gemerček |6:24...<<<13:12
15<< 27<<<<<272735        Gemerček,,rázc.1 ||...<<<|
152326 27237231933272736  Gemerček,,rázc. |6:27...|||13:14
162427 28248242034282837  Hodejov,,OcÚ  |6:28...6:478:3311:1613:18
162427 28248242034282838  Hodejov,,žel.zast. |6:30...6:488:3411:1713:19
182629 302610262236303039  Čierny Potok,,rázc. |6:32...6:508:3711:1913:21
<<< 32<<<<<<3240        Čierny Potok,,ZŠ |<...<<<13:23
<<< 32<<<<<<3241        Čierny Potok,,hor.koniec |<XB<<<13:25
<<< 32<<<<<<3242        Čierny Potok,,ZŠ |<10<<<13:27
182629 342610262236303443  Čierny Potok,,rázc. ||6:15|||13:29
<<< <<<<<3832<44  Blhovce,,rázc. |6:34<<<<<
<<< <<<<<43<<45  Konrádovce |<<<<<<
<<< <<<<< <<46  Konrádovce,,kúpalisko |<<<<<<
<<< <<<<< <<47  Konrádovce |<<<<<<
<<< <<<<< <<48  Blhovce,,rázc. v<<<<<<
              pr<|6:528:4011:2113:32
202831 3628122824 <3649        Blhovce,,žel.st. --------------------
              od<|6:528:4011:2113:32
<<31 <28<2824 <<50        Blhovce,,Jednota |<6:176:53<11:22<
<<33 <<<30  <<51        Blhovce,,polesie |<|...<<<
<<34 <<<31  <<52        Gortva,,osada |<6:20...<<<
<<36 <<<33  <<53        Hajnáčka,,podjazd | <6:22...<<<
<<37 <<<34  <<54        Hajnáčka,,kolónia |<6:23...<<<
<<39 <<<36  <<55        Hajnáčka,,dom dôchodcov |<6:25...<<<
<<390<<<36  <<56        Hajnáčka,,Jednota |<6:26...<<<
<< <<<<38  <<57        Hajnáčka,,šťavica |<6:28...<<<
<< <<<<40  <<58        Gemerský Jablonec,,OcÚ |<6:30...<<<
2028 8362812   323659  Blhovce,,rázc. ||......8:4111:2313:33
2432 12403216   364060  Konrádovce v6:40......8:4611:3013:38
      17   374161  Konrádovce,,kúpalisko pr6:43......8:50...13:39
X premáva v pracovné dni
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
11 premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
m na spoj 33 naväzuje v zastávke Jesenské,žel.zast. vlak R 917 do Košice
m spoj 13 počká na zastávke Jesenské,žel.zast. príchod vlaku 6711 z Tisovec najviac 2 minút
m spoj 33 počká na zastávke Jesenské,žel.zast. príchod vlaku 6715 z Tisovec najviac 2 minút
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus