späť
1
2
3
<>
5

609416 Rimavská Sobota - Jesenské - Blhovce - Konrádovce
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 1822252122428
                     
                 Xm   
                 B    
              XBX 11 XB 
0   00   0061  Konrádovce,,kúpalisko od4:336:00...6:55...8:50X
100 11 0 1160  Konrádovce |4:356:03...6:59X 8:5212:20
544 55 4 5559  Blhovce,,rázc. |4:396:10...7:05108:5812:27
<<<0<< <0<<58        Gemerský Jablonec,,OcÚ |<<...<6:32<<
<<<2<< <2<<57        Hajnáčka,,šťavica |<<...<6:34<<
<<<4<< <4<<56        Hajnáčka,,Jednota |<<...<6:38<<
<<<4<< <4<<55        Hajnáčka,,dom dôchodcov |<<...<6:39<<
<<<6<< <6<<54        Hajnáčka,,kolónia |<<...<6:41<<
<<<7<< <7<<53        Hajnáčka,,podjazd |<<...<6:42<<
<<<9<< <9<<52        Gortva,,osada |<<...<6:44<<
<<<10<< <10<<51        Blhovce,,polesie |<<+B<6:46<<
<< 4125< 412<<50        Blhovce,,Jednota v4:42<6:55<6:52<12:29
             pr4:436:156:56<6:53<12:30
6<4125< 412<<49        Blhovce,,žel.st. -----------------------
             od4:436:156:56<6:53<12:30
<<<12<< <<<<48  Blhovce,,rázc. |<<<<6:54<<
<<<16<< <<<<47  Konrádovce |<<<<|<<
<<<17<< <<<<46  Konrádovce,,kúpalisko |<<<<7:00<<
<<<18<<0<<<<45  Konrádovce |<<<<7:01<<
<4<22<554125544  Blhovce,,rázc. |<<<|7:07|12:31
866247776147743  Čierny Potok,,rázc. |4:456:186:587:077:099:0012:33
<<<26<<<< <942        Čierny Potok,,ZŠ |<<<7:097:11<<
<<<26<<<< <941        Čierny Potok,,hor.koniec |<<<7:117:13<<
<<<26<<<< <940        Čierny Potok,,ZŠ |<<<7:137:15<<
866287776 71139  Čierny Potok,,rázc. ||||7:157:17||
1088309998 91338  Hodejov,,žel.zast. |4:476:207:007:177:199:0312:36
1088309998 91337  Hodejov,,OcÚ |4:496:227:017:207:239:0512:40
1199311010109 101436  Gemerček,,rázc. |4:506:237:027:217:249:0712:41
11<<<1010<< <1435        Gemerček,,rázc.1 |||<|<|<
13<<<1212<< <1634         Gemerček |4:536:25<7:25<9:10<
15<<<1414<< <1833        Gemerček,,rázc.1 |4:556:27<7:28<9:13<
<9931<<109 10<32  Gemerček,,rázc. |<<|<|<|
1812123417171312 132131  Gortva,,žel.zast. ||6:307:047:317:279:1612:44
19<13351818<13 <2230        Gortva |5:006:337:057:337:289:1812:46
19<13351818<13 <2229        Gortva,,Bagov rázc. |||||||12:47
20<14361919<14 <2328        Hodejovec |5:026:357:077:357:329:2112:49
21<15372020<15 <2427        Gortva,,Bagov rázc. |5:036:377:087:367:339:2212:51
21<15372020<15 <2426        Gortva |5:056:397:097:377:359:2512:53
2212163821211316 132525  Gortva,,žel.zast. |5:066:41 7:107:397:379:2612:55
2313173922221417 142624  Jesenské,,ŠM |5:076:437:117:407:389:2712:56
2414184023231518 152723  Jesenské,,Aduš |5:096:457:127:417:409:2812:57
2515194124241619 162822  Jesenské,,žel.st.rázc. |5:106:477:137:437:429:2912:59
2616204225251720 172921  Jesenské,,Dom kultúry v5:126:507:147:457:459:3113:02
             pr5:136:527:15......9:3213:04
261620 25251720 17 20  Jesenské,,žel.zast. -----------------------
             od5:136:527:15......9:3213:04
291923 28282023 20 19  Pavlovce,,Jednota ||||......||
<22< <<<< < 18        Belín |<<<......<<
<24< <<<< < 17        Sútor,,šťavica |<<<......<<
<26< <<<< < 16        Sútor |<<<......<<
<28< <<<< < 15        Sútor,,šťavica |<<<......<<
<30< <<<< < 14        Belín |<<<......<<
293323 28282023 20 13  Pavlovce,,Jednota |5:166:557:18......9:3613:09
333727 32322427 24 12  Rimavské Janovce,,Jednota |5:197:007:22......9:4013:14
333727 32322427 24 11  Rimavské Janovce,,žel.zast. |5:207:017:23......9:4213:16
353929 34342629 26 10  Rimavské Janovce,,Ilona ||||......||
353929 34342629 26 9  Rimavská Sobota,Sabová |5:227:037:25......9:4413:19
364030 35352730 27  8  Rimavská Sobota,,Autotauris |5:247:067:27......9:4613:21
<41< <<28< < 7        Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |<<<......<<
<<< 37<<32 <  6        Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ |5:28<<......<13:23
<<< 38<<33 < 5        Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |5:29<<......<13:25
<<< <<<< <  4        Rimavská Sobota,,Cukrovarská ul. |<<<......<<
36<30 <35<34 27 3  Rimavská Sobota,,Šrobárova |<||......||
36<30 <35<34 27  2  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. v<7:087:29......9:4813:28
374231 40362935 28 1  Rimavská Sobota,,AS pr5:357:107:30......9:5013:30
X premáva v pracovné dni
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
11 premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
m na spoj 52 naväzuje v zastávke Jesenské,Dom kultúry spoj 14 linky 609415 do Rimavská Sobota,AS
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus