späť
1
2
<>
4
5

609416 Rimavská Sobota - Jesenské - Blhovce - Konrádovce
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 357
                  
                  
                Xm 
               XBu 
 00 00 000001  Rimavská Sobota,,AS od17:3022:00...
 11 <1 1<<11 2  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |||...
 11 <1 1<<113  Rimavská Sobota,,Šrobárova |17:3222:02...
 << << <<<<< 4        Rimavská Sobota,,Cukrovarská ul. |<<...
 <2 << <<<<<5        Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |<22:04...
 <3 << <<<<< 6        Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ |<22:10...
 << 1< <11<<7        Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |<<...
 25 22 22222 8  Rimavská Sobota,,Autotauris |17:3422:12...
 36 33 333339  Rimavská Sobota,Sabová |17:3622:14...
 36 33 3333310  Rimavské Janovce,,Ilona |||...
 58 55 5555511  Rimavské Janovce,,žel.zast. |17:3822:16...
 58 55 5555512  Rimavské Janovce,,Jednota |17:3922:17...
 912 99 9999913  Pavlovce,,Jednota |17:4322:20...
  << << <<12<<14        Belín |<<...
 << << <<14<<15        Sútor,,šťavica |<<...
 << << <<16<<16        Sútor |<<...
 << << <<18<<17        Sútor,,šťavica |<<...
 << << <<20<<18        Belín |<<...
 912 99 99239919  Pavlovce,,Jednota v||...
              pr17:4622:22...
 1215 1212 121226121220  Jesenské,,žel.zast. -----------
              od17:4622:22...
01215 12120121226121221  Jesenské,,Dom kultúry |17:4822:23...
11316 13131131327131322  Jesenské,,žel.st.rázc. |17:4922:24...
21417 14142141428141423  Jesenské,,Aduš |17:5022:25...
31518 15153151529151524  Jesenské,,ŠM |17:5122:26...
41619 16164161630161625  Gortva,,žel.zast. |17:5222:27...
51720 1717<17<<171726        Gortva |17:5422:28...
51720 1717<17<<171727        Gortva,,Bagov rázc. |17:5622:29...
61821 1818<18<<181828        Hodejovec |17:5722:30...
71922 1919<19<<191929        Gortva,,Bagov rázc. ||22:32...
71922 1919<19<<191930        Gortva |17:5922:33...
82023 20204201630202031  Gortva,,žel.zast. |18:0022:34...
<2326 <237231933<<32  Gemerček,,rázc. |18:0322:37...
11<< 23<<<<<232333        Gemerček,,rázc.1 |<<...
13<< 25<<<<<252534        Gemerček |<<...
15<< 27<<<<<272735        Gemerček,,rázc.1 |<<...
152326 27237231933272736  Gemerček,,rázc. |||...
162427 28248242034282837  Hodejov,,OcÚ |18:0522:39...
162427 28248242034282838  Hodejov,,žel.zast. |18:0622:40...
182629 302610262236303039  Čierny Potok,,rázc. |18:0822:42...
<<< 32<<<<<<3240        Čierny Potok,,ZŠ |<<...
<<< 32<<<<<<3241        Čierny Potok,,hor.koniec |<<...
<<< 32<<<<<<3242        Čierny Potok,,ZŠ |<<...
182629 3426 10262236303443  Čierny Potok,,rázc. |||...
<<< <<<<<3832<44  Blhovce,,rázc. |<<...
<<< <<<<<43<<45  Konrádovce |<<...
<<< <<<<< <<46  Konrádovce,,kúpalisko |<<...
<<< <<<<< <<47  Konrádovce |<<...
<<< <<<<< <<48  Blhovce,,rázc. v<<...
              pr18:1122:44...
202831 3628122824 <3649        Blhovce,,žel.st. -----------
              od18:1122:44...
<<31 <28<2824 <<50        Blhovce,,Jednota |<22:45...
<<33 <<<30  <<51        Blhovce,,polesie |<|...
<<34 <<<31  <<52        Gortva,,osada |<22:48...
<<36 <<<33  <<53        Hajnáčka,,podjazd |<22:50...
<<37 <<<34  <<54        Hajnáčka,,kolónia |<22:51...
<<39 <<<36  <<55        Hajnáčka,,dom dôchodcov |<22:53X
<<390<<<36  <<56        Hajnáčka,,Jednota |<22:5522:55
<< <<<<38  <<57        Hajnáčka,,šťavica |<...<
<< <<<<40  <<58        Gemerský Jablonec,,OcÚ |<...<
2028 8362812   323659  Blhovce,,rázc. |18:13...23:04
2432 12403216   364060  Konrádovce v18:18...23:09
      17   374161  Konrádovce,,kúpalisko pr.........
X premáva v pracovné dni
m na spoj 5 naväzuje v zastávke Jesenské,Dom kultúry spoj 37 linky 609415 do Gemerský Jablonec, OcÚ
u spoj 5 pokračuje na linke číslo 609416 spojom číslo 7 do zastávky Konrádovce
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus