späť
1
<>
3
4
5

609416 Rimavská Sobota - Jesenské - Blhovce - Konrádovce
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 29199127
                    
                 Xm  
                X m  XB
               +B1010 10
 00 00 000001  Rimavská Sobota,,AS od12:4513:5014:40...16:30
 11 <1 1<<11 2  Rimavská Sobota,,Fábryho ul. |<|<...|
 11  <1 1<<113  Rimavská Sobota,,Šrobárova |<13:53<...16:32
 << << <<<<< 4        Rimavská Sobota,,Cukrovarská ul. |<<<...<
 <2 << <<<<<5        Rimavská Sobota,,Malohontská ul. |<<<...<
 <3 << <<<<< 6        Rimavská Sobota,,Dobšinského ul.ZŠ |<<<...<
 << 1< <11<<7        Rimavská Sobota,,Družstevná ul. |12:46<14:42...<
 25 22 22222 8  Rimavská Sobota,,Autotauris |12:4813:5514:45...16:34
 36 33 333339  Rimavská Sobota,Sabová |12:5013:5714:47...16:36
 36 33 3333310  Rimavské Janovce,,Ilona ||||...|
 58 55 5555511  Rimavské Janovce,,žel.zast. |12:5213:5914:49...16:39
 58 55 5555512  Rimavské Janovce,,Jednota |12:5314:0014:52...16:40
 912 99 9999913  Pavlovce,,Jednota |12:5614:0314:55...16:44
 << << <<12<<14        Belín |13:00<<...<
 << << <<14<<15        Sútor,,šťavica |13:02<<...<
 << << <<16<<16        Sútor |13:06<<...<
 << << <<18<<17        Sútor,,šťavica |13:09<<...<
 << << <<20<<18        Belín |13:11<<...<
 912 99 99239919  Pavlovce,,Jednota v13:14||Xm|
              pr13:1714:0614:58B 16:47
 1215 1212 121226121220  Jesenské,,žel.zast. -----------------
               od13:1714:0614:581116:47
01215 12120121226121221  Jesenské,,Dom kultúry |13:1814:0815:0215:1516:49
11316 13131131327131322  Jesenské,,žel.st.rázc. |13:1914:0915:0315:1616:50
21417 14142141428141423  Jesenské,,Aduš |13:2014:1015:0415:1716:51
31518 15153151529151524  Jesenské,,ŠM |13:2114:1115:0515:1816:52
41619 16164161630161625  Gortva,,žel.zast. |13:2214:1215:0715:1916:54
51720 1717<17<<171726        Gortva |<14:1415:0915:2116:56
51720 1717<17<<171727        Gortva,,Bagov rázc. |<14:1515:1015:2216:57
61821 1818<18<<181828        Hodejovec |<14:1715:1315:2317:00
71922 1919<19<<191929        Gortva,,Bagov rázc. |<||||
71922 1919<19<<191930        Gortva |<14:1915:1615:2517:02
82023 20204201630202031  Gortva,,žel.zast. ||14:2015:1715:2617:04
<2326 <237231933<<32  Gemerček,,rázc. |13:2514:22<<<
11<< 23<<<<<232333        Gemerček,,rázc.1 |<<15:2115:2917:07
13<< 25<<<<<252534        Gemerček |<<15:2415:3117:09
15<< 27<<<<<272735        Gemerček,,rázc.1 |<<|||
152326 27237231933272736  Gemerček,,rázc. |||15:2715:3417:12
162427 28248242034282837  Hodejov,,OcÚ |13:2714:2415:3015:3617:13
162427 28248242034282838  Hodejov,,žel.zast. |13:2814:2515:3115:3717:15
182629 302610262236303039  Čierny Potok,,rázc. |13:3014:2715:3315:3917:17
<<< 32<<<<<<3240        Čierny Potok,,ZŠ |<<15:35<<
<<< 32<<<<<<3241        Čierny Potok,,hor.koniec |<<15:37<<
<<< 32<<<<<<3242        Čierny Potok,,ZŠ |<<15:39<<
182629 342610262236303443  Čierny Potok,,rázc. |||15:41||
<<< <<<<<3832<44  Blhovce,,rázc. |13:32<<<17:19
<<< <<<<<43<<45  Konrádovce |13:37<<<<
<<< <<<<< <<46  Konrádovce,,kúpalisko |...<<<<
<<< <<<<< <<47  Konrádovce |...<<<<
<<< <<<<< <<48  Blhovce,,rázc. v...<<<<
              pr...14:2915:4315:42<
202831 3628122824 <3649        Blhovce,,žel.st. -----------------
              od...14:2915:4315:45<
<<31 <28<2824 <<50        Blhovce,,Jednota |...14:30<<<
<<33 <<<30  <<51        Blhovce,,polesie |...|<<<
<<34 <<<31  <<52        Gortva,,osada |...14:33<<<
<<36 <<<33  <<53        Hajnáčka,,podjazd |...14:35<<<
<<37 <<<34  <<54        Hajnáčka,,kolónia |...14:36<<<
<<39 <<<36  <<55        Hajnáčka,,dom dôchodcov |...14:38< <<
<<390<<<36  <<56        Hajnáčka,,Jednota |...14:40<<<
<< <<<<38  <<57        Hajnáčka,,šťavica |...14:42<<<
<< <<<<40  <<58        Gemerský Jablonec,,OcÚ |...14:45<<<
2028 8362812   323659  Blhovce,,rázc. |......15:4515:46|
2432 12403216   364060  Konrádovce v......15:5015:5317:25
      17   374161  Konrádovce,,kúpalisko pr...............
X premáva v pracovné dni
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
11 premáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
m na spoj 9 naväzuje v zastávke Jesenské,žel.zast. vlak R 918 do Zvolen
m spoj 1 počká na zastávke Jesenské,Dom kultúry príchod spoja číslo 21 linky 609417 z Rimavská Sobota,AS najviac 2 minút
m spoj 9 počká na zastávke Čierny Potok,rázc. príchod spoja číslo 32 linky 609417 z Tachty najviac 2 minút
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus